知事部局の特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況
事業主行動計画における数値目標の設定項目の一覧表は以下のとおりです。
各機関の実施状況の公表内容は、以下の表の項目名をクリックしてするとご覧になることができます。
実施状況の一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
項目 | 全てチェック | ア 採用関係 | イ 継続就業及び 仕事と家庭の両立関係 |
ウ 長時間勤務関係 | エ 配置・育成・教育訓練 及び評価・登用関係 |
オ その他 | 実施状況年月 |
北海道 | |||||||
青森県 | |||||||
岩手県 | |||||||
宮城県 | |||||||
秋田県 | |||||||
山形県 | |||||||
福島県 | |||||||
茨城県 | |||||||
栃木県 | |||||||
群馬県 | |||||||
埼玉県 | |||||||
千葉県 | |||||||
東京都 | |||||||
神奈川県 | |||||||
新潟県 | |||||||
富山県 | |||||||
石川県 | |||||||
福井県 | |||||||
山梨県 | |||||||
長野県 | |||||||
岐阜県 | |||||||
静岡県 | |||||||
愛知県 | |||||||
三重県 | |||||||
滋賀県 | |||||||
京都府 | |||||||
大阪府 | |||||||
兵庫県 | |||||||
奈良県 | |||||||
和歌山県 | |||||||
鳥取県 | |||||||
島根県 | |||||||
岡山県 | |||||||
広島県 | |||||||
山口県 | |||||||
徳島県 | |||||||
香川県 | |||||||
愛媛県 | |||||||
高知県 | |||||||
福岡県 | |||||||
佐賀県 | |||||||
長崎県 | |||||||
熊本県 | |||||||
大分県 | |||||||
宮崎県 | |||||||
鹿児島県 | |||||||
沖縄県 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。