実施状況の一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
自治体名 | 行動計画へ リンク先 |
(1)数値目標項目に対する取組内容と進捗状況 | 実施状況の公表年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.採用関係 | イ.継続就業及び仕事と家庭の両立関係 | ウ.長時間勤務関係 | エ.配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 | オ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
|||
埼玉県 | 行動計画へ | 子の出生時に休暇を取得した男性職員の割合 | 100% | (2020年度) | 92.3% | (2017年度) | 93.4% | 2012~2014年度平均 | ・計画的な育児休業や育児休暇の取得を促す「子育てのための休暇取得プログラム」の実施 。 ・男性職員の育児休業の取得例や、男性職員が活用できる両立支援制度をまとめた 「埼玉パパナビ」の掲載。 |
年次休暇を取得しやすい職場環境であると感じる職員の割合 | 100% | (2020年度) | 77% | (2017年度) | - | - | ・ゴールデンウィーク期間及び年末年始期間を「年次休暇取得促進期間」として設定 ・夏季の輪番制による連続休暇の取得の呼びかけ。 |
管理職の女性割合 | 概ね20%程度 | (2026年) | 9.6% | (2018年) | 8.7% | (2016年) | ・上位職を目指せるような意識づけ及び計画的な人事配置の実施。 ・女性職員を対象に管理職を目指す意欲や能力を向上させる研修の実施。 |
2018年7月 | ||||||||||||||||
子の出生時における男性職員の平均休暇取得日数 | 10日 | (2020年度) | 7.0日 | (2017年度) | 6.2日 | 2012~2014年度平均 | ・計画的な育児休業や育児休暇の取得を促す「子育てのための休暇取得プログラム」の実施 。 ・男性職員の育児休業の取得例や、男性職員が活用できる両立支援制度をまとめた 「埼玉パパナビ」の掲載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠・出産・育児に係る全ての制度の認知度 | 100% | (2020年度) | 84.3% | (2017年度) | 59% | 2012~2014年度平均 | ・職員の仕事と子育てを支援する情報を、職員ポータルサイト内「子育て応援総合サイト」に掲載 。 ・職員の仕事と子育てを支援する情報を掲載した「子育て応援ハンドブック」の掲載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
子育ての休暇・ 休業制度等を利用しやすいと感じる職員の割合 |
100% | (2020年度) | 81.4% | (2017年度) | 79.2% | 2012~2014年度平均 | ・「子育て応援プログラム」を作成後、グループ リーダー等と面談を実施 し、休業・ 休暇制度について確認。 ・男性職員の育児休業の取得例や、男性職員が活用できる両立支援制度をまとめた 「埼玉パパナ ビ」の掲載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
子育て休暇を取得した職員の割合 | 80% | (2020年度) | 60.8% | (2017年度) | 55.7% | 2012~2014年度平均 | ・職員の仕事と子育てを支援する情報を掲載した「子育て応援ハンドブック」の掲載 。 ・男性職員の育児休業の取得例や、男性職員が活用できる両立支援制度をまとめた 「埼玉パパナビ」の掲載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性の育児休業取得率 | 100% | (2020年度) | 100% | (2017年度) | 99.4% | 2012~2014年度平均 | ・職員の仕事と子育てを支援する情報を掲載した「子育て応援ハンドブック」の掲載 。 ・育児休業等を取得予定の職員がいる所属における、職員の配置換え等の方法や代替 職員制度の活用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性の育児休業 取得率 |
15% | (2020年度) | 13.6% | (2017年度) | 7.6% | 2012~2014年度平均 | ・男性職員の育児休業の取得例や、男性職員が活用できる両立支援制度をまとめた 「埼玉パパナビ」の掲載 。 ・育児休業を取得した経験のある男性職員へのインタビューをまとめた「先輩イク メン職員の『生の声』」等の掲載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業中に「県政の情報が 入ってこないた め」に 不安と感じた職員の割合 |
0% | (2020年度) | 3.7% | (2017年度) | 14.2% | 2012~2014年度平均 | ・子育て中の職員等が、仕事と子育ての両立 や、妊娠・出産・子育 てに関する悩み等 について意見交換する場を 「子育て応援総合サイト」に開設。 ・自宅のパソコン等から県庁LANを閲覧することができる「埼玉県育児休業リモート アクセスシステム」の提供。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業からス ムーズに復帰できたと感じる職員の割合 |
100% | (2020年度) | 88.9% | (2017年度) | 82.9% | 2012~2014年度平均 | ・復帰時の面談における、育児短時間勤務や 部分休業の取得等、子育てを支援する制度の周知。 |