国の機関の特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況
事業主行動計画における数値目標の設定項目の一覧表は以下のとおりです。
各機関の実施状況の公表内容は、以下の表の項目名をクリックしてするとご覧になることができます。
実施状況の一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
項目 | 全てチェック | ア 採用関係 | イ 継続就業及び 仕事と家庭の両立関係 |
ウ 長時間勤務関係 | エ 配置・育成・教育訓練 及び評価・登用関係 |
オ その他 | 実施状況年月 |
衆議院事務局 | |||||||
衆議院法制局 | |||||||
参議院事務局 | |||||||
参議院法制局 | |||||||
国立国会図書館 | |||||||
裁判官弾劾裁判所 | |||||||
裁判官訴追委員会 | |||||||
最高裁判所 | |||||||
内閣官房 | |||||||
内閣法制局 | |||||||
人事院 | |||||||
内閣府 | |||||||
宮内庁 | |||||||
公正取引委員会 | |||||||
警察庁 | |||||||
個人情報保護委員会 | |||||||
金融庁 | |||||||
消費者庁 | |||||||
復興庁 | |||||||
総務省 公害等調整委員会 消防庁 | |||||||
法務省 公安審査委員会 公安調査庁 | |||||||
外務省 | |||||||
財務省 | |||||||
国税庁 | |||||||
文部科学省 文化庁 スポーツ庁 | |||||||
厚生労働省 | |||||||
農林水産省 林野庁 水産庁 | |||||||
経済産業省 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 | |||||||
国土交通省 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 | |||||||
防衛省 防衛装備庁 | |||||||
環境省 | |||||||
原子力規制委員会 | |||||||
会計検査院 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。