1.知事部局の特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況
情報公表の項目の一覧表は以下のとおりです。
各機関の情報公表の内容は、以下のご覧になりたい項目にチェックを入れて「選択項目の表示」をクリックすると、選択した項目の内容が表示されます。
数値目標の設定項目一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
項目 | 全てチェック | ア.女性職員の 採用割合(%) (区) |
イ.採用試験の受験者の 女性割合(%) (区) |
ウ.職員の女性割合 (%)(区)(派) |
エ.(1)継続勤務年数(年) (2)離職率(%)の男女差 |
オ.約10年度前に 採用した職員の 男女別継続任用割合(%) |
カ.男女別の 育児休業取得率 (%)(区) |
キ.男性の 配偶者出産休暇等 取得率(%) |
ク.超過勤務の状況 (月平均時間) |
ケ.超過勤務の状況 (月平均時間) (区)(派) |
コ.年次休暇等 取得率(%) |
サ.管理職の 女性割合(%) |
シ.各役職段階の 職員の女性割合(%) |
ス.中途採用の 男女別実績(人) |
(2)情報公表年月 |
北海道 | |||||||||||||||
青森県 | |||||||||||||||
岩手県 | |||||||||||||||
宮城県 | |||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||
山形県 | |||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||
茨城県 | |||||||||||||||
栃木県 | |||||||||||||||
群馬県 | |||||||||||||||
埼玉県 | |||||||||||||||
千葉県 | |||||||||||||||
東京都 | |||||||||||||||
神奈川県 | |||||||||||||||
新潟県 | |||||||||||||||
富山県 | |||||||||||||||
石川県 | |||||||||||||||
福井県 | |||||||||||||||
山梨県 | |||||||||||||||
長野県 | |||||||||||||||
岐阜県 | |||||||||||||||
静岡県 | |||||||||||||||
愛知県 | |||||||||||||||
三重県 | |||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||
京都府 | |||||||||||||||
大阪府 | |||||||||||||||
兵庫県 | |||||||||||||||
奈良県 | |||||||||||||||
和歌山県 | |||||||||||||||
鳥取県 | |||||||||||||||
島根県 | |||||||||||||||
岡山県 | |||||||||||||||
広島県 | |||||||||||||||
山口県 | |||||||||||||||
徳島県 | |||||||||||||||
香川県 | |||||||||||||||
愛媛県 | |||||||||||||||
高知県 | |||||||||||||||
福岡県 | |||||||||||||||
佐賀県 | |||||||||||||||
長崎県 | |||||||||||||||
熊本県 | |||||||||||||||
大分県 | |||||||||||||||
宮崎県 | |||||||||||||||
鹿児島県 | |||||||||||||||
沖縄県 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。