2.国の機関が特定事業主として情報公表している項目
情報公表の項目の一覧表は以下のとおりです。
各機関の情報公表の内容は、以下のご覧になりたい項目にチェックを入れて「選択項目の表示」をクリックすると、選択した項目の内容が表示されます。
数値目標の設定項目一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
項目 | 全てチェック | ア.女性職員の 採用割合(%) (区) |
イ.採用試験の受験者の 女性割合(%) (区) |
ウ.職員の女性割合 (%)(区)(派) |
エ.(1)継続勤務年数(年) (2)離職率(%)の男女差 |
オ.約10年度前に 採用した職員の 男女別継続任用割合(%) |
カ.男女別の 育児休業取得率 (%)(区) |
キ.男性の 配偶者出産休暇等 取得率(%) |
ク.超過勤務の状況 (月平均時間) |
ケ.超過勤務の状況 (月平均時間) (区)(派) |
コ.年次休暇等 取得率(%) |
サ.管理職の 女性割合(%) |
シ.各役職段階の 職員の女性割合(%) |
ス.中途採用の 男女別実績(人) |
(2)情報公表年月 |
衆議院事務局 | |||||||||||||||
衆議院法制局 | |||||||||||||||
参議院事務局 | |||||||||||||||
参議院法制局 | |||||||||||||||
国立国会図書館 | |||||||||||||||
裁判官弾劾裁判所 | |||||||||||||||
裁判官訴追委員会 | |||||||||||||||
最高裁判所 | |||||||||||||||
内閣官房 | |||||||||||||||
内閣法制局 | |||||||||||||||
人事院 | |||||||||||||||
内閣府 | |||||||||||||||
宮内庁 | |||||||||||||||
公正取引委員会 | |||||||||||||||
警察庁 | |||||||||||||||
個人情報保護委員会 | |||||||||||||||
金融庁 | |||||||||||||||
消費者庁 | |||||||||||||||
復興庁 | |||||||||||||||
総務省 公害等調整委員会 消防庁 | |||||||||||||||
法務省 公安審査委員会 公安調査庁 | |||||||||||||||
外務省 | |||||||||||||||
財務省 | |||||||||||||||
国税庁 | |||||||||||||||
文部科学省 文化庁 スポーツ庁 | |||||||||||||||
厚生労働省 | |||||||||||||||
農林水産省 林野庁 水産庁 | |||||||||||||||
経済産業省 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 | |||||||||||||||
国土交通省 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 | |||||||||||||||
防衛省 防衛装備庁 | |||||||||||||||
環境省 | |||||||||||||||
原子力規制委員会 | |||||||||||||||
会計検査院 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。