(2)地方議会における女性議員

(2)地方議会における女性議員

イ.年度別状況

  都道府県議会 市議会 町村議会 特別区議会 合計
  政令指定都市議会
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
% % % % % %
昭和51年12月 2,807 35 1.2 20,062 397 2.0 - - - 48,010 232 0.5 1,073 71 6.6 71,952 735 1.0
昭和55年12月 2,833 34 1.2 20,080 441 2.2 - - - 47,221 274 0.6 1,073 73 6.8 71,207 822 1.2
昭和56年12月 2,825 33 1.2 20,067 456 2.3 - - - 46,874 296 0.6 1,045 73 7.0 70,811 858 1.2
昭和57年12月 2,792 34 1.2 20,014 466 2.3 - - - 46,482 296 0.6 1,034 73 7.1 70,322 869 1.2
昭和58年12月 2,883 36 1.2 20,000 576 2.9 - - - 46,195 339 0.7 1,072 80 7.5 70,150 1,031 1.5
昭和59年12月 2,871 35 1.2 19,888 586 2.9 - - - 45,760 377 0.8 1,059 80 7.6 69,578 1,078 1.5
昭和60年12月 2,857 38 1.3 19,729 601 3.0 - - - 45,293 390 0.9 1,032 73 7.1 68,911 1,102 1.6
昭和61年12月 2,811 39 1.4 19,599 632 3.2 - - - 44,827 404 0.9 1,029 79 7.7 68,266 1,154 1.7
昭和62年12月 2,895 64 2.2 19,431 768 4.0 - - - 43,923 522 1.2 1,050 93 8.9 67,299 1,447 2.2
昭和63年12月 2,874 67 2.3 19,358 784 4.1 - - - 43,486 536 1.2 1,041 93 8.9 66,759 1,480 2.2
平成元年12月 2,844 75 2.6 19,241 817 4.2 - - - 43,113 579 1.3 1,028 91 8.9 66,226 1,562 2.4
平成2年12月 2,798 72 2.6 19,070 862 4.5 - - - 42,728 608 1.4 1,020 91 8.9 65,616 1,633 2.5
平成3年12月 2,921 82 2.8 19,313 1,082 5.6 - - - 42,528 817 1.9 1,027 121 11.8 65,789 2,102 3.2
平成4年12月 2,896 82 2.8 19,252 1,111 5.8 846 67 7.9 42,188 844 2.0 1,024 121 11.8 65,360 2,158 3.3
平成5年12月 2,839 73 2.6 19,130 1,134 5.9 841 67 8.0 41,944 910 2.2 1,004 121 12.1 64,917 2,238 3.4
平成6年12月 2,812 76 2.7 19,008 1,158 6.1 839 67 8.0 41,618 923 2.2 990 122 12.3 64,428 2,279 3.5
平成7年12月 2,927 92 3.1 19,050 1,392 7.3 848 89 10.5 41,653 1,128 2.7 1,012 145 14.3 64,642 2,757 4.3
平成8年12月 2,876 94 3.3 19,071 1,412 7.4 844 90 10.7 41,306 1,198 2.9 1,007 145 14.4 64,260 2,849 4.4
平成9年12月 2,872 99 3.4 18,965 1,439 7.6 838 92 11.0 40,977 1,275 3.1 993 141 14.2 63,807 2,954 4.6
平成10年12月 2,837 99 3.5 18,755 1,491 7.9 834 92 11.0 40,559 1,339 3.3 989 141 14.3 63,140 3,070 4.9
平成11年12月 2,898 158 5.5 18,550 1,821 9.8 843 119 14.1 40,076 1,702 4.2 972 191 19.7 62,496 3,872 6.2

自治省選挙部調べ。ただし、政令指定都市については全国市議会議長会調べ。


ロ. 都道府県別状況

  都道府県議会 市区議会 町村議会 合計
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
合 計 2,898 158 5.5 19,522 2,012 10.3 40,076 1,702 4.2 62,496 3,872 6.2
北 海 道 110 8 7.3 928 86 9.3 2,842 109 3.8 3,880 203 5.2
青 森 県 51 2 3.9 230 12 5.2 933 23 2.5 1,214 37 3.0
岩 手 県 51 2 3.9 365 17 4.7 871 21 2.4 1,287 40 3.1
宮 城 県 63 3 4.8 294 20 6.8 1,135 31 2.7 1,492 54 3.6
秋 田 県 48 1 2.1 247 12 4.9 1,055 21 2.0 1,350 34 2.5
山 形 県 49 0 0.0 343 13 3.8 546 10 1.8 938 23 2.5
福 島 県 60 2 3.3 302 18 6.0 1,335 17 1.3 1,697 37 2.2
茨 城 県 65 4 6.2 529 44 8.3 1,189 39 3.3 1,783 87 4.9
栃 木 県 54 2 3.7 332 24 7.2 696 32 4.6 1,082 58 5.4
群 馬 県 57 2 3.5 300 22 7.3 1,006 37 3.7 1,363 61 4.5
埼 玉 県 94 10 10.6 1,198 189 15.8 884 94 10.6 2,176 293 13.5
千 葉 県 97 9 9.3 946 110 11.6 858 44 5.1 1,901 163 8.6
東 京 都 125 15 12.0 1,695 352 20.8 158 14 8.9 1,978 381 19.3
神奈川県 107 9 8.4 666 115 17.3 318 42 13.2 1,091 166 15.2
新 潟 県 61 2 3.3 504 36 7.1 1,586 51 3.2 2,151 89 4.1
富 山 県 45 1 2.2 215 12 5.6 375 16 4.3 635 29 4.6
石 川 県 48 2 4.2 190 15 7.9 480 11 2.3 718 28 3.9
福 井 県 40 0 0.0 183 10 5.5 422 13 3.1 645 23 3.6
山 梨 県 42 4 9.5 164 13 7.9 865 30 3.5 1,071 47 4.4
長 野 県 62 4 6.5 448 42 9.4 1,552 85 5.5 2,062 131 6.4
岐 阜 県 51 3 5.9 371 31 8.4 1,106 54 4.9 1,528 88 5.8
静 岡 県 78 2 2.6 586 44 7.5 814 42 5.2 1,478 88 6.0
愛 知 県 107 3 2.8 931 99 10.6 960 69 7.2 1,998 171 8.6
三 重 県 55 1 1.8 330 31 9.4 836 46 5.5 1,221 78 6.4
滋 賀 県 48 5 10.4 178 27 15.2 640 44 6.9 866 76 8.8
京 都 府 65 6 9.2 355 50 14.1 514 37 7.2 934 93 10.0
大 阪 府 110 7 6.4 970 130 13.4 185 28 15.1 1,265 165 13.0
兵 庫 県 92 12 13.0 712 89 12.5 1,028 64 6.2 1,832 165 9.0
奈 良 県 48 5 10.4 230 26 11.3 487 29 6.0 765 60 7.8
和歌山県 47 1 2.1 160 11 6.9 613 22 3.6 820 34 4.1
鳥 取 県 38 1 2.6 103 9 8.7 534 23 4.3 675 33 4.9
島 根 県 41 1 2.4 203 15 7.4 716 31 4.3 960 47 4.9
岡 山 県 55 2 3.6 283 21 7.4 908 41 4.5 1,246 64 5.1
広 島 県 70 0 0.0 367 22 6.0 1,001 51 5.1 1,438 73 5.1
山 口 県 53 4 7.5 374 30 8.0 644 26 4.0 1,071 60 5.6
徳 島 県 42 1 2.4 120 11 9.2 678 24 3.5 840 36 4.3
香 川 県 45 1 2.2 132 8 6.1 556 27 4.9 733 36 4.9
愛 媛 県 52 3 5.8 310 17 5.5 850 19 2.2 1,212 39 3.2
高 知 県 41 2 4.9 214 22 10.3 628 34 5.4 883 58 6.6
福 岡 県 91 4 4.4 629 51 8.1 1,137 72 6.3 1,857 127 6.8
佐 賀 県 41 1 2.4 191 12 6.3 636 23 3.6 868 36 4.1
長 崎 県 52 1 1.9 230 16 7.0 1,083 25 2.3 1,365 42 3.1
熊 本 県 56 1 1.8 293 14 4.8 1,204 27 2.2 1,553 42 2.7
大 分 県 46 2 4.3 283 19 6.7 642 20 3.1 971 41 4.2
宮 崎 県 43 2 4.7 242 9 3.7 537 19 3.5 822 30 3.6
鹿児島県 54 2 3.7 357 14 3.9 1,344 36 2.7 1,755 52 3.0
沖 縄 県 48 3 6.3 289 22 7.6 689 29 4.2 1,026 54 5.3

平成11年12月現在 自治省調べ

(注)市議会には政令指定都市が含まれる。