TABLE2
            WOMEN IN PARLIAMENT in the Council of Europe member States
        
        | 
                    (下院又は一院制) Lower or single House  | 
                
                    (上院) Upper House or Senate  | 
            |||||
| Country(国名) | 
                    (議席) Seats  | 
                
                    (女性) Women  | 
                % | 
                    (議席) Seats  | 
                
                    (女性) Women  | 
                % | 
| Sweden(1) | 349 | 141 | 40.40 | |||
| Norway | 165 | 60 | 36.36 | |||
| Denmark | 175 | 59 | 33.71 | |||
| Finland | 200 | 67 | 33.50 | |||
| Netherlands | 150 | 49 | 32.67 | 75 | 17 | 22.67 | 
| Iceland | 63 | 17 | 26.98 | |||
| Germany | 672 | 177 | 26.34 | 68 | 13 | 19.12 | 
| Austria | 183 | 48 | 26.23 | 64 | 12 | 18.75 | 
| Spain(1) | 350 | 86 | 24.57 | 256 | 34 | 13.28 | 
| Switzerland(1) | 200 | 43 | 21.50 | 46 | 8 | 17.39 | 
| Luxembourg | 60 | 12 | 20.00 | |||
| United Kingdom(2) | 651 | 120 | 18.43 | 1190 | 82 | 6.89 | 
| Lithuania(1) | 137 | 24 | 17.52 | |||
| Slovak Republlc | 150 | 22 | 14.67 | |||
| Poland | 460 | 60 | 13.04 | 100 | 12 | 12.00 | 
| Estonia(1) | 101 | 13 | 12.87 | |||
| Portugal | 230 | 28 | 12.17 | |||
| Ireland | 166 | 20 | 12.05 | 60 | 9 | 15.00 | 
| San Marino(1) | 60 | 7 | 11.67 | |||
| Italy | 630 | 72 | 11.43 | 326 | 26 | 7.98 | 
| Hungary(1) | 386 | 44 | 11.40 | |||
| Belgium | 150 | 17 | 11.33 | 72 | 17 | 23.61 | 
| France | 577 | 63 | 10.92 | 321 | 18 | 5.61 | 
| Buigaria | 240 | 26 | 10.83 | |||
| Russian Federation | 450 | 46 | 10.22 | 178 | 2 | 1.12 | 
| Czech Republic(1) | 200 | 20 | 10.00 | 81 | 9 | 11.11 | 
| Latvia | 100 | 9 | 9.00 | |||
| Croatia(1) | 127 | 10 | 7.87 | 68 | 3 | 4.41 | 
| Slovenia | 90 | 7 | 7.78 | |||
| Romania | 328 | 24 | 7.32 | 143 | 2 | 1.40 | 
| Albania | 155 | 10 | 6.45 | |||
| Greece | 300 | 19 | 6.33 | |||
| Malta(1) | 69 | 4 | 5.80 | |||
| Cyprus | 56 | 3 | 5.36 | |||
| Moldova(1) | 104 | 5 | 4.81 | |||
| Llechtenstein | 24 | 1 | 4.17 | |||
| Ukraine | 450 | 18 | 4.00 | |||
| Andorra(1) | 28 | 1 | 3.57 | |||
| 
                    The Former Yugosiav Republic of Macedonia(1)  | 
                120 | 4 | 3.33 | |||
| Turkey | 550 | 13 | 2.36 | |||
            (1)1997 figures from the Inter-Parliamentary Union 列国議会同盟調べ(1997年)
            (2)The Upper House is the House of Lords where membership is by appointment only. 上院は、任命制のみ。
        
