千葉県
情報公表一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
都道府県名 | 消防本部名 (行動計画へのリンク) | 1 女性職員の採用割合(%) (区) | 2 採用試験の受験者の女性割合(%) (区) | 3 職員の女性割合(%)(区)(派) | 4 (1)継続勤務年数(年)(2)離職率(%)の男女差 | 5 約10年度前に採用した職員の男女別継続任用割合(%) | 6男女別の育児休業取得率(%)(区) 【男性】 | 6 男女別の育児休業取得率(%)(区) 【女性】 | 7 男性の配偶者出産休暇等取得率(%) | 8 超過勤務の状況(月平均時間) | 9 超過勤務の状況(月平均時間)(区)(派) | 10 年次休暇等取得率(%) | 11 管理職の女性割合(%) | 12 各役職段階の職員の女性割合(%) | 13 中途採用の男女別実績(人) | 備考 (データの時点、定義と異なる数値を記載した場合の 当該項目番号と当該数値の定義、その他注記) | 情報公表年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | (1)継続勤務年数/(2)離職率 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 本庁係長相当職 | 本庁課長補佐相当職 | 本庁課長相当職 | 本庁部局長・次長相当職 | 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 | 今後公表予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 | 消防吏員 | 5.00% | 平成28年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部 | 今後公表予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 山武郡市広域行政組合消防本部 | 消防機関 | 0.0% | 消防機関 | 0.0% | 消防機関 | 0.7% | 平成29年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 香取広域市町村圏事務組合消防本部 | 消防吏員 | 0% | 消防吏員 | 0.00% | 消防吏員 | 1.92% | 消防職 1.92% | (1)継続勤務年数 | 18.2年 | 6.8年 | 80.00% | 消防吏員 | 9.10% | 消防吏員 | 0% | 93.80% | 4.69時間 | 消防吏員 | 4.69時間 | 43.50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0人 | 0人 | 1.2.6.7.8.9.10.13.は平成28年度、 3.11.12.は平成29年4月1日、 4.5.は平成29年3月31日時点の情報 | 平成28年4月 | ||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 [PDF形式:213KB] ![]() | 消防吏員 | 25% | 消防吏員 | 9.1% | 消防職員 | 2.9% | (1)継続勤務年数 | 22.5年 | 11.2年 | 100% | 80% | 消防吏員 | 0% | 消防吏員 | 100% | 100% | 9.8時間 | 消防吏員 | 隔日勤務 9.4時間 | 毎日勤務 13.8時間 | 62.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1人 | 1.2.6.7.8.9.10.13.は平成28年度、 3.4.5.11.12.は平成29年4月1日時点の情報 | 平成29年12月 | ||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 印西地区消防組合消防本部 | 今後公表予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 | 今後公表予定 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。
山梨県
情報公表一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
都道府県名 | 消防本部名 (行動計画へのリンク) | 1 女性職員の採用割合(%) (区) | 2 採用試験の受験者の女性割合(%) (区) | 3 職員の女性割合(%)(区)(派) | 4 (1)継続勤務年数(年)(2)離職率(%)の男女差 | 5 約10年度前に採用した職員の男女別継続任用割合(%) | 6男女別の育児休業取得率(%)(区) 【男性】 | 6 男女別の育児休業取得率(%)(区) 【女性】 | 7 男性の配偶者出産休暇等取得率(%) | 8 超過勤務の状況(月平均時間) | 9 超過勤務の状況(月平均時間)(区)(派) | 10 年次休暇等取得率(%) | 11 管理職の女性割合(%) | 12 各役職段階の職員の女性割合(%) | 13 中途採用の男女別実績(人) | 備考 (データの時点、定義と異なる数値を記載した場合の 当該項目番号と当該数値の定義、その他注記) | 情報公表年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | (1)継続勤務年数/(2)離職率 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 本庁係長相当職 | 本庁課長補佐相当職 | 本庁課長相当職 | 本庁部局長・次長相当職 | 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | 甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 今後公表予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 事務職 | 0% | ・技術職 0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 事務職 | 0% | ・技術職 0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 事務職 | 0% | ・技術職 0% | (1)継続勤務年数 | 15.7年 | 対象者なし | 93% | 対象者なし | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 事務職 | 0% | ・技術職 0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 事務職 | 0% | ・技術職 0% | 100% | 12.8時間 | 消防吏員 | 12.8時間 | ・事務職 0時間 ・技術職 0時間 | 事務職 | 0時間 | ・技術職 0時間 | 19.20% | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 0人 | 対象者なし | 1.2.6.7.8.9.11.12.13.は平成28年度、 10.は平成28年中、 3.4.5.は平成29年3月31日時点の情報 | 平成28年4月 |
山梨県 | 峡北広域行政事務組合消防本部 | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 0% | 事務職及び技術職 12.5% | (1)継続勤務年数 | 17.6年 | 対象者なし | 98% | 対象者なし | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 0% | 9.1時間 | 消防吏員 | 9.3時間 | 事務職及び技術職 6時間 | 6.75% | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 0人 | 対象者なし | 1.2.6.7.8.9.10.13.は平成28年度、 3.11.12.は平成29年4月1日、 4.5.は平成29年3月31日時点の情報 | 平成28年3月 | ||||||||||||||||||
山梨県 | 峡南広域行政組合消防本部 | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職 50% | (1)継続勤務年数 | 14年 | 対象者なし | 100% | 対象者なし | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 消防吏員 | 0.0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 75% | 9.6時間 | 消防吏員 | 9.6時間 | 46.70% | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 0人 | 対象者なし | 1.2.6.7.8.9.11.12.13.は平成28年度、 10.は平成28年中、 3.4.5.は平成29年3月31日時点の情報 | 平成30年2月 | |||||||||||||||||||
山梨県 | 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 [PDF形式:155KB] ![]() | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 0% | ・事務職0% ・技術職0% | 消防吏員 | 1.7% | ・事務職 0% | (1)継続勤務年数 | 16.4年 | 6年 | 75% | 50% | 消防吏員 | 0% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 消防吏員 | 100% | ・事務職 0% ・技術職 0% | 0% | 6.1時間 | 消防吏員 | 6.1時間 | 34.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0人 | 0人 | 1.2.3.4.は平成29年4月1日、 5.は平成29年3月31日時点、 6.7.8.9.11.12.13.は平成28年度、 10.は平成28年中の情報 | 平成29年7月 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。