実施状況の一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
自治体名 | 行動計画へ リンク先 |
(1)数値目標項目に対する取組内容と進捗状況 | 実施状況の公表年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.採用関係 | イ.継続就業及び仕事と家庭の両立関係 | ウ.長時間勤務関係 | エ.配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 | オ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
|||
長崎県 | 行動計画へ | 全警察官に占める女性警察官の割合 | 8.2% | (2021年4月) | 7.8% | (2018年4月) | 6.8% | (2015年) | ・パンフレットやホームページに、女性警察職員の勤務の様子や座談会の状況を掲載 した。 ・女性対象の業務説明会や女性リクルーターの派遣による募集広報活動等を展開した。 |
男性職員の出産補助休暇及び育児参加のための休暇取得率 | 50% | (2020年度) | 50.9% | (2017年度) | 6.5% | (2014年度) | ・掲示板、教養資料、研修会等により制度の周知と意識改革を促した。 ・配偶者の妊娠に伴い、制度・休暇の一覧表を幹部職員が手交して休暇 取得を促した。 |
年次休暇及び夏季休暇(特別休暇)の平均取得日数 | 13日以上 | (2020年度) | 14日 | (2017年度) | 10.2日 | (2014年度) | ・「働き方改革チャレンジプラン」と称した取組を実施し、 計画的な休暇取得を奨励した。 |
2018年7月 |