実施状況の一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
自治体名 | 行動計画へ リンク先 |
(1)数値目標項目に対する取組内容と進捗状況 | 実施状況の公表年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.採用関係 | イ.継続就業及び仕事と家庭の両立関係 | ウ.長時間勤務関係 | エ.配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 | オ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
目標項目 | 数値目標 | (時期) | 最新値 | (時期) | 目標設定時最新値 | (時期) | 取組内容 (最大 2つまで・100字以内) |
|||
群馬県 | 行動計画へ | 警察官総数に占める女性警察官の割合 | 10%以上 | (2021年4月1日) | 10.3% | (2018年4月1日) | 8.8% | (2015年4月1日) | ・公式ツイッターを活用した「女性職員の声」の発信や、女性を対象とした 各種採用説明会・ 業務説明会を開催 |
男性職員の配偶者出産休暇取得率 | 100% | (2020年度) | 100% | (2017年度) | 77.7% | (2014年度) | ・計画的な休暇等の取得促進を図るため、今後の予定を記録できる プレママ・プレパパシートの運用開始 ・各種セミナーの開催 |
年次有給休暇平均取得日数 | 10日以上 | (2020年度) | 16.4日 | (2017年度) | 5.9日 | (2014年度) | ・冬季休暇を実施 ・所属ごとに1週間単位で3回以上の超過勤務縮減強化週間を実施 ・「ゆう活・あさ活」を実施 |
2018年6月 |