情報公表一覧表(CSV)はこちら
。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
自治体名 | 行動計画への リンク先 |
採用ページへの リンク先 |
(1)情報公表項目ごとの数値等 | 情報公表年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.女性職員の採用割合(%) (区) | イ.採用試験の受験者の女性割合(%) (区) | ウ.職員の女性割合(%)(区)(派) | エ.(1)継続勤務年数(年) (2)離職率(%)の男女差 |
オ.約10年度前に採用した職員の 男女別継続任用割合(%) |
カ.男女別の育児休業取得率(%)(区) | キ.男性の配偶者 出産休暇等取得率(%) |
ク.超過勤務の状況 (月平均時間) |
ケ.超過勤務の状況 (月平均時間)(区)(派) |
コ.年次休暇等 取得率(%) |
サ.管理職の 女性割合(%) |
シ.各役職段階の 職員の女性割合(%) |
ス.中途採用の 男女別実績(人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
(1)継続勤務年数/(2)離職率 | 男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
【男性】 | 【女性】 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
本庁係長相当職 | 本庁課長補佐相当職 | 本庁課長相当職 | 本庁部局長・次長相当職 | 備考 (数値の時点等) |
男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別府市消防本部 | 採用情報ページへ | 消防吏員 | 0% | 該当者なし | 一般事務職 | 2% | 2018年8月31日時点の情報 | 消防吏員 | 2% | 2017年10月31日時点の情報 | 消防吏員 | 2% | 一般事務職 | 2% | 2018年8月31日時点の情報 | 93% | 0% | 女性採用該当者なし | 消防吏員 | 0% | 該当者なし | 消防吏員 | 33% | 一般事務職 | 0% | 2018年8月31日時点の情報 | 100% | 配偶者出産の対象者のみ | 14.2 | 2018年8月31日時点の情報 | 0 | 該当者なし | 対象者なし | 0 | 0 | 2018年9月時点 | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 24.2 | 臨時職員(市長部局】 | 85.6 |
首長部局と消防部局の一体的な数値 | 一般事務職 | 44.9 | 臨時職員(市長部局】 | 85.6 |
首長部局と消防部局の一体的な数値 | 一般事務職 | 21.2 | アに同じ | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | (2) | 19.6 | 18.0 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 100 | 100 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 女性 | 100 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 62.0 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 16.7 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 8.9 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 4.8 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 10.8 | 29.2 | 18.9 | 11.8 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 3 | 2 | 首長部局と消防部局の一体的な数値 | 2018年3月 | ||||||||||||||||||||||||
保育士・幼稚園教諭 | 100 | 臨時職員(教育委員会部局) | 93.2 | 保育士・幼稚園教諭 | 100 | 臨時職員(教育委員会部局) | 93.2 | 保育士・幼稚園教諭 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 100 | 嘱託員(市長部局) | 44.0 |
消防士 | 7.1 | 嘱託員(市長部局) | 44.0 |
栄養士 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 100 | 嘱託員(教育委員会) | 38.3 | 保健師 | 100 | 嘱託員(教育委員会) | 38.3 | 保健師 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 100 | 管理栄養士 | 93.8 | 看護職 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防職 | 0 | 消防職 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海事職 | 0 | 海事職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療職 | 0 | 医療職 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中津市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 消防士 | 33.3% | 消防士 | 3.3% |
消防士 | 2.5% | 消防士 | 0% | 消防士 | 0% | 0% | 2018年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津久見市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職他 | 66.7% | ・市長部局、消防部局等と一体的な数値 | 一般事務職 | 42.9% | ・市長部局、消防部局等と一体的な数値 | 一般行政職他 | 27.1% | ・市長部局 | 一般行政職他 | 0% | 一般行政職他 | 0% | ・市長部局、消防部局等と一体的な数値 | 100% | ・市長部局、消防部局等と一体的な数値 | 0% | 市長部局、2017年度 | 19.5% | 0% | 0% | ・市長部局、2017年度 | 2019年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼杵市消防本部 | 行動計画へ | 消防吏員 | 0.00% | 消防職員 | 対象者なし | 消防吏員 | 0.00% | 消防職員 | 対象者なし | 消防吏員 | 0.00% | 消防職員 | 対象者なし | 100% | 対象者なし | 消防吏員 | 0.00% | 消防職員 | 対象者なし | 消防吏員 | 対象者なし | 消防職員 | 対象者なし | 0.00% | 9.05時間 | 消防吏員 | 9.05時間 | 消防職員 | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 0人 | 0人 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大分市消防局 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 事務員 | 40.6% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務員 | 35.5% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務員 | 32.3% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
(1)継続勤務年数 0~10年 |
65.3% | 34.7% | 2017年4月1日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務員 | 2.7% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務員 | 94.4% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
85.8% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
15.9時間 | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
11.2% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
3 | 2016年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務B | 100% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務B | 16.7% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務B | 25.6% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
(1)継続勤務年数 11~20年 |
66.8% | 33.2% | 2017年4月1日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務B | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
事務B | 100% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術院 | 15.8% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技術員 | 7.9% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技術員 | 8.1% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
(1)継続勤務年数 21~30年 |
74.4% | 25.6% | 2017年4月1日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技術員 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技術員 | 100% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 100% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保育士 | 86.8% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保育士 | 95.3% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
(1)継続勤務年数 31年以上 |
76.1% | 23.9% | 2017年4月1日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保育士 | 50% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保育士 | 95.5% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 100% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保健師 | 93.3% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
栄養士 | 90.9% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
栄養士 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
栄養士 | 100% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教諭(幼稚園) | 100% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
管理栄養士 | 93.3% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保健師 | 98.9% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保健師 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
保健師 | 95.5% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防士 | 4.8% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
獣医師 | 0% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
自動車運転者 | 0% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
自動車運転者 | 25% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
自動車運転者 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師 | 16.7% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
調理員(市) | 100% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
調理員 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
調理員 | 100% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 73.7% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
給食調理員(教委) | 87.8% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
給食調理員(教委) | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
給食調理員(教委) | 90% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教諭(幼稚園) | 96.7% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
作業員 | 0% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
作業員 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
作業員 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防士 | 2.3% | 2017年度 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技能員 | 0% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技能員 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
技能員 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導主事 | 30% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
指導主事 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
指導主事 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会教育主事 | 14.3% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
社会教育主事 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
社会教育主事 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教諭 | 0% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
教諭(幼稚園) | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
教諭(幼稚園) | 87.5% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教諭(幼稚園) | 94.1% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
獣医師 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
獣医師 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 25% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
薬剤師 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
薬剤師 | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獣医師 | 75% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
消防士 | 0% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
消防士 | 100% | 2018年3月31日現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師 | 44.4% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 50% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防士 | 1.8% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校主事 | 43.5% | 2018年1月現在 ※大分市(442011)と一体的に公表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹田市消防本部 | 行動計画へ [PDF形式:129KB] ![]() |
採用情報ページへ | 消防吏員 | 0% | 市長部局と同一 | 消防吏員 | 0% | 市長部局と同一 | 消防吏員 | 0% | 市長部局と同一 | 12.7年 | 市長部局と同一 | 99.00% | 0% | 市長部局と同一 | 消防吏員 | 0% | 消防吏員 | 0% | 市長部局と同一 | 100% | 市長部局と同一 | 14.70時間 | 市長部局と同一 | 消防吏員 | 14.70時間 | 市長部局と同一 | 41.83% | 市長部局と同一 | 0% | 市長部局と同一 | 市長部局と同一 | 対象者無し | 対象者無し | 市長部局と同一 | 2018年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豊後高田市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 消防吏員 | 0人 | 事務吏員1人 | 消防職員 | 0人 | 事務職 | 2018年3月31日時点の情報 | 消防吏員 | 0% | 事務吏員 | 消防職員 | 0% | 事務吏員 | 2018年3月31日時点の情報 | 消防吏員 | 0% | 事務吏員 50% | 消防職員 | 0% | - | 2018年3月31日時点の情報 | 0% | 0% | 0% | 2018年3月31日時点の情報 | 0% | 0% | 2018年3月31日時点の情報 | 消防吏員 | 0% | 事務吏員0% | 消防職員 | 0% | 事務職員0% | 消防吏員 | 0% | 事務吏員0% | 消防職員 | 0% | 事務職員0% | 2018年3月31日時点の情報 | 100% | 2018年3月31日時点の情報 | 418.0h | 2018年3月31日時点の情報 | 消防吏員 | 410.3h | 事務吏員7.8h | 消防職員 | 0時間 | - | 2018年3月31日時点の情報 | 49.30% | 2018年3月31日時点の情報 | 0% | 2018年3月31日時点の情報 | - | - | - | - | 2018年3月31日時点の情報 | - | - | 2018年3月31日時点の情報 | 2017年7月 |
宇佐市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 消防職 | 0% | 対象者なし | 消防職 | 0% | 対象者なし | (2017年4月1日) | 消防職 | 8% | 対象者なし | 消防職 | 0% | 対象者なし | (2017年4月1日) | 消防職 | 1.1% | 対象者なし | 消防職 | 0% | 対象者なし | (2017年4月1日) | (1)継続勤務年数 | 18.9年 | 6年 | (2017年4月1日) | 100% | 対象者なし | (2017年4月1日) | 消防職 | 0% | 対象者なし | 消防職 | 対象者なし | 対象者なし | 消防職 | 100% | 対象者なし | 消防職 | 対象者なし | 対象者なし | (2016年中) | 100% | (2016年中) | 消防職 | 6.6時間 | 対象者なし | 消防職 | 0時間 | 対象者なし | (2016年度) | 72.90% | (2016年中) | 0% | (2017年4月1日) | 0% | 0% | 0% | 0% | (2017年4月1日) | 0% | 0% | (2017年4月1日) | 2017年7月 | ||
国東市消防本部 | 行動計画へ | 一般事務職 | 66.7 | 保育士、幼稚園教諭 50% 保健師 100% 消防職 0% |
H30.4.1採用における数値 | 一般事務職 | 33.7 | 保育士、幼稚園教諭 100% 保健師 100% 消防士 0% |
一般事務職 | 26.0 | 保育士、幼稚園教諭 94.6% 保健師 100% 消防士 1.1% |
H30.4.1時点 | (1)勤続勤務年数 (2)公表なし |
17.5年 | 17.3年 | H30.4.1時点 | 一般事務職 | 0 | 保育士、幼稚園教諭 0% | 一般事務職 | 100% | 保育士、幼稚園教諭 100% 保健師 100% |
63.6 | 29年度中取得率 | 11.1 | H30.4.1時点 | 16.1% | 28.6% | 0% | 該当なし | H30.4.1時点 | 2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊後大野市消防本部 | 行動計画へ | 消防職員 | 0% | 2018年4月1日時点の情報 | 消防職員 | 3.8% | 2018年3月31日時点の情報 | 消防職員 | 1.2% | 2018年4月1日時点の情報 | (1)継続勤務年数 | 15.8年 | 3年 | 2018年4月1日時点の情報 | 100% | 対象者なし | 2018年4月1日時点の情報 | 消防職員 | 0% | 消防職員 | 対象者なし | 2018年3月31日時点の情報 | 87.5% | 2018年3月31日時点の情報 | 13.6時間 | 2018年3月31日時点の情報 | 消防職員 | 13.6時間 | 2018年3月31日時点の情報 | 100% | 2018年3月31日時点の情報 | 0% | 2018年4月1日時点の情報 | 0% | 0% | 0% | 対象者なし | 2018年4月1日時点の情報 | 0人 | 0人 | 2018年3月31日時点の情報 | 2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||
由布市消防本部 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 消防吏員 | 0% | 2016年度 | 消防吏員 | 0% | 2016年度 | 消防吏員 | 0% | 2017年4月 | 消防吏員 | 0% | 2016年度 | 0% | 2016年度 | 0% | 2017年4月 | 2017年11月 |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。