資料4 平成30年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

資料 > 4 平成30年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

平成30年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

主  要  事  項 予算額A
(千円)
決算額B
(千円)
差引額(A-B)
(千円)
使用割合(B/A)
(%)
I あらゆる分野における女性の活躍
第1分野 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍 4,025,872 2,954,805 1,071,067 73.4%
1 長時間労働の削減等の働き方改革 301,716 274,681 27,035 91.0%
2 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備 3,643,200 2,611,720 1,031,480 71.7%
3 男女共同参画に関する男性の理解の促進 77,900 66,423 11,477 85.3%
4 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 3,056 1,981 1,075 64.8%
5 女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し
第2分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 2,970,126 2,688,465 281,661 90.5%
1 政治分野
2 司法分野
3 行政分野 2,069,279 2,054,333 14,946 99.3%
4 経済分野 900,847 634,132 266,715 70.4%
5 その他の分野における女性の参画拡大
第3分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 295,287,871 244,216,730 51,071,141 82.7%
1  M字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バランス等の実現 59,052,446 37,015,660 22,036,786 62.7%
2 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 226,396 152,896 73,500 67.5%
3 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 4,566,264 1,632,672 2,933,592 35.8%
4 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援 198,900,945 179,425,426 19,475,519 90.2%
5 再就職,起業,自営業等における支援 32,541,820 25,990,076 6,551,744 79.9%
第4分野 地域・農山漁村,環境分野における男女共同参画の推進 1,572,061 952,842 619,219 60.6%
1 地域活動における男女共同参画の推進 7,173 4,337 2,836 60.5%
2 地方創生における女性の活躍推進 528,300 321,316 206,984 60.8%
3 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 1,011,428 602,029 409,399 59.5%
4 農山漁村における女性が働きやすい環境の整備,意識と行動の変革 25,160 25,160 0 100.0%
5 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進
第5分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 4,306,674 4,157,782 148,892 96.5%
1 科学技術・学術分野における女性の参画拡大
2 女性研究者・技術者が働きやすい研究環境の整備 2,023,980 1,878,131 145,849 92.8%
3 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成 2,282,694 2,279,651 3,043 99.9%
II 安全・安心な暮らしの実現
第6分野 生涯を通じた女性の健康支援 51,713,621 42,493,466 9,220,155 82.2%
1 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 10,107,987 6,483,655 3,624,332 64.1%
2 妊娠・出産等に関する健康支援 40,770,852 35,254,309 5,516,543 86.5%
3 医療分野における女性の参画拡大 395,514 393,924 1,590 99.6%
4 スポーツ分野における男女共同参画の推進 439,268 361,578 77,690 82.3%
第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 127,466,425 118,047,718 9,418,707 92.6%
1 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 34,634 27,070 7,564 78.2%
2 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 126,679,819 117,381,254 9,298,565 92.7%
3 ストーカー事案への対策の推進 22,032 5,214 16,818 23.7%
4 性犯罪への対策の推進 444,833 420,558 24,275 94.5%
5 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 49,549 29,525 20,024 59.6%
6 売買春への対策の推進 22,343 19,598 2,745 87.7%
7 人身取引対策の推進 3,675 3,524 151 95.9%
8 セクシュアルハラスメント防止対策の推進 185,028 139,400 45,628 75.3%
9 メディアにおける性・暴力表現への対応 24,512 21,575 2,937 88.0%
第8分野  貧困,高齢,障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 2,191,753,309 2,136,741,989 55,011,320 97.5%
1 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 1,070,449,068 1,031,792,547 38,656,521 96.4%
2 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 1,121,304,241 1,104,949,442 16,354,799 98.5%
III 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 5,886,928,885 5,530,071,904 356,856,981 93.9%
1 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 5,886,924,616 5,530,066,283 356,858,333 93.9%
2  男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 4,269 5,621 △ 1,352 131.7%
第10分野 教育・メディア等を通じた意識改革,理解の促進 663,198 645,282 17,916 97.3%
1 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 33,852 27,653 6,199 81.7%
2 男女共同参画に関する男性の理解の促進
3 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 588,498 580,592 7,906 98.7%
4  女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組への支援等 40,848 37,037 3,811 90.7%
5  学校教育及びメディアの分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
第11分野 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 223,086 154,934 68,152 69.5%
1 防災分野における女性の参画拡大など男女共同参画の推進 223,086 154,934 68,152 69.5%
2 復興における男女共同参画の推進
3 国際的な防災協力における男女共同参画
第12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 3,554,419 3,433,412 121,007 96.6%
1  女子差別撤廃条約等の国際的な規範,国際会議等における議論への対応 4,668 2,769 1,899 59.3%
2 男女共同参画に関する分野における国際的なリーダーシップの発揮 3,549,751 3,430,643 119,108 96.6%
IV 推進体制の整備・強化 242,998 215,999 26,999 88.9%
総 合 計 8,570,708,545 8,086,775,328 483,933,217 94.4%

(備考)
1.主要事項の各項目は,「第4次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣議決定)に対応している。
2.予算額については,決算額の算出が困難な事業等を除いた額としている。