IV. 諸外国における女性の政策決定過程への参画状況
国 名 |
大臣レベル (1994年) |
国会議員 | |||||||
上院 | 下院又は一員制 | ||||||||
総数 | 女性数 | 女性の割合 | 総数 | 女性数 | 女性の割合 | 総数 | 女性数 | 女性の割合 | |
人 | 人 | % | 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
アメリカ | 22 | 3 | 13.6 | 100 | 8 | 8.0 | 440 | 48 | 10.9 |
イギリス | 23 | 2 | 8.7 | 1,200 | 82 | 6.8 | 651 | 62 | 9.5 |
イタリア | 25 | 3 | 12.0 | 326 | 29 | 8.9 | 630 | 95 | 15.1 |
インド | 34 | 1 | 2.9 | 245 | 20 | 8.2 | 528 | 42 | 8.0 |
インドネシア | 34 | 2 | 5.9 | - | - | - | 500 | 61 | 12.2 |
ヴィェトナム | 42 | 2 | 4.8 | - | - | - | 395 | 73 | 18.5 |
オーストラリア | 31 | 4 | 12.9 | 76 | 16 | 21.1 | 147 | 14 | 9.5 |
オーストリア | 19 | 3 | 15.8 | 63 | 14 | 22.2 | 183 | 43 | 23.5 |
オランダ | 16 | 5 | 31.3 | 75 | 17 | 22.7 | 150 | 47 | 31.3 |
カナダ | 22 | 3 | 13.6 | 104 | 19 | 18.3 | 295 | 53 | 18.0 |
韓国 | 26 | 1 | 3.8 | - | - | - | 299 | 6 | 2.0 |
ケニア | 28 | 0 | - | - | - | - | 202 | 6 | 3.0 |
シンガポール | 16 | 0 | - | - | - | - | 81 | 3 | 3.7 |
スイス | 12 | 2 | 16.7 | 46 | 5 | 10.9 | 200 | 36 | 18.0 |
スウェーデン | 20 | 6 | 30.0 | - | - | - | 349 | 141 | 40.4 |
スペイン | 21 | 3 | 14.3 | 254 | 32 | 12.6 | 350 | 56 | 16.0 |
スリ・ランカ | 31 | 1 | 3.2 | - | - | - | 225 | 12 | 5.3 |
タイ | 27 | 0 | - | 270 | 8 | 3.0 | 391 | 24 | 6.1 |
中国 | 50 | 3 | 6.0 | - | - | - | 2,978 | 626 | 21.0 |
デンマーク | 24 | 7 | 29.2 | - | - | - | 179 | 59 | 33.0 |
ドイツ | 25 | 4 | 16.0 | 68 | 13 | 19.1 | 672 | 176 | 26.2 |
ニュージーランド | 24 | 2 | 8.3 | - | - | - | 99 | 21 | 21.2 |
ノールウェー | 20 | 7 | 35.0 | - | - | - | 165 | 65 | 39.4 |
パキスタン | 28 | 1 | 3.6 | 87 | 1 | 1.1 | 217 | 4 | 1.8 |
パプア・ニューギニア | 30 | 0 | - | - | - | - | 109 | 0 | - |
フィリピン | 26 | 2 | 7.7 | 24 | 4 | 16.7 | 250 | 22 | 8.8 |
フランス | 29 | 2 | 6.9 | 321 | 16 | 5.0 | 577 | 37 | 6.4 |
ブラジル | 22 | 1 | 4.5 | 81 | 6 | 7.4 | 513 | 36 | 7.0 |
ブルネイ・ダルサラーム | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
ポルトガル | 21 | 2 | 9.5 | - | - | - | 230 | 20 | 8.7 |
マレイシア | 28 | 2 | 7.1 | 52 | 12 | 23.1 | 192 | 15 | 7.8 |
メキシコ | 20 | 1 | 5.0 | 128 | 16 | 12.5 | 500 | 71 | 14.2 |
ロシア | 35 | 0 | - | 176 | 9 | 5.1 | 449 | 60 | 13.4 |
(注)本表の数字は、「大臣レベル」については、1994年の数値(国際連合調べ)、「国会議員」については、1995年の調査時点で行われた最も新しい選挙の後の数値(列国議院連盟調べ)である。
- 掲載資料のうちPDF形式のファイルを閲覧するためには、
Acrobat Readerが必要です。 -
Acrobat Readerダウンロードのページ [PDF形式:10KB]