3 政党における女性
政党名 | 党員数 | 党役員数 | 女性が就いている役職名 | ||
総数 | 女性 | 総数 | 女性 | ||
人 | 人(%) | 人 | 人 | ||
自由民主党 | 2,497,187 | 1,005,539(40.3) | 316 | 10 | 女性局長、女性に関する特別委員長、参議院文教委員長、看護問題小委員長、参議院政策審議会、文教部会長・厚生部会長・環境特別委員長、組織広報本部副本部長、教育・文化・スポーツ関係団体委員長 |
新進党 | 491,008 | 男女別集計は行わない | 68 | 4 | 総務会副会長、女性局長、広報企画委員長代理、国民運動委員会副委員長 |
社会民主党 | 108,241 | 18,429(17.02) | 24 | 2 | 副党首 (国際局長兼任)、女性局長 |
日本共産党 | 約360,000 | 約144,000(40.0) | 190 | 37 | 幹部会委員、書記局長、女性・児童局長、同局次長、市民・住民運動・中小企業局長、同次長、農・漁民局長、日常活動促進委員会責任者、平和・統一戦線推進委員会副責任者、文教委員会責任者、常建設(思想・組織) 委員会副責任者、思想建設局長、組織局次長、選挙・自治体局次長、後援会対策部長、議員活動・党生活対策副部長、監査委員会責任者、訴願委員会副責任者、「赤旗」編集局次長、「赤旗」日曜版編集長、グラフ『こんにちは日本共産党です』編集長、『女性のひろば』編集長、参議院国会対策副委員長 |
新党さきがけ | 29,000 | 9,135(31.5) | 26 | 1 | 政策調査会副会長、女性局次長 |
自由連合 | (集計中) | ||||
公 明 | 約285,000 | 約130,000 (45.6) | 33 | 0 | 女性局長 |
民主改革連合 | - | - | 4 | 2 | 代表、会計監査 |
第二院クラブ | 2 | 0 | |||
スポーツ平和党 | - | - |
平成8年3月現在 各政党事務局調べ
(注)( )内は、総数に対する女性の割合である。
- 掲載資料のうちPDF形式のファイルを閲覧するためには、
Acrobat Readerが必要です。 -
Acrobat Readerダウンロードのページ [PDF形式:10KB]