(3)日本弁護士連合会登録会員数
| 会員数 | うち女性 | 女性の割合 | |
| 昭和50年11月1日 | 10,476人 | 323人 | 3.1% |
| 51年11月1日 | 10,735 | 343 | 3.2 |
| 52年11月1日 | 11,017 | 362 | 3.3 |
| 53年11月1日 | 11,273 | 383 | 3.4 |
| 54年11月1日 | 11,501 | 417 | 3.6 |
| 55年11月1日 | 11,711 | 445 | 3.8 |
| 56年11月1日 | 11,955 | 473 | 4.0 |
| 57年11月1日 | 12,193 | 510 | 4.2 |
| 58年11月1日 | 12,450 | 551 | 4.4 |
| 59年11月1日 | 12,652 | 582 | 4.6 |
| 60年11月1日 | 12,899 | 618 | 4.8 |
| 61年11月1日 | 13,148 | 654 | 5.0 |
| 62年11月1日 | 13,315 | 692 | 5.2 |
| 平成元年2月28日 | 13,558 | 723 | 5.3 |
| 2年2月1日 | 13,817 | 766 | 5.5 |
| 3年3月20日 | 14,084 | 811 | 5.8 |
| 4年3月31日 | 14,329 | 846 | 5.9 |
| 5年3月31日 | 14,596 | 894 | 6.1 |
| 6年3月31日 | 14,809 | 938 | 6.5 |
| 7年3月31日 | 15,108 | 996 | 6.6 |
| 8年3月31日 | 15,456 | 1,070 | 6.9 |
日本弁護士連合会事務局調べ
(4)司法試験申込者・合格者数
| 昭 和 55 年 度 | 昭 和 60 年 度 | 平 成 2 年 度 | 平 成 7 年 度 | |||||||||
| 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 申込者(A) | 28,656 | 1,752 | 26,904 | 23,855 | 2,095 | 21,760 | 22,900 | 2,852 | 20,048 | 24,488 | 4,448 | 20,040 |
| (6.1) | (8.8) | (12.5) | (18.2) | |||||||||
| 合格者(B) | 486 | 49 | 437 | 486 | 45 | 441 | 499 | 74 | 425 | 738 | 146 | 592 |
| (10.1) | (9.3) | (14.8) | (19.8) | |||||||||
| B/A(%) | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.0 |
法務省調べ
(注)1.第二次試験の申込者・合格者数である。
2.( )内は、総数に対する女子の割合である。
(5)平成6年度司法修習生の男女採用者数及びその後の進路状況
(人)
| 採用者数 | 修了者総数 | 進路区分 | ||||
| 裁判官 | 検察官 | 弁護士 | その他 | |||
| 総数 | 703 | 699 | 99 | 71 | 518 | 11 |
| 女 | 144 | 142 | 26 | 12 | 100 | 4 |
| (20.5) | (20.3) | (26.3) | (16.9) | (19.3) | (36.4) | |
| 男 | 559 | 557 | 73 | 59 | 418 | 7 |
最高裁判所調べ
(注)1.修習終了直後の数による。(平成8年4月11日現在)
2.( )内は、総数に対する女子の割合である。
- 掲載資料のうちPDF形式のファイルを閲覧するためには、
Acrobat Readerが必要です。 -
Acrobat Readerダウンロードのページ [PDF形式:10KB]