2.学校管理職等における男女別状況

2.学校管理職等における男女別状況

  職名 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
総数 総数 総数 総数 総数
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
 小

校 
校長 23,413 476( 2.0) 22,937 23,748 544( 2.3) 23,204 23,689 968( 4.1) 22,721 23,560 2,254( 9.6) 21,306 23,208 3,620(15.6) 19,588
教頭 24,147 806( 3.3) 23,341 24,449 1,040( 4.3) 23,409 24,202 2,821(11.7) 21,381 23,941 4,620(19.3) 19,321 23,469 5,277(22.5) 18,192
教員総数 467,953 264,932(56.6) 203,021 461,256 258,219(56.0) 203,037 444,218 259,188(58.3) 185,030 430,958 263,626(61.2) 167,332 407,598 253,946(62.3) 153,652
 中

校 
校長 9,661 19( 0.2) 9,642 10,096 27( 0.3) 10,069 10,285 75( 0.7) 10,210 10,286 193( 1.9) 10,093 10,210 358( 3.5) 9,852
教頭 10,644 55( 0.5) 10,589 11,255 155( 1.4) 11,100 11,381 303( 2.7) 11,078 11,399 626( 5.5) 10,713 11,183 867( 7.8) 10,316
教員総数 251,279 80,468(32.0) 170,811 285,123 96,714(33.9) 188,409 286,065 104,007(36.4) 182,058 271,020 106,337(39.2) 164,683 257,605 104,315(40.5) 153,290
 高


校 
校長 4,793 125( 2.6) 4,668 5,073 120( 2.4) 4,953 5,181 126( 2.4) 5,055 5,219 128( 2.5) 5,091 5,224 181( 3.5) 5,043
教頭 6,614 73( 1.1) 6,541 7,011 85( 1.2) 6,926 7,265 118( 1.6) 7,147 7,511 215( 2.9) 7,296 7,545 312( 4.1) 7,233
教員総数 243,592 43,591(17.9) 200,001 266,809 49,985(18.7) 216,824 286,006 58,665(20.5) 227,341 281,117 65,325(23.2) 215,792 269,027 68,847(25.6) 200,180
 高




校 
校長 60 0( 0.0) 60 61 0( 0.0) 61 61 0( 0.0) 61 61 0( 0.0) 61 62 0( 0.0) 62
教授 1,182 5( 0.4) 1,177 1,279 4( 0.3) 1,275 1,456 5( 0.3) 1,451 1,614 9( 0.6) 1,605 1,714 13( 0.8) 1,701
助 教 授 1,415 2( 0.1) 1,413 1,485 4( 0.3) 1,481 1,426 8( 0.6) 1,418 1,472 28( 1.9) 1,444 1,559 52( 3.3) 1,507
教員総数 3,721 29( 0.8) 3,692 3,770 32( 0.8) 3,738 4,003 58( 1.4) 3,945 4,306 128( 3.0) 4,178 4,459 180( 4.0) 4,279



学長 351 52(14.8) 299 370 53(14.3) 317 404 51(12.6) 353 409 47(11.5) 362 370 42(11.4) 328
副学長 81 8( 9.9) 73 89 12(13.5) 77 116 10( 8.6) 106 117 14(12.0) 103 119 21(17.6) 98
教授 5,683 1,209(21.3) 4,474 6,323 1,525(24.1) 4,798 7,652 1,930(25.2) 5,722 7,883 2,161(27.4) 5,722 6,660 2,089(31.4) 4,571
助教授 4,152 1,633(39.3) 2,519 4,882 1,906(39.0) 2,976 5,666 2,148(37.9) 3,518 5,950 2,371(39.8) 3,579 4,637 2,035(43.9) 2,602
教員総数 16,372 6,320(38.6) 10,052 17,760 6,895(38.8) 10,865 20,489 7,818(38.2) 12,671 20,701 8,233(39.8) 12,468 16,752 7,339(43.8) 9,413
大 
 学
学長 433 20( 4.6) 413 446 18( 4.0) 428 497 20( 4.0) 477 551 25( 4.5) 526 639 47( 7.4) 592
副学長 116 2( 1.7) 114 133 2( 1.5) 131 158 2( 1.3) 156 203 5( 2.5) 198 344 14( 4.1) 330
教授 33,431 1,217( 3.6) 32,214 37,503 1,615( 4.3) 35,888 44,037 2,208( 5.0) 41,829 51,552 3,133( 6.1) 48,419 58,137 4,595( 7.9) 53,542
助教授 23,645 1,537( 6.5) 22,108 26,148 1,846( 7.1) 24,302 28,738 2,311( 8.0) 26,427 31,507 3,201(10.2) 28,306 34,872 4,575(13.1) 30,297
教員総数 102,989 8,630( 8.4) 94,359 112,249 9,582( 8.5) 102,667 123,838 11,399( 9.2) 112,439 137,466 14,751(10.7) 122,715 150,563 20,314(13.5) 130,249
各年5月1日現在
資料出所:文部科学省「学校基本調査」
(注)( )内は、総数に対する女性の割合である。
(注)本務教員である。

都道府県別学校管理職男女別状況(小学校・中学校・高等学校)
○小学校

  昭和55年 昭和60年 平成2年
校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭
総数 総数 総数 総数 総数 総数
北海道 1,779 1,759 20 1.1% 1,732 1,708 24 1.4% 1,682 1,662 20 1.2% 1,672 1,658 14 0.8% 1,600 1,579 21 1.3% 1,606 1,582 24 1.5%
青森 480 470 10 2.1% 535 526 9 1.7% 480 473 7 1.5% 523 513 10 1.9% 472 460 12 2.5% 512 485 27 5.3%
岩手 510 495 15 2.9% 504 485 19 3.8% 499 483 16 3.2% 482 465 17 3.5% 494 466 28 5.7% 473 400 73 15.4%
宮城 413 402 11 2.7% 445 428 17 3.8% 423 418 10 2.3% 463 452 11 2.4% 439 428 11 2.5% 465 434 31 8.7%
秋田 353 351 2 0.6% 356 340 16 4.5% 341 335 5 1.5% 344 331 13 3.8% 337 326 11 3.3% 339 327 12 3.5%
山形 338 333 5 1.5% 351 349 2 0.6% 339 338 1 0.3% 351 337 14 4.0% 334 327 7 2.1% 349 291 58 16.6%
福島 556 545 11 2.0% 622 613 9 1.4% 555 546 9 1.6% 602 590 12 2.0% 656 541 15 2.7% 561 535 26 4.6%
茨城 567 564 3 0.5% 590 577 13 2.2% 585 581 4 0.7% 598 580 18 3.0% 589 576 13 2.2% 604 566 38 6.3%
栃木 425 416 9 2.1% 450 431 19 4.2% 439 425 14 3.2% 455 443 12 2.6% 438 428 10 2.3% 454 428 26 5.7%
群馬 337 328 9 2.7% 340 323 17 5.0% 347 332 15 4.3% 350 342 8 2.3% 350 341 9 2.6% 352 319 33 9.4%
埼玉 767 745 22 2.9% 768 725 43 5.6% 814 789 25 3.1% 814 736 78 9.6% 819 783 36 4.4% 823 682 141 17.1%
千葉 745 721 24 3.2% 801 752 49 6.1% 812 787 25 3.1% 871 819 52 6.0% 822 783 39 47.0% 854 767 87 10.2%
東京 1,397 1,311 86 6.2% 1,423 1,324 99 7.0% 1,444 1,361 83 5.7% 1,482 1,353 129 8.7% 1,445 1,274 171 11.9% 1,493 1,152 341 22.8%
神奈川 774 735 39 5.0% 779 714 65 8.3% 849 805 44 5.2% 855 773 82 9.6% 869 804 65 7.5% 870 715 155 17.6%
新潟 740 731 9 1.2% 747 740 7 0.9% 711 701 10 1.4% 717 709 8 1.1% 681 667 14 2.1% 689 679 10 1.5%
富山 256 251 5 2.0% 307 297 10 3.3% 243 238 5 2.1% 281 271 10 3.6% 241 229 12 5.0% 265 189 76 28.7%
石川 279 277 2 0.7% 292 289 3 1.0% 283 278 5 1.6% 286 277 9 3.1% 279 267 12 4.3% 277 202 75 27.1%
福井 222 222 0 -% 227 224 3 1.3% 222 222 0 -% 223 222 1 0.4% 223 223 0 -% 225 200 25 11.1%
山梨 221 218 3 1.4% 237 229 8 3.4% 216 214 2 0.9% 252 250 2 0.8% 214 212 2 0.9% 229 213 16 7.0%
長野 414 412 2 0.5% 420 417 3 0.7% 411 408 3 0.7% 414 409 5 1.2% 406 401 5 1.2% 412 405 7 1.7%
岐阜 424 419 5 1.2% 472 460 12 2.5% 422 414 8 1.9% 473 454 19 4.0% 418 403 15 3.6% 465 433 32 6.9%
静岡 515 508 7 1.4% 530 509 21 4.0% 533 527 6 1.1% 547 534 13 2.4% 536 527 9 1.7% 551 623 28 5.1%
愛知 924 911 13 1.4% 931 902 29 3.1% 965 944 21 2.2% 967 943 24 2.5% 983 963 20 2.0% 985 950 35 3.6%
三重 438 436 2 0.5% 439 437 2 0.5% 445 442 3 0.7% 452 438 14 3.1% 443 430 13 2.9% 450 398 62 13.8%
滋賀 214 210 4 1.9% 222 215 7 3.2% 219 218 1 0.5% 228 220 8 3.5% 227 222 5 2.2% 232 215 17 7.3%
京都 457 443 14 3.1% 461 440 21 4.6% 472 451 21 4.4% 476 419 57 12.0% 475 397 78 16.4% 478 314 164 34.3%
大阪 979 949 30 3.1% 1,016 984 34 3.3% 1,034 1,001 33 3.2% 1,080 1,039 41 3.8% 1,048 1,001 47 4.5% 1,108 981 127 11.5%
兵庫 797 775 22 2.8% 838 808 30 3.6% 831 812 19 2.3% 859 832 27 3.1% 840 807 33 3.9% 848 734 114 13.4%
奈良 262 261 1 0.4% 240 233 7 2.9% 266 264 2 0.8% 248 235 13 5.2% 253 246 7 2.8% 248 224 24 9.7%
和歌山 326 325 1 0.3% 322 322 0 -% 326 326 0 -% 322 307 15 4.7% 317 305 12 3.8% 317 267 50 15.8%
鳥取 166 165 1 0.6% 169 165 4 2.4% 164 163 1 0.6% 165 155 10 6.1% 169 160 9 5.3% 170 124 46 27.1%
島根 303 302 1 0.3% 321 320 1 0.3% 299 298 1 0.3% 310 307 3 1.0% 294 287 7 2.4% 307 268 39 12.7%
岡山 463 461 2 0.4% 481 473 6 1.7% 468 461 7 1.5% 481 460 21 4.4% 463 435 28 6.0% 478 398 80 16.7%
広島 663 654 9 1.4% 664 632 32 4.8% 671 657 14 2.1% 672 627 45 6.7% 667 636 31 4.6% 673 485 188 27.9%
山口 378 366 12 3.2% 395 377 18 4.6% 378 365 13 3.4% 390 363 27 6.9% 374 357 17 4.5% 385 351 34 8.8%
徳島 275 272 3 1.1% 330 319 1 3.3% 277 270 7 2.5% 330 323 7 2.1% 265 259 6 2.3% 289 249 40 13.8%
香川 204 204 0 -% 249 239 10 4.0% 206 205 1 0.5% 255 242 13 5.1% 205 199 6 2.9% 249 164 85 34.1%
愛媛 405 400 5 1.2% 436 425 11 2.5% 391 385 6 2.0% 423 407 16 3.8% 393 376 17 4.3% 406 364 42 10.3%
高知 343 343 0 -% 334 322 12 3.6% 331 327 4 1.2% 326 293 33 10.1% 321 309 12 3.7% 305 205 100 32.8%
福岡 746 734 12 1.6% 800 768 32 4.0% 778 753 25 3.2% 818 762 56 6.8% 784 741 43 5.5% 833 704 129 15.5%
佐賀 164 163 1 0.6% 177 173 4 2.3% 165 162 3 1.8% 175 173 2 1.1% 165 159 6 3.6% 174 163 11 6.3%
長崎 407 398 9 2.2% 418 410 8 1.9% 405 396 9 2.2% 426 413 13 3.1% 408 394 14 3.4% 422 401 21 5.0%
熊本 502 497 5 1.0% 503 490 13 2.6% 510 503 7 1.4% 511 499 12 2.3% 509 501 8 1.6% 499 487 12 2.4%
大分 381 374 7 1.8% 383 352 21 5.5% 382 376 6 1.6% 384 370 14 3.6% 384 374 10 2.6% 384 368 16 4.2%
宮崎 274 265 9 3.3% 275 266 9 3.3% 278 270 8 2.9% 281 268 13 4.6% 281 272 9 3.2% 281 273 8 2.8%
鹿児島 598 594 4 0.7% 593 584 9 1.5% 595 585 10 1.7% 585 577 8 1.4% 591 584 7 1.2% 581 563 18 3.1%
沖縄 232 222 10 4.3% 220 215 5 2.3% 244 241 3 1.2% 230 219 11 4.6% 268 262 6 2.2% 232 214 18 7.8%
総数 23,413 22,937 476 2.0% 24,147 23,341 606 3.3% 23,748 23,204 544 2.3% 24,449 23,409 1,040 4.3% 23,689 22,721 968 4.1% 24,202 21,381 2,821 11.7%
各年5月1日現在
資料出所:文部科学省「学校基本調査」
(注)本務教員である。
  平成8年 平成10年 平成12年
校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭
総数 総数 総数 総数 総数 総数
北海道 1,564 1,534 30 1.9% 1,550 1,485 65 4.2% 1,523 1,465 58 3.8% 1,501 1,432 69 4.6% 1,485 1,409 76 5.1% 1,466 1,392 74 5.0%
青森 467 437 30 6.4% 496 421 75 15.1% 460 402 58 12.6% 488 408 80 16.4% 442 369 73 16.5% 468 384 84 17.9%
岩手 476 391 85 17.9% 442 259 183 41.4% 471 349 122 25.9% 440 240 200 45.5% 469 337 132 28.1% 437 239 198 45.3%
宮城 453 411 42 9.3% 464 410 54 11.6% 454 405 49 10.8% 465 391 74 15.9% 454 402 52 11.5% 464 387 77 16.6%
秋田 327 305 22 6.7% 332 210 122 36.7% 324 266 58 17.9% 328 177 151 46.0% 320 245 75 23.4% 321 175 146 45.5%
山形 334 306 28 8.4% 341 222 119 34.9% 331 276 55 16.6% 338 224 114 33.7% 331 274 57 17.2% 337 227 110 32.6%
福島 553 518 35 6.3% 559 509 50 8.9% 552 514 38 6.9% 559 504 55 9.8% 552 502 50 9.1% 553 499 54 9.8%
茨城 592 553 39 6.6% 610 522 88 14.4% 592 536 56 9.5% 601 497 104 17.3% 592 525 67 11.3% 598 494 104 17.4%
栃木 439 393 46 10.5% 451 257 194 43.0% 436 330 106 24.3% 446 205 241 54.0% 428 291 137 32.0% 439 213 226 51.5%
群馬 349 311 38 10.9% 355 268 87 24.5% 348 305 43 12.4% 353 263 90 25.5% 348 292 56 16.1% 351 270 81 23.1%
埼玉 839 733 106 12.6% 844 720 124 14.7% 843 746 97 11.5% 850 708 142 16.7% 837 742 95 11.4% 848 715 133 15.7%
千葉 846 768 78 9.2% 863 758 105 12.2% 852 769 83 9.7% 861 751 110 12.8% 858 775 83 9.7% 865 768 97 11.2%
東京 1,433 1,117 316 22.0% 1,473 1,092 381 25.9% 1,429 1,094 335 23.4% 1,465 1,079 386 26.3% 1,419 1,093 326 23.0% 1,458 1,077 381 26.1%
神奈川 886 735 151 17.0% 888 692 196 22.1% 891 735 156 17.5% 896 704 192 21.4% 893 738 155 17.4% 894 716 178 19.9%
新潟 655 633 22 3.4% 660 616 44 6.7% 639 611 28 4.4% 645 579 66 10.2% 627 586 41 6.5% 621 541 80 12.9%
富山 232 174 58 25.0% 239 102 137 57.3% 229 140 89 38.9% 236 112 124 52.5% 226 141 85 37.6% 230 108 122 53.0%
石川 266 236 30 11.3% 267 185 82 30.7% 260 226 34 13.1% 260 178 82 31.5% 257 222 35 13.6% 258 183 75 29.1%
福井 218 204 14 6.4% 217 179 38 17.5% 217 202 15 6.9% 218 158 60 27.5% 217 196 21 9.7% 218 160 58 26.6%
山梨 211 193 18 8.5% 227 197 30 13.2% 214 188 26 12.1% 229 202 27 11.8% 212 184 28 13.2% 228 203 25 11.0%
長野 408 396 12 2.9% 412 385 27 6.6% 402 381 21 5.2% 407 363 44 10.8% 402 380 22 5.5% 405 358 47 11.6%
岐阜 414 388 26 6.3% 458 376 82 17.9% 409 373 36 8.8% 452 364 88 19.5% 407 361 46 11.3% 453 365 88 19.4%
静岡 538 508 30 5.6% 551 452 99 18.0% 538 494 44 8.2% 552 440 112 20.3% 541 480 61 11.3% 549 428 121 22.0%
愛知 984 949 35 3.6% 986 902 84 8.5% 983 933 50 5.1% 985 882 103 10.5% 983 921 62 6.3% 985 870 115 11.7%
三重 443 389 54 12.2% 449 349 100 22.3% 443 387 56 12.6% 454 335 119 26.2% 435 377 58 13.3% 435 326 109 25.1%
滋賀 231 212 19 8.2% 238 182 56 23.5% 230 202 28 12.2% 237 175 62 26.2% 232 202 30 12.9% 236 172 64 27.1%
京都 450 324 126 28.0% 457 327 130 28.4% 446 322 124 27.8% 455 334 121 26.6% 442 327 115 26.0% 448 332 116 25.9%
大阪 1,045 924 121 11.6% 1,097 894 203 18.5% 1,048 901 147 14.0% 1,100 889 211 19.2% 1,048 887 161 15.4% 1,079 865 214 19.8%
兵庫 846 715 131 15.5% 853 684 169 19.8% 844 704 140 16.6% 854 689 165 19.3% 848 702 146 17.2% 857 693 164 9.1%
奈良 253 238 15 5.9% 249 208 41 6.5% 252 227 25 9.9% 249 203 46 18.5% 249 222 27 10.8% 247 204 43 17.4%
和歌山 309 273 36 11.7% 303 231 72 23.8% 303 275 28 9.2% 308 226 82 26.6% 301 269 32 10.6% 301 219 82 27.2%
鳥取 167 150 17 10.2% 168 93 75 44.6% 168 136 32 19.0% 169 87 82 48.5% 168 130 38 22.6% 171 81 90 52.6%
島根 293 260 33 11.3% 310 236 74 23.9% 289 243 46 15.9% 306 232 74 24.2% 288 240 48 16.7% 301 232 69 22.9%
岡山 453 405 48 10.6% 466 314 152 32.6% 450 390 60 13.3% 461 289 172 37.3% 448 381 67 15.0% 456 285 171 37.5%
広島 648 513 135 20.8% 654 339 315 48.2% 643 477 166 25.8% 645 347 298 46.2% 634 436 198 31.2% 638 357 281 44.0%
山口 368 329 39 10.6% 380 275 105 27.6% 366 309 57 15.6% 379 277 102 26.9% 362 285 77 21.3% 377 279 98 26.0%
徳島 257 231 26 10.1% 225 145 80 35.6% 254 203 51 20.1% 221 136 85 38.5% 239 182 57 23.8% 220 137 83 37.7%
香川 203 163 40 19.7% 248 133 115 46.4% 203 159 44 21.7% 250 138 112 44.8% 201 151 50 24.9% 246 137 109 44.3%
愛媛 387 332 55 14.2% 389 240 149 38.3% 379 287 92 24.3% 372 216 156 41.9% 375 265 110 29.3% 360 222 138 38.3%
高知 310 199 111 35.8% 300 205 95 31.7% 308 199 109 35.4% 293 202 91 31.1% 300 192 108 36.0% 283 191 92 32.5%
福岡 797 654 143 17.9% 864 658 206 23.8% 785 622 163 20.8% 842 639 203 24.1% 782 618 164 21.0% 825 621 204 24.7%
佐賀 167 155 12 7.2% 179 133 46 25.7% 167 144 23 13.8% 180 122 58 32.2% 167 132 35 21.0% 183 122 61 33.3%
長崎 403 386 17 4.2% 419 365 54 12.9% 397 361 36 9.1% 415 373 42 10.1% 396 348 48 12.1% 412 372 40 9.7%
熊本 495 476 19 3.8% 492 445 47 9.6% 495 468 27 5.5% 490 437 53 10.8% 488 454 34 7.0% 483 430 53 11.0%
大分 372 349 23 6.2% 371 275 96 25.9% 366 326 40 10.9% 367 235 132 36.0% 363 290 73 20.1% 361 211 150 41.6%
宮崎 279 265 14 5.0% 282 261 21 7.4% 279 261 18 6.5% 279 257 22 7.9% 278 259 19 6.8% 278 252 26 9.4%
鹿児島 587 565 22 3.7% 590 539 51 8.6% 591 562 29 4.9% 585 532 53 9.1% 585 552 33 5.6% 581 524 57 9.8%
沖縄 274 255 19 6.9% 241 172 69 28.6% 281 248 33 11.7% 242 149 93 38.4% 279 222 57 20.4% 245 156 89 36.3%
総数 23,521 20,955 2,566 10.9% 23,909 18,922 4,987 20.9% 23,384 20,153 3,231 13.8% 23,728 18,380 5,348 22.5% 23,208 19,588 3,620 15.6% 23,469 18,192 5,277 22.5%

○中学校

  昭和55年 昭和60年 平成2年
校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭
総数 総数 総数 総数 総数 総数
北海道 694 694 0 -% 742 742 0 -% 714 713 1 0.1% 737 733 4 0.5% 730 724 6 0.8% 733 731 2 0.3%
青森 194 194 0 -% 243 243 0 -% 189 189 0 -% 218 217 1 0.5% 187 186 1 0.5% 207 206 1 0.5%
岩手 196 196 0 -% 236 234 2 0.8% 194 194 0 -% 224 223 1 0.4% 199 198 1 0.5% 224 213 11 4.9%
宮城 203 203 0 -% 226 226 0 -% 212 212 0 -% 235 232 3 1.3% 217 217 0 -% 239 237 2 0.8%
秋田 140 140 0 -% 153 153 0 -% 137 137 0 -% 149 149 0 -% 137 136 1 0.7% 145 143 2 1.4%
山形 148 148 0 -% 153 153 0 -% 142 142 0 -% 147 146 1 0.7% 140 140 0 -% 146 144 2 1.4%
福島 249 249 0 -% 287 286 1 0.3% 245 245 0 -% 283 282 1 0.4% 244 243 1 0.4% 262 258 4 1.5%
茨城 200 200 0 -% 212 212 0 -% 221 221 0 -% 260 257 3 1.2% 228 227 1 0.4% 266 266 0 -%
栃木 167 167 0 -% 172 170 2 1.2% 169 169 0 -% 172 171 1 0.6% 174 174 0 -% 177 171 6 3.4%
群馬 172 172 0 -% 174 174 0 -% 184 184 0 -% 187 187 0 -% 182 182 0 -% 187 186 1 0.5%
埼玉 345 344 1 0.3% 349 348 1 0.3% 404 401 3 0.7% 407 405 2 0.5% 418 414 4 1.0% 421 414 7 1.7%
千葉 307 306 1 0.3% 339 337 2 0.6% 351 350 1 0.3% 427 424 3 0.7% 371 370 1 0.3% 480 472 8 1.7%
東京 619 613 6 1.0% 675 659 16 2.4% 668 660 8 1.2% 728 708 20 2.7% 677 662 15 2.2% 733 675 58 7.9%
神奈川 342 337 5 1.5% 355 347 8 2.3% 396 390 6 1.5% 412 399 13 3.2% 421 410 11 2.6% 433 409 24 5.5%
新潟 276 276 0 -% 293 293 0 -% 274 274 0 -% 289 289 0 -% 267 267 0 -% 271 271 0 -%
富山 86 66 0 -% 109 109 0 -% 85 84 1 1.2% 124 120 4 3.2% 86 86 0 -% 118 109 9 7.6%
石川 104 104 0 -% 110 110 0 -% 105 105 0 -% 111 111 0 -% 106 106 0 -% 113 111 2 1.8%
福井 66 66 0 -% 79 79 0 -% 65 65 0 -% 77 77 0 -% 66 66 0 -% 79 74 5 6.3%
山梨 103 103 0 -% 137 137 0 -% 98 98 0 -% 146 146 0 -% 102 102 0 -% 115 115 0 -%
長野 179 179 0 -% 192 192 0 -% 179 179 0 -% 192 192 0 -% 182 182 0 -% 197 195 2 1.0%
岐阜 185 185 0 -% 226 225 1 0.4% 193 193 0 -% 223 222 1 0.4% 198 198 0 -% 233 231 2 0.9%
静岡 261 260 1 0.4% 281 280 1 0.4% 270 270 0 -% 285 284 1 0.4% 273 273 0 -% 292 288 4 1.4%
愛知 347 347 0 -% 356 355 1 0.3% 393 393 0 -% 408 408 0 -% 409 409 0 -% 425 424 1 0.2%
三重 174 173 1 0.6% 176 175 1 0.6% 178 178 0 -% 184 184 0 -% 179 179 0 -% 184 179 5 2.7%
滋賀 81 80 1 1.2% 89 89 0 -% 89 89 0 -% 101 100 1 1.0% 93 93 0 -% 113 111 2 1.8%
京都 156 156 0 -% 170 170 0 -% 169 169 0 -% 184 183 1 0.5% 180 176 4 2.2% 190 185 5 2.6%
大阪 415 414 1 0.2% 448 444 4 0.9% 456 453 3 0.7% 565 535 30 5.3% 469 459 10 2.1% 538 515 23 4.3%
兵庫 335 335 0 -% 359 357 2 0.6% 343 343 0 -% 378 355 23 6.1% 353 350 3 0.8% 370 357 13 3.5%
奈良 90 90 0 -% 96 96 0 -% 106 106 0 -% 114 113 1 0.9% 107 106 1 0.9% 115 114 1 0.9%
和歌山 148 148 0 -% 149 149 0 -% 143 143 0 -% 143 143 0 -% 146 146 0 -% 147 145 2 1.4%
鳥取 57 57 0 -% 58 58 0 -% 58 58 0 -% 59 59 0 -% 59 59 0 -% 73 71 2 2.7%
島根 123 123 0 -% 141 140 1 0.7% 119 119 0 -% 139 139 0 -% 117 117 0 -% 150 146 4 2.7%
岡山 173 173 0 -% 180 178 2 1.1% 181 181 0 -% 206 196 10 4.9% 176 175 1 0.6% 183 180 3 1.6%
広島 229 229 0 -% 235 234 1 0.4% 245 245 0 -% 260 255 5 1.9% 258 258 0 -% 272 263 9 3.3%
山口 189 189 0 -% 214 213 1 0.5% 191 190 1 0.5% 216 212 4 1.9% 186 183 3 1.6% 207 198 9 4.3%
徳島 93 93 0 -% 167 166 1 0.6% 92 92 0 -% 168 168 0 -% 92 92 0 -% 154 153 1 0.6%
香川 79 79 0 -% 113 113 0 -% 82 82 0 -% 117 116 1 0.9% 81 81 0 -% 130 126 4 3.1%
愛媛 158 158 0 -% 185 185 0 -% 158 158 0 -% 190 189 1 0.5% 158 158 0 -% 187 180 7 3.7%
高知 139 139 0 -% 164 164 0 -% 133 133 0 -% 157 155 2 1.3% 133 132 1 0.8% 149 139 10 6.7%
福岡 310 310 0 -% 365 362 3 0.8% 333 331 2 0.6% 393 383 10 2.5% 346 337 9 2.6% 405 376 29 7.2%
佐賀 97 97 0 -% 99 98 1 1.0% 96 96 0 -% 97 95 2 2.1% 95 95 0 -% 97 93 4 4.1%
長崎 171 170 1 0.6% 214 213 1 0.5% 170 170 0 -% 208 206 2 1.0% 179 179 0 -% 209 206 3 1.4%
熊本 202 202 0 -% 211 211 0 -% 203 203 0 -% 206 206 0 -% 197 197 0 -% 199 196 3 1.5%
大分 160 160 0 -% 165 165 0 -% 162 162 0 -% 168 168 0 -% 163 163 0 -% 166 164 2 1.2%
宮崎 136 136 0 -% 146 145 1 0.7% 139 139 0 -% 147 145 2 1.4% 140 140 0 -% 151 151 0 -%
鹿児島 247 246 1 0.4% 273 273 0 -% 239 239 0 -% 265 264 1 0.4% 244 244 0 -% 271 270 1 0.4%
沖縄 116 116 0 -% 128 127 1 0.8% 123 122 1 0.8% 149 149 0 -% 120 119 1 0.8% 225 217 8 3.6%
総数 9,661 9,642 19 0.2% 10,644 10,589 55 0.5% 10,096 10,069 27 0.3% 11,255 11,100 155 1.4% 10,285 10,210 75 0.7% 11,381 11,078 303 2.7%
各年5月1日現在
資料出所:文部科学省「学校基本調査」
(注)本務教員である。
  平成8年 平成10年 平成12年
校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭
総数 総数 総数 総数 総数 総数
北海道 685 677 8 1.2% 730 712 18 2.5% 684 678 6 0.9% 731 706 25 3.4% 685 677 8 1.2% 715 680 35 4.9%
青森 183 182 1 0.5% 195 186 9 4.6% 184 181 3 1.6% 197 188 9 4.6% 186 182 4 2.2% 195 178 17 8.7%
岩手 198 194 4 2.0% 217 190 27 12.4% 196 191 5 2.6% 216 177 39 18.1% 193 189 4 2.1% 216 171 45 20.8%
宮城 224 221 3 1.0% 242 224 18 7.4% 223 216 7 3.1% 240 222 18 7.5% 222 214 8 3.6% 240 221 19 7.9%
秋田 135 135 0 -% 141 137 4 2.8% 134 132 2 1.5% 139 126 13 9.4% 131 124 7 5.3% 137 109 28 20.4%
山形 136 131 5 3.7% 144 127 17 11.8% 131 126 5 3.8% 139 119 20 14.4% 130 123 7 5.4% 140 122 18 12.9%
福島 245 243 2 0.8% 254 242 12 4.7% 244 241 3 1.2% 254 241 13 5.1% 246 243 3 1.2% 251 242 9 3.6%
茨城 234 233 1 0.4% 261 255 6 2.3% 235 229 6 2.6% 259 252 7 2.7% 238 229 9 3.8% 256 246 10 3.9%
栃木 176 173 3 1.7% 180 152 28 15.6% 175 170 5 2.9% 180 145 35 19.4% 176 166 10 5.7% 182 135 47 25.8%
群馬 181 178 3 1.7% 183 172 11 6.0% 179 173 6 3.4% 182 176 7 3.8% 178 175 3 1.7% 181 169 12 6.6%
埼玉 428 423 5 1.2% 429 419 10 2.3% 426 418 8 1.9% 434 417 17 3.9% 428 419 9 2.1% 433 416 17 3.9%
千葉 382 377 5 1.3% 462 452 10 2.2% 387 380 7 1.8% 444 441 3 0.7% 389 384 5 1.3% 787 416 4 1.0%
東京 679 627 52 7.7% 780 702 78 10.0% 674 613 61 9.1% 781 704 77 9.9% 669 605 64 9.6% 449 709 78 9.9%
神奈川 426 402 24 5.6% 439 403 36 8.2% 422 392 30 7.1% 442 392 50 11.3% 422 391 31 7.3% 251 392 57 12.7%
新潟 252 252 0 -% 255 248 7 2.7% 250 248 2 0.8% 253 245 8 3.2% 249 248 1 0.4% 104 241 10 4.0%
富山 86 84 2 2.3% 113 84 29 25.7% 86 83 3 3.5% 106 86 20 18.9% 85 79 6 7.1% 111 84 20 19.2%
石川 106 104 2 1.9% 113 109 4 3.5% 105 103 2 1.9% 111 104 7 6.3% 105 105 0 -% 79 101 10 9.0%
福井 66 66 0 -% 79 68 11 13.9% 67 66 1 1.5% 79 69 10 12.7% 66 63 3 4.5% 113 70 9 11.4%
山梨 100 99 1 1.0% 116 113 3 2.6% 100 100 0 -% 114 112 2 1.8% 99 96 3 3.0% 198 110 3 11.4%
長野 184 181 3 1.6% 200 195 5 2.5% 182 182 0 -% 196 189 7 3.6% 182 178 4 2.2% 226 193 5 2.7%
岐阜 198 197 1 0.5% 230 220 10 4.3% 193 190 3 1.6% 227 219 8 3.5% 192 190 2 1.0% 299 217 9 2.5%
