(1) 民間企業における女性の登用状況

1.職業における女性の進出

(1) 民間企業における女性の登用状況

役職別女性管理職を有する企業割合

  部長相当職(%) 課長相当職(%) 係長相当職(%)
平成4年 7.2 19.1 38.2
平成7年 14.3 30.6 72.1
平成10年 5.8 17.1 32.2
平成12年 7.4 19.0 31.2

5000人規模以上の企業における役職別女性管理者を有する企業割合

  部長相当職(%) 課長相当職(%) 係長相当職(%)
平成4年 14.3 44.4 83.3
平成7年 21.4 72.2 96.7
平成10年 19.0 65.8 74.3
平成12年 23.8 75.8 74.4

役職別女性管理職の割合

  部長相当職(%) 課長相当職(%) 係長相当職(%)
平成4年 1.2 2.3 6.4
平成7年 1.5 2.0 7.3
平成10年 1.2 2.4 7.8
平成12年 1.6 2.6 7.7

女性雇用管理基本調査(厚生労働省)

 *調査対象企業は、本社において常用労働者30人以上を雇用している民営企業のうちから
 一定の方法で抽出した約7,000企業。


(2) 職業小分類専門的・技術的、管理的職業従事者数

職業 総数 女子の割合
%
A専門的・技術的職業従事者 8,639,800 3,708,900 42.9( 41.9)
(1)科学研究者 161,300 23,700 14.7( 13.2)
  1.自然科学系研究者 152,600 22,100 14.5( 12.9)
  2.人文・社会科学系研究者 8,700 1,600 18.4( 20.6)
(2)技術者 2,655,900 170,000 6.4( 6.0)
  3.農林水産業・食品技術者 62,400 5,100 8.2( 9.2)
  4.金属製錬技術者 21,600 600 2.8( 2.1)
  5.機械・航空機・造船技術者 314,700 6,000 1.9( 2.5)
  6.電気・電子技術者 364,500 9,400 2.6( 2.5)
  7.化学技術者 67,800 6,800 10.0( 8.9)
  8.建築技術者 402,700 19,100 4.7( 4.9)
  9.土木・測量技術者 550,600 10,300 1.9( 1.4)
  10.情報処理技術者 788,000 107,800 13.7( 13.7)
  11.その他の技術者 83,600 4,800 6.7( 5.9)
(3)保健医療従事者 2,364,400 1,737,000 73.8( 72.4)
  12.医師 227,400 35,400 15.6( 14.2)
  13.歯科医師 78,500 13,500 17.2( 15.2)
  14.獣医師 17,000 4,100 24.1( 13.7)
  15.薬剤師 140,000 90,600 64.7( 66.6)
  16.保健婦 32,900 32,500 98.8(100.0)
  17.助産婦 17,400 17,400 100.0(100.0)
  18.看護婦・看護士 991,300 953,700 96.2( 96.5)
  19.診療放射線・エックス線技士 44,500 7,100 16.0( 10.5)
  20.臨床・衛生検査技士 62,000 40,600 65.5( 61.4)
  21.歯科衛生士 63,000 63,000 100.0(100.0)
  22.歯科技工士 48,900 8,700 17.8( 14.8)
  23.栄養士 76,000 72,900 96.9( 95.9)
  24.あん摩マッサージ指圧師、
   はり師、きゅう師、柔道整復師
98,200 25,700 26.2( 25.4)
  25.その他の保健医療従事者 457,400 371,800 81.3( 82.3)
(4)社会福祉専門職業従事者 587,000 502,700 85.6( 86.3)
  26.保育士 362,500 358,900 99.0( 99.4)
  27.その他の社会福祉専門職業従事者 224,400 143,800 64.1( 64.3)
(5)法務従事者 54,300 8,100 14.9( 11.7)
  28.裁判官、検察官、弁護士 17,800 1,900 10.7( 6.5)
  29.その他の法務従事者 16,300 4,100 25.2( 22.5)
(6)経営専門職業従事者 118,900 12,300 10.3( 8.9)
  30.公認会計士、税理士 65,500 6,700 10.2( 7.3)
(7)教員 1,371,900 647,400 47.2( 45.3)
  31.幼稚園教員 91,100 86,100 94.6( 93.8)
  32.小学校教員 387,700 240,700 62.1( 61.9)
  33.中学校教員 247,200 104,100 42.1( 40.0)
  34.高等学校教員 317,700 98,400 31.0( 27.1)
  35.大学教員 170,600 36,600 21.5( 19.4)
  36.盲学校・ろう(聾)学校・
   養護学校教員
61,600 38,700 62.8( 56.3)
  37.その他の教員 96,100 42,800 44.6( 39.6)
(8)宗教家 104,000 17,900 17.2( 16.7)
  38.宗教家 104,000 17,900 17.2( 16.7)
(9)文芸家、記者、編集者 133,300 44,600 33.5( 29.0)
  39.文芸家、著述家 32,600 11,200 34.4( 34.4)
  40.記者、編集者 100,800 33,400 33.1( 27.3)
(10)美術家、写真家、デザイナー 271,000 98,600 36.4( 35.2)
  41.彫刻家、画家、工芸美術家 36,100 14,300 39.6( 34.8)
  42.デザイナー 171,700 73,000 42.5( 43.7)
  43.写真家、カメラマン 63,100 11,300 17.9( 15.7)
(11)音楽家、舞台芸術家 193,900 129,100 66.6( 66.3)
  44.音楽家
   (個人に教授するものを除く)
23,400 10,700 45.7( 35.2)
  45.音楽家(個人に教授するもの) 97,000 88,500 91.2( 91.9)
  46.俳優、舞踊家、演芸家
   (個人に教授するものを除く)
57,100 18,200 31.9( 31.2)
  47.俳優、舞踊家、演芸家
   (個人に教授するもの)
16,400 11,700 71.3( 71.3)
(12)その他の専門的・技術的職業従事者 633,900 317,500 50.1( 48.9)
  48.個人教師(学習指導) 193,700 98,200 50.7( 47.0)
  49.個人教師(他に分類されないもの) 116,500 92,200 79.1( 80.0)
  50.職業スポーツ家
   (個人に教授するものを除く)
10,800 500 4.6( 6.7)
  51.職業スポーツ家
   (個人に教授するもの)
72,500 36,000 49.7( 52.1)
  52.他に分類されない
   専門的・技術的職業従事者
240,300 90,500 37.7( 35.1)
B管理的職業従事者 1,917,400 209,800 10.9( 9.6)
(13)管理的公務員 126,000 6,900 5.5( 3.6)
  53.管理的公務員 126,000 6,900 5.5( 3.6)
(14)会社・団体等の役員 1,279,100 179,300 14.0( 13.6)
  54.会社役員 1,220,000 172,500 14.1( 13.8)
  55.その他の法人・団体の役員 59,000 6,800 11.6( 5.8)
(15)その他の管理的職業従事者 512,400 23,600 4.6( 2.7)
  56.会社・団体等の
   管理的職業従事者
457,300 16,500 3.6( 2.0)
  57.他に分類されない
   管理的職業従事者
55,100 7,100 12.9( 11.4)
総数 (A+B) 10,557,200 3,918,700 37.1( 33.5)

資料出所:総務省「平成12年国勢調査」(抽出速報集計結果)

(注)( )内は、「平成7年国勢調査」(抽出詳細集計結果)における女子の割合を示す。


(3) 専門的・技術的、管理的職業従事者数の推移

  雇用者 専門的・技術的職業従事者 管理的職業従事者
総数 女性の割合 総数 女性の割合 総数 女性の割合
万人 万人 % 万人 万人 % 万人 万人 %
昭和50年 3,646 1,167 32.0 304 135 44.4 205 11 5.4
55年 3,971 1,354 34.1 364 176 48.4 217 1 5.1
56年 4,037 1,391 34.5 377 182 48.3 226 12 5.3
57年 4,098 1,418 34.6 394 187 47.5 217 12 5.5
58年 4,208 1,486 35.3 415 201 48.4 212 12 5.7
59年 4,265 1,518 35.6 443 208 47.0 210 13 6.2
60年 4,313 1,548 36.9 451 211 46.8 207 14 6.8
61年 4,379 1,584 36.2 457 217 47.5 209 15 7.2
62年 4,428 1,615 36.5 515 227 44.1 219 16 7.3
63年 4,538 1,670 36.8 539 235 43.6 223 16 7.2
平成元年 4,679 1,749 37.4 570 244 42.8 229 18 7.9
2年 4,835 1,834 37.9 594 253 42.6 234 18 7.7
3年 5,002 1,918 38.3 633 267 42.2 243 20 8.2
4年 5,119 1,974 38.6 652 271 41.6 252 20 7.9
5年 5,202 2,009 38.6 666 283 42.5 241 20 8.3
6年 5,236 2,034 38.8 681 300 44.1 229 20 8.7
7年 5,263 2,048 38.9 691 304 44.0 232 20 8.6
8年 5,322 2,084 39.2 703 315 44.8 235 21 8.9
9年 5,391 2,127 39.5 722 326 45.2 221 21 9.5
10年 5,368 2,124 39.6 736 332 45.1 217 20 9.2
11年 5,331 2,116 39.7 739 332 44.9 210 19 9.0
12年 5,356 2,140 40.0 754 342 45.4 200 18 9.0

資料出所:総務省「労働力調査」