(3) 日本弁護士連合会登録会員数
| 会員数 | うち女性 | 女性の割合 | |
| 昭和50年11月 1日 | 10,476人 | 323人 | 3.1% |
| 51年11月 1日 | 10,735 | 343 | 3.2 |
| 52年11月 1日 | 11.017 | 362 | 3.3 |
| 53年11月 1日 | 11,273 | 383 | 3.4 |
| 54年11月 1日 | 11,501 | 417 | 3.6 |
| 55年11月 1日 | 11,711 | 445 | 3.8 |
| 56年11月 1日 | 11,955 | 473 | 4.0 |
| 57年11月 1日 | 12,193 | 510 | 4.2 |
| 58年11月 1日 | 12,450 | 551 | 4.4 |
| 59年11月 1日 | 12,652 | 582 | 4.6 |
| 60年11月 1日 | 12,899 | 618 | 4.8 |
| 61年11月 1日 | 13,148 | 654 | 5.0 |
| 62年2月 1日 | 13,315 | 692 | 5.2 |
| 平成元年2月28日 | 13,558 | 723 | 5.3 |
| 2年2月 1日 | 13,817 | 766 | 5.5 |
| 3年3月20日 | 14,084 | 811 | 5.8 |
| 4年3月31日 | 14,329 | 846 | 5.9 |
| 5年3月31日 | 14,596 | 894 | 6.1 |
| 6年3月31日 | 14,809 | 938 | 6.5 |
| 7年3月31日 | 15,108 | 996 | 6.6 |
| 8年3月31日 | 15,456 | 1,070 | 6.9 |
| 9年3月31日 | 15,866 | 1,176 | 7.4 |
| 10年3月31日 | 16,305 | 1,295 | 7.9 |
| 11年3月31日 | 16,731 | 1,398 | 8.4 |
| 12年3月31日 | 17,126 | 1,530 | 8.9 |
| 13年3月31日 | 16,395 | 1,848 | 11.3 |
日本弁護士連合会事務局調べ
(4) 司法試験申込者・合格者数
|
|
昭和60年度 | 平成 2年度 | 平成 7年度 | 平成 9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||||||||||||||
| 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 申込者(A) | 23,855 | 2,095 | 21,760 | 22,900 | 2,852 | 20,048 | 24,488 | 4,448 | 20,040 | 27,112 | 5,261 | 21,851 | 30,568 | 6,186 | 24,382 | 33,983 | 7,023 | 26,960 | 36,203 | 7,463 | 28,740 |
| ( 8.8) | (12.5) | (18.2) | (19.4) | (20.2) | (20.6) | (20.6) | |||||||||||||||
| 合格者(B) | 486 | 45 | 441 | 499 | 74 | 425 | 738 | 146 | 592 | 746 | 207 | 539 | 812 | 203 | 609 | 1,000 | 287 | 713 | 994 | 270 | 724 |
| ( 9.3) | (14.8) | (19.8) | (27.7) | (25.0) | (28.7) | (27.2) | |||||||||||||||
| B/A(%) | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 2.5 |
法務省調べ
(注)1.第二次試験の申込者・合格者数である。
2.( )内は、総数に対する女性の割合である。
(5) 平成11年度司法修習生の男女採用者数及びその後の進路状況
(人)
|
|
採用者数 | 修了者総数 | 進路区分 | |||
| 裁判官 | 検察官 | 弁護士 | その他 | |||
| 総数 | 797 | 770 | 82 | 74 | 608 | 6 |
| 女 | 199 (25.0) | 190 (24.7) | 26 (31.7) | 10 (13.5) | 152 (25.0) | 2 (33.3) |
| 男 | 598 | 580 | 56 | 64 | 456 | 4 |
最高裁判所調べ
(注) 1.採用者は、平成11年4月1日現在の数による。
2.修了者総数及び進路区分別人員は、終了直後(平成12年10月18日現在)の数による。
3.( )内は、総数に対する女性の割合である。