(7) 平成11年度省庁別・職務の級別在職状況(行政職(一)1級~11級、指定職)

(7) 平成11年度省庁別・職務の級別在職状況(行政職(一)1級~11級、指定職)

  1級 2級 3級 4級 5級 6級
総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 %
会計検査院 15 11 73.3 117 45 38.5 181 69 38.1 101 44 43.6 110 23 20.9 126 12 9.5
人事院 16 8 50.0 50 16 32.0 82 24 29.3 36 9 25.0 56 10 17.9 84 24 28.6
内閣・総理府 19 3 15.8 50 8 16.0 70 17 24.3 71 21 29.6 72 8 11.1 97 7 7.2
内閣法制局 0 0 - 5 2 40.0 1 1 100.0 13 6 46.2 0 0 - 8 1 12.5
公正取引委員会 28 16 57.1 58 15 25.9 103 18 17.5 71 10 14.1 54 8 14.8 43 3 7.0
国家公安委員会 161 37 23.0 1,003 143 14.3 770 95 12.3 810 86 10.6 532 43 8.1 741 24 3.2
公害等調整委員会 0 0 - 1 1 100.0 3 1 33.3 7 2 28.6 0 0 - 6 0 0.0
金融再生委員会 0 0 - 0 0 - 1 0 0.0 4 0 0.0 6 1 16.7 5 0 0.0
金融監督庁 6 0 0.0 17 3 17.6 87 13 14.9 53 5 9.4 61 7 11.5 93 3 3.2
宮内庁 42 7 16.7 75 10 13.3 123 20 16.3 133 12 9.0 97 5 5.2 107 2 1.9
総務庁 69 60 87.0 249 139 55.8 589 383 65.0 763 562 73.7 387 173 44.7 461 102 22.1
北海道開発庁 396 112 28.3 913 178 19.5 1,180 122 10.3 1,328 142 10.7 639 98 15.3 871 52 6.0
経済企画庁 22 14 63.6 39 18 46.2 71 20 28.2 40 9 22.5 44 15 34.1 56 26 46.4
科学技術庁 56 8 14.3 103 20 19.4 120 15 12.5 82 23 28.0 106 21 19.8 147 16 10.9
環境庁 21 2 9.5 42 11 26.2 100 17 17.0 88 12 13.6 110 19 17.3 132 7 5.3
沖縄開発庁 15 1 6.7 114 29 25.4 164 17 10.4 212 32 15.1 149 18 12.1 199 7 3.5
国土庁 5 0 0.0 9 1 11.1 61 14 23.0 51 2 3.9 56 3 5.4 57 5 8.8
防衛施設庁 2 0 0.0 10 3 30.0 14 5 35.7 5 1 20.0 10 1 10.0 13 0 0.0
法務省 610 278 45.6 1,712 790 46.1 4,246 1,590 37.4 2,401 493 20.5 1,285 174 13.5 3,225 386 12.0
外務省 388 215 55.4 532 249 46.8 575 176 30.6 318 55 17.3 384 38 9.9 691 83 12.0
大蔵省 982 302 30.8 1,662 346 20.8 3,113 590 19.0 1,196 177 14.8 1,098 137 12.5 1,746 141 8.1
文部省 526 209 39.7 3,769 1,448 38.4 8,995 3,315 36.9 11,272 3,205 28.4 6,923 982 14.2 3,875 208 5.4
厚生省 718 324 45.1 3,569 1,176 33.0 4,550 1,407 30.9 3,683 842 22.9 2,278 505 22.2 4,412 939 21.3
農林水産省 567 161 28.4 1,903 465 24.4 3,009 642 21.3 8,354 882 10.6 3,626 264 7.3 4,589 432 9.4
通商産業省 236 103 43.6 671 233 34.7 981 255 26.0 975 197 20.2 699 82 11.7 1,489 294 19.7
運輸省 1,103 242 21.9 1,703 274 16.1 2,967 264 8.9 3,639 217 6.0 1,885 105 5.6 3,769 163 4.3
郵政省 36 13 36.1 136 34 25.0 308 69 22.4 566 36 6.4 241 40 16.6 450 14 3.1
労働省 508 264 52.0 2,826 1,146 40.6 4,915 1,836 37.4 5,841 972 16.6 2,034 285 14.0 3,692 496 13.4
建設省 740 102 13.8 2,449 369 15.1 4,692 547 11.7 4,582 401 8.8 2,437 435 17.8 3,434 182 5.3
自治省 4 1 25.0 37 4 10.8 91 4 4.4 54 3 5.6 53 4 7.5 53 0 0.0
7,291 2,493 34.2 23,824 7,176 30.1 42,162 11,546 27.4 46,749 8,458 18.1 25,432 3,504 13.8 34,671 3,629 10.5

  7級 8級 9級 10級 11級 指定職
総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 %
会計検査院 75 5 6.7 288 12 4.2 67 1 1.5 39 0 0.0 39 0 0.0 1,158 222 19.2 19 0 0.0
人事院 79 21 26.6 130 8 6.2 37 2 5.4 33 0 0.0 22 2 9.1 625 124 19.8 21 1 4.8
内閣・総理府 32 0 0.0 98 0 0.0 34 0 0.0 32 1 3.1 40 2 5.0 615 67 10.9 24 1 4.2
内閣法制局 3 0 0.0 4 0 0.0 2 0 0.0 17 1 5.9 7 0 0.0 60 11 18.3 5 0 0.0
公正取引委員会 51 3 5.9 71 1 1.4 17 0 0.0 14 0 0.0 15 1 6.7 525 75 14.3 9 0 0.0
国家公安委員会 264 2 0.8 364 0 0.0 95 0 0.0 36 0 0.0 42 0 0.0 4,818 430 8.9 56 0 0.0
公害等調整委員会 4 0 0.0 3 0 0.0 5 0 0.0 1 0 0.0 5 1 20.0 35 5 14.3 2 0 0.0
金融再生委員会 1 0 0.0 8 1 12.5 3 0 0.0 3 0 0.0 2 0 0.0 33 2 6.1 1 0 0.0
金融監督庁 57 2 3.5 84 0 0.0 24 1 4.2 25 0 0.0 12 0 0.0 519 34 6.6 7 0 0.0
宮内庁 31 0 0.0 43 2 4.7 21 0 0.0 7 0 0.0 13 0 0.0 692 58 8.4 8 0 0.0
総務庁 250 8 3.2 320 5 1.6 111 0 0.0 61 1 1.6 45 0 0.0 3,305 1,433 43.4 25 0 0.0
北海道開発庁 507 6 1.2 421 0 0.0 86 0 0.0 39 0 0.0 25 0 0.0 6,405 710 11.1 9 0 0.0
経済企画庁 32 12 37.5 51 6 11.8 33 0 0.0 16 1 6.3 27 0 0.0 428 121 28.3 18 0 0.0
科学技術庁 120 9 7.5 112 3 2.7 49 1 2.0 31 0 0.0 28 0 0.0 954 116 12.2 24 0 0.0
環境庁 61 5 8.2 131 3 2.3 42 0 0.0 29 0 0.0 25 0 0.0 784 76 9.7 13 0 0.0
沖縄開発庁 134 4 3.0 73 0 0.0 21 1 4.8 4 0 0.0 11 0 0.0 1,096 109 9.9 5 0 0.0
国土庁 24 0 0.0 87 1 1.1 17 0 0.0 23 0 0.0 29 0 0.0 419 26 6.2 20 0 0.0
防衛施設庁 4 0 0.0 16 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 4 0 0.0 88 10 11.4 1 0 0.0
法務省 1,937 155 8.0 1,162 33 2.8 200 5 2.5 99 0 0.0 61 0 0.0 16,938 3,904 23.0 23 0 0.0
外務省 516 63 12.2 810 42 5.6 275 7 2.5 179 4 2.2 197 3 1.5 4,865 938 19.3 61 0 0.0
大蔵省 1,890 131 6.9 2,206 22 1.0 445 5 1.1 186 1 0.5 149 0 0.0 14,673 1,852 12.6 82 0 0.0
文部省 1,425 26 1.8 1,596 18 1.1 479 12 2.5 203 5 2.5 88 4 4.5 39,151 9,432 24.1 787 3 0.4
厚生省 2,920 471 16.1 1,605 43 2.7 295 3 1.0 106 2 1.9 85 2 2.4 24,221 5,714 23.6 140 0 0.0
農林水産省 2,985 140 4.7 2,768 37 1.3 388 3 0.8 244 1 0.4 155 1 0.6 28,588 3,028 10.6 79 0 0.0
通商産業省 1,044 158 15.8 1,191 109 9.2 244 3 1.2 148 1 0.7 133 1 0.8 7,811 1,436 18.4 88 0 0.0
運輸省 1,573 21 1.3 2,352 6 0.3 448 1 0.2 292 1 0.3 186 0 0.0 19,915 1,294 6.5 83 0 0.0
郵政省 163 2 1.2 201 2 1.0 139 1 0.7 78 1 1.3 71 0 0.0 2,389 212 8.9 41 0 0.0
労働省 3,180 384 12.1 1,339 74 5.5 222 16 7.2 66 3 4.5 44 3 6.8 24,677 5,479 22.2 30 3 10.0
建設省 1,835 29 1.6 1,669 7 0.4 252 0 0.0 185 1 0.5 104 0 0.0 22,379 2,073 9.3 40 0 0.0
自治省 20 0 0.0 49 2 4.1 27 0 0.0 20 0 0.0 30 0 0.0 438 18 4.1 19 0 0.0
21,217 1,657 7.8 19,252 440 2.3 4,083 62 1.5 2,219 24 1.1 1,694 20 1.2 228,594 39,009 17.1 1,742 8 0.5
資料: 平成11年度における一般職の国家公務員の任用状況調査(人事院)
注1) 平成12年3月31日現在の人数であり、(%)は女性の級ごとの総数に対する割合を示す。
注2) 各省庁ごとの数値については、省庁によって職務内容、組織形態、人員構成等が区々であることに留意する必要がある。