(4) 審議会等における女性委員

(4) 審議会等における女性委員

イ.年度別状況

  審議会等総数 女性委員を
含む審議会
等数
女性委員を
含む審議会
等の割合
委員総数 女性
委員数
女性委員
の割合
    % %
昭和 50年1月1日 237 73 30.8 5,436 133 2.4
55年6月1日 199 92 46.2 4,504 186 4.1
60年6月1日 206 114 55.3 4,664 255 5.5
62年3月31日 204 121 59.3 4,662 295 6.3
63年3月31日 203 123 60.6 4,509 297 6.6
平成 元年3月31日 203 121 59.6 4,511 304 6.7
2年3月31日 204 141 69.1 4,559 359 7.9
3年3月31日 203 154 75.9 4,434 398 9.0
4年3月31日 200 156 78.0 4,497 432 9.6
5年3月31日 203 164 80.8 4,560 472 10.4
6年3月31日 200 163 81.5 4,478 507 11.3
7年3月31日 203 174 85.7 4,496 589 13.1
8年3月31日 205 181 88.3 4,511 699 15.5
9年3月31日 209 190 90.9 4,532 751 16.6
10年3月31日 206 190 92.2 4,441 782 17.6
11年3月31日 202 189 93.6 4,354 812 18.6
12年3月31日 199 188 94.5 4,201 857 20.4
13年3月31日 95 90 94.7 1,642 405 24.7

(注)
  1. 国家行政組織法第8条及び内閣府設置法大37条に基づく審議会等を対象に、内閣府が調査した。
  2. 調査時点において、活動を停止している審議会等は含まれていない。60年は委員の半数以上が任命されていない審議会等について、7月末までに任命されたものはその状況を、任命されなかったものは任期切れ直前の状況により集計した。62年以降は、3月末までに任命されなかったものは任期切れ直前の状況により集計した。
  3. 委員数は、調査時点において、実際に任命されている委員の数である。

ロ.各省庁別一覧

省庁名 審議会数 委員数
  職務指定 団体推薦 その他
総数 女性
総数 女性 割合 総数 女性 割合 総数 女性 割合 総数 女性 割合
    % % % %
内閣府府 9 9 114 25 21.9 5 0 0.0 0 0 0.0 109 25 22.9
警察庁 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
金融庁 6 5 73 16 21.9 0 0 0.0 2 0 0.0 71 16 22.5
総務省 11 11 142 36 25.4 0 0 0.0 3 1 33.3 139 35 25.2
防衛庁 4 3 35 14 26.4 0 0 0.0 0 0 0.0 35 7 20.0
環境省 4 4 53 14 26.4 0 0 0.0 5 0 0.0 53 14 26.4
法務省 6 5 68 13 19.1 10 0 0.0 5 0 0.0 53 13 24.5
外務省 1 1 5 2 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 2 40.0
財務省 5 5 104 29 27.9 4 0 0.0 0 0 0.0 100 29 29.0
文部科学省 9 8 212 62 29.2 0 0 0.0 35 6 17.1 177 56 31.6
厚生労働省 12 11 254 59 23.2 2 0 0.0 30 5 16.7 222 54 24.3
農林水産省 8 8 210 58 27.6 0 0 0.0 23 2 8.7 187 56 29.9
経済産業省 8 8 161 35 21.7 3 0 0.0 14 2 14.3 144 33 22.9
国土交通省 12 12 211 49 23.2 22 1 4.5 6 0 0.0 183 48 26.2
合計 95 190 1,642 405 24.7 46 1 2.2 118 16 13.6 1,478 388 26.3

平成13年3月31日現在 内閣府調べ