(3) 国会において女性が就いている役職
|
女性議員数 | 議長・副議長 | 常任委員長 | 常任委員会理事 | 特別委員長 | |
衆 議 院 |
昭和50年 2月 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
53年 2月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54年 2月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
55年 2月 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55年 8月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56年11月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57年12月 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
58年 8月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58年12月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60年 1月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61年 2月 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
62年 3月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63年 3月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成元年 2月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年 2月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3年 3月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4年 3月 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5年 3月 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6年 3月 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
7年 3月 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8年 3月 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9年 3月 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10年 5月 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
11年 5月 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12年 7月 | 35 | 0 | 0 | 6 (注1) | 2(注2) | |
13年 8月 | 36 | 0 | 1(注1) | 1(注2) | 1(注3) | |
参 議 院 |
昭和50年 2月 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53年 2月 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
54年 2月 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55年 2月 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
55年 8月 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
56年11月 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
57年12月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
58年 8月 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
58年12月 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
60年 1月 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
61年 2月 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
62年 3月 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
63年 3月 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
平成元年 2月 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
元年 7月 | 33 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
2年 2月 | 33 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
3年 3月 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4年 3月 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
5年 3月 | 37 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
6年 3月 | 38 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
7年 3月 | 38 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
8年 3月 | 36 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
9年 3月 | 34 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
10年 5月 | 36 | 0 | 3 | 13 | 2 | |
11年 5月 | 43 | 0 | 3 | 14 | 1 | |
12年 7月 | 43 | 0 | 3 (注3) | 16 (注4) | 1(注5) | |
13年 8月 | 38 | 0 | 0 | 14 (注4) | 0 |
平成13年8月13日現在 内閣府調べ
(注1) | 文部科学委員長(高市早苗) |
(注2) | 環境委員会理事(青山二三) |
(注3) | 石炭対策委員会理事() |
(注4) | 内閣委員会理事(小宮山洋子、吉川春子)、文教科学委員会理事(林紀子、松あきら)、厚生労働委員会理事(沢たまき)、農林水産委員会理事(紙智子)、環境委員会理事(清水嘉世子)、予算委員会理事(佐々木知子)、決算委員会理事(狩野安、川橋幸子、八田ひろ子)、行政監視委員会理事(千葉景子)、議院運営委員会理事(畑野君枝)、懲罰委員会理事(岡崎トミ子) |
その他 |
[衆議院]石炭特別委員会理事(西川京子) [参議院]共生社会に関する調査会長(小野清子)、沖縄及び北方問題に関する特別委員会理事(広中和歌子)、国際問題に関する調査会理事(佐々木知子)、国民生活・経済に関する調査会理事(西山登紀子)、共生社会に関する調査会理事(小宮山洋子、橋本聖子、吉川春子) |
・衆議院、参議院のホームページより作成。 |
その他 | [衆議院] |
青少年問題に関する特別委員会理事(![]() |
[参議院] |
共生社会に関する調査会長(石井道子) 沖縄及び北方問題に関する特別委員会理事(末広まきこ、笹野貞子)、行財政改革・税制等に関する特別委員会理事( ![]() 国際問題に関する調査会理事(井上美代)、国民生活・経済に関する調査会理事(沢たまき、畑野君枝、 ![]() |