(2) 女性議員数の推移
衆議院
参議院
| 選挙回数 | 選挙期日 | 定数 | 女性数 | 女性の割合(%) |
| 第22回 | 昭和21年4月 | 466人 | 39人 | 8.4 % |
| 第23回 | 22年4月 | 466 | 15 | 3.2 |
| 第24回 | 24年1月 | 466 | 12 | 2.6 |
| 第25回 | 27年10月 | 466 | 9 | 1.9 |
| 第26回 | 28年4月 | 466 | 9 | 1.9 |
| 第27回 | 30年2月 | 467 | 8 | 1.7 |
| 第28回 | 33年5月 | 467 | 11 | 2.4 |
| 第29回 | 35年11月 | 467 | 7 | 1.5 |
| 第30回 | 38年11月 | 467 | 7 | 1.5 |
| 第31回 | 42年1月 | 486 | 7 | 1.4 |
| 第32回 | 44年12月 | 486 | 8 | 1.6 |
| 第33回 | 47年12月 | 491 | 7 | 1.4 |
| 第34回 | 51年12月 | 511 | 6 | 1.2 |
| 第35回 | 54年10月 | 511 | 11 | 2.2 |
| 第36回 | 55年6月 | 511 | 9 | 1.8 |
| 第37回 | 58年12月 | 511 | 8 | 1.6 |
| 第38回 | 61年7月 | 512 | 7 | 1.4 |
| 第39回 | 平成2年2月 | 512 | 12 | 2.3 |
| 第40回 | 5年7月 | 511 | 14 | 2.7 |
| 第41回 | 8年10月 | 500 | 23 | 4.6 |
| 第42回 | 12年6月 | 480 | 35 | 7.3 |
参議院
| 選挙回数 | 選挙期日 | 定数 | 女性数 | 女性の割合(%) |
| 第1回 | 昭和22年4月 | 250人 | 10人 | 4.0% |
| 第2回 | 25年6月 | 250 | 12 | 4.8 |
| 第3回 | 28年4月 | 250 | 15 | 6.0 |
| 第4回 | 31年7月 | 250 | 15 | 6.0 |
| 第5回 | 34年6月 | 250 | 13 | 5.2 |
| 第6回 | 37年7月 | 250 | 16 | 6.4 |
| 第7回 | 40年7月 | 250 | 17 | 6.8 |
| 第8回 | 43年7月 | 250 | 13 | 5.2 |
| 第9回 | 46年6月 | 252 | 13 | 5.2 |
| 第10回 | 49年7月 | 252 | 18 | 7.1 |
| 第11回 | 52年7月 | 252 | 16 | 6.3 |
| 第12回 | 55年6月 | 252 | 17 | 6.7 |
| 第13回 | 58年6月 | 252 | 18 | 7.1 |
| 第14回 | 61年7月 | 252 | 22 | 8.7 |
| 第15回 | 平成元年7月 | 252 | 33 | 13.1 |
| 第16回 | 4年7月 | 252 | 37 | 14.7 |
| 第17回 | 7年7月 | 252 | 34 | 13.5 |
| 第18回 | 10年7月 | 252 | 43 | 17.1 |
| 第19回 | 13年7月 | 247 | 38 | 15.4 |
総務省調べ
注1 衆議院は各総選挙における女性の当選人数。平成12年7月5日現在、定数480名中女性35名(7.3%)。
注2 参議院は通常選挙後の国会招集日における女性議員の数。平成13年8月7日現在、定数247名中女性38名(15.4%)。