| 国 名 |
閣僚等における 女性の割合 (1998年) |
国 会 議 員 | ||||||
| 上 院 | 下院又は一院制 | |||||||
|
大臣 クラス |
副大臣 クラス |
総数 | 女性数 | 女性の割合 | 総数 | 女性数 | 女性の割合 | |
| % | % | 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
| アメリカ | 26 | 33 | 100 | 9 | 9.0 | 435 | 56 | 12.9 |
| アルゼンチン | 8 | 9 | 72 | 2 | 2.8 | 257 | 68 | 26.5 |
| イギリス | 24 | 19 | 666 | 105 | 15.8 | 659 | 121 | 18.4 |
| イタリア | 13 | 9 | 326 | 26 | 8.0 | 630 | 70 | 11.1 |
| インド | ? | ? | 220 | ? | ? | 544 | 49 | 9.0 |
| インドネシア | 3 | 1 | - | - | - | 500 | 40 | 8.0 |
| ヴィェトナム | 0 | 5 | - | - | - | 450 | 117 | 26.0 |
| オーストラリア | 14 | 17 | 76 | 23 | 30.3 | 147 | 33 | 22.4 |
| オーストリア | 20 | 4 | 64 | 13 | 20.3 | 183 | 49 | 26.8 |
| オランダ | 28 | 8 | 75 | 20 | 26.7 | 150 | 54 | 36.0 |
| カナダ | ? | ? | 105 | 32 | 30.5 | 301 | 60 | 19.9 |
| 韓国 | ? | ? | - | - | - | 273 | 10 | 3.7 |
| ケニア | 0 | 9 | - | - | - | 224 | 8 | 3.6 |
| シリア・アラブ共和国 | 8 | 0 | - | - | - | 250 | 26 | 10.4 |
| シンガポール | 0 | 8 | - | - | - | 93 | 4 | 4.3 |
| スイス | 17 | 8 | 46 | 9 | 19.6 | 200 | 46 | 23.0 |
| スウェーデン | 43 | 24 | - | - | - | 349 | 149 | 42.7 |
| スペイン | 18 | 4 | 259 | 59 | 22.8 | 350 | 99 | 28.3 |
| スリ・ランカ | 13 | 5 | - | - | - | 225 | 11 | 4.9 |
| タイ | 4 | 7 | 200 | ? | ? | 374 | 18 | 4.8 |
| 中国 | ? | ? | - | - | - | 2,984 | 650 | 21.8 |
| デンマーク | 41 | 12 | - | - | - | 179 | 67 | 37.4 |
| ドイツ | 8 | 5 | 69 | 41 | 59.8 | 669 | 207 | 30.9 |
| 日本 | 0 | 3 | 252 | 43 | 17.1 | 480 | 35 | 7.3 |
| ニュージーランド | 8 | 31 | - | - | - | 120 | 37 | 30.8 |
| ノールウェー | 20 | 24 | - | - | - | 165 | 60 | 36.4 |
| フィンランド | 29 | 13 | - | - | - | 200 | 73 | 36.5 |
| フランス | 12 | 12 | 321 | 19 | 5.9 | 577 | 63 | 10.9 |
| ブラジル | 4 | 13 | 81 | 6 | 7.4 | 513 | 29 | 5.7 |
| ポルトガル | 10 | 11 | - | - | - | 230 | 40 | 17.4 |
| マレイシア | 16 | 13 | 69 | 18 | 26.1 | 193 | 20 | 10.4 |
| 南アフリカ | ? | ? | 89 | 17 | 32.1 | 399 | 119 | 29.8 |
| メキシコ | 5 | 7 | 128 | ? | ? | 500 | ? | ? |
| ロシア | 8 | 4 | 178 | 1 | 0.6 | 441 | 34 | 7.7 |
(注)本表の数字は、「閣僚等」については、1998年の数値(国際連合調べ)、「国会議員」については、2000年7月15日の調査時点で最も新しい選挙の後の数値(列国議院連盟調べ)である。