2.学校管理職等における男女別状況

2.学校管理職等における男女別状況

  職  名 昭  和  55  年 昭  和  60  年 平  成  2  年 平  成  10  年 平  成  11  年
総数 総数 総数 総数 総数
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
 小

校 
校  長 23,413 476( 2.0) 22,937 23,748 544( 2.3) 23,204 23,689 968( 4.1) 22,721 23,384 3,231(13.8) 20,153 23,299 3,388(14.5) 19,911
教  頭 24,147 806( 3.3) 23,341 24,449 1,040( 4.3) 23,409 24,202 2,821(11.7) 21,381 23,728 5,348(22.5) 18,380 23,583 5,322(22.6) 18,261
教員総数 467,953 264,932(56.6) 203,021 461,256 258,219(56.0) 203,037 444,218 259,188(58.3) 185,030 415,680 258,704(62.2) 156,976 411,439 256,218(62.3) 155,221
 中

校 
校  長 9,661 19( 0.2) 9,642 10,096 27( 0.3) 10,069 10,285 75( 0.7) 10,210 10,232 298( 2.9) 9,934 10,223 344( 3.4) 9,879
教  頭 10,644 55( 0.5) 10,589 11,255 155( 1.4) 11,100 11,381 303( 2.7) 11.078 11,284 775( 6.9) 10,509 11,227 829( 7.4) 10,398
教員総数 251,279 80,468(32.0) 170,811 285,123 96,714(33.9) 188,409 286,065 104,007(36.4) 182,058 266,729 107,972(40.5) 158,757 262,226 106,361(40.6) 155,865
 高


校 
校  長 4,793 125( 2.6) 4,668 5,073 120( 2.4) 4,953 5,181 126( 2.4) 5,055 5,220 144( 2.8) 5,076 5,220 166( 3.2) 5,054
教  頭 6,614 73( 1.1) 6,541 7,011 85( 1.2) 6,926 7,265 118( 1.6) 7,147 7,535 285( 3.8) 7,250 7,529 301( 4.0) 7,228
教員総数 243,592 43,591(17.9) 200,001 266,809 49,985(18.7) 216,824 286,006 58,665(20.5) 227,341 273,307 67,623(24.7) 205,684 271,210 68,258(25.2) 202,952
 高




校 
校  長 60 0( 0.0) 60 61 0( 0.0) 61 61 0( 0.0) 61 62 0( 0.0) 62 62 0( 0.0) 62
教  授 1,182 5( 0.4) 1,177 1,279 4( 0.3) 1,275 1,456 5( 0.3) 1,451 1,676 10( 0.6) 1,666 1,685 10( 0.6) 1,676
助 教 授 1,415 2( 0.1) 1,413 1,485 4( 0.3) 1,481 1,426 8( 0.6) 1,418 1,549 47( 3.0) 1,502 1,570 48( 3.1) 1,522
教員総数 3,721 29( 0.8) 3,692 3,770 32( 0.8) 3,738 4,003 58( 1.4) 3,945 4,408 176( 4.0) 4,232 4,433 175( 3.9) 4,258



学  長 351 52(14.8) 299 370 53(14.3) 317 404 51(12.6) 353 398 46(11.6) 352 392 45(11.5) 347
副 学 長 81 8( 9.9) 73 89 12(13.5) 77 116 10( 8.6) 106 114 12(10.5) 102 120 19(15.8) 101
教  授 5,683 1,209(21.3) 4,474 6,323 1,525(24.1) 4,798 7,652 1,930(25.2) 5,722 7,401 2,173(29.4) 5,228 7,212 2,185(30.3) 5,027
助 教 授 4,152 1,633(39.3) 2,519 4,882 1,906(39.0) 2,976 5,666 2,148(37.9) 3,518 5,413 2,270(41.9) 3,143 5,060 2,169(42.9) 2,891
教員総数 16,372 6,320(38.6) 10,052 17,760 6,895(38.8) 10,865 20,489 7,818(38.2) 12,671 19,040 7,948(41.7) 11,092 18,206 7,780(42.7) 10,426
大 
 学
学  長 433 20( 4.6) 413 446 18( 4.0) 428 497 20( 4.0) 477 595 37( 6.2) 558 611 41( 6.7) 570
副 学 長 116 2( 1.7) 114 133 2( 1.5) 131 158 2( 1.3) 156 252 7( 2.8) 245 273 8( 2.9) 265
教  授 33,431 1,217( 3.6) 32,214 37,503 1,615( 4.3) 35,888 44,037 2,208( 5.0) 41,829 55,293 3,894( 7.0) 51,399 56,656 4,241( 7.5) 52,415
助 教 授 23,645 1,537( 6.5) 22,108 26,148 1,846( 7.1) 24,302 28,738 2,311( 8.0) 26,427 33,220 3,938(11.9) 29,282 33,966 4,186(12.3) 29,780
教員総数 102,989 8,630( 8.4) 94,359 112,249 9,582( 8.5) 102,667 123,838 11,399( 9.2) 112,439 144,310 17,785(12.3) 126,525 147,579 19,034(12.9) 128,545

各年5月1日現在

資料出所:文部省「学校基本調査」
(注)( )内は、総数に対する女性の割合である。
(注)本務教員である。