(7) 地方公務員採用試験区分別合格者等の状況
(人、%)
| 昭和55年度 | 平成2年度 | 平成7年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 受験者 総数 | 女 | 男 | 合格者 総数 | 女 | 男 | 受験者 総数 | 女 | 男 | 合格者 総数 | 女 | 男 | 受験者 総数 | 女 | 男 | 合格者 総数 | 女 | 男 | 受験者 総数 | 女 | 男 | 合格者 総数 | 女 | 男 | 受験者 総数 | 女 | 男 | 合格者 総数 | 女 | 男 | ||
| 都 道 府 県 | 上級試験 | 97,605 | 7,976 (8.2) | 89,629 (91.8) | 11,825 | 590 (5.0) | 11,235 (95.0) | 54,871 | 12,064 (22.0) | 42,801 (78.0) | 11,798 | 2,196 (18.6) | 9,602 (81.4) | 143,260 | 38,168 (26.6) | 105,092 (73.4) | 9,527 | 2,007 (21.1) | 7,520 (78.9) | 147,498 | 36,724 (24.9) | 110,774 (75.1) | 10,741 | 1,999 (18.6) | 8,742 (81.4) | 156,572 | 38,126 (24.4) | 118,446 (75.6) | 9,285 | 1,791 (19.3) | 7,494 (80.7) | 
| 中級試験 | 33,102 | 14,232 (43.0) | 18,870 (57.0) | 2,647 | 1,076 (40.6) | 1,571 (59.4) | 19,160 | 10,894 (56.9) | 8,266 (43.1) | 4,196 | 2,315 (55.2) | 1,881 (44.8) | 46,381 | 25,311 (54.6) | 21,070 (45.4) | 2,703 | 1,722 (63.7) | 981 (36.3) | 36,469 | 19,260 (52.8) | 17,209 (47.2) | 2,893 | 1,676 (57.9) | 1,217 (42.1) | 36,128 | 19,025 (52.7) | 17,103 (47.3) | 2,360 | 1,422 (60.3) | 938 (39.7) | |
| 初級試験 | 122,556 | 52,732 (43.0) | 69,824 (57.0) | 14,034 | 3,968 (28.3) | 10,066 (71.7) | 81,043 | 33,566 (41.4) | 47,477 (58.6) | 12,207 | 4,400 (36.0) | 7,807 (64.0) | 99,573 | 40,529 (40.7) | 59,044 (59.3) | 4,682 | 1,772 (37.8) | 2,710 (62.2) | 81,884 | 27,274 (33.3) | 54,610 (66.7) | 5,081 | 1,590 (31.3) | 3,491 (68.7) | 83,425 | 27,604 (33.1) | 55,821 (66.9) | 4,227 | 1,318 (31.2) | 2,909 (68.8) | |
| その他の試験 | 20 | 1 (5.0) | 19 (95.0) | 10 | 1 (10.0) | 9 (90.0) | 506 | 123 (24.3) | 383 (75.7) | 83 | 15 (18.1) | 68 (81.9) | 1,231 | 203 (16.5) | 1,028 (83.5) | 171 | 15 (8.8) | 156 (91.2) | 1,974 | 321 (16.3) | 1,653 (83.7) | 148 | 21 (14.2) | 127 (85.8) | 1,632 | 253 (15.5) | 1,379 (84.5) | 126 | 11 ( 8.7) | 115 (91.3) | |
| 計 | 253,283 | 74,941 (29.6) | 178,342 (70.4) | 28,516 | 5,635 (19.8) | 22,881 (80.2) | 155,580 | 56,647 (36.4) | 98,933 (63.6) | 28,284 | 8,926 (31.6) | 19,358 (68.4) | 290,445 | 104,211 (35.9) | 186,234 (64.1) | 17,083 | 5,516 (32.3) | 11,567 (67.7) | 267,825 | 83,579 (31.2) | 184,246 (68.8) | 18,863 | 5,286 (28.0) | 13,577 (72.0) | 277,757 | 85,008 (30.6) | 192,749 (69.4) | 15,998 | 4,542 (28.4) | 11,456 (71.6) | |
| 市 区 | 上級試験 | 83,213 | 12,094 (14.5) | 71,119 (85.5) | 8,791 | 1,247 (14.2) | 7,544 (85.8) | 49,578 | 13,470 (27.2) | 36,108 (72.8) | 11,690 | 2,765 (23.7) | 8,925 (76.3) | 129,386 | 43,516 (33.6) | 85,870 (66.4) | 9,208 | 2,859 (31.0) | 6,349 (69.0) | 108,705 | 36,811 (33.9) | 71,894 (66.1) | 7,986 | 2,530 (31.7) | 5,456 (68.3) | 119,963 | 41,394 (34.5) | 78,569 (65.5) | 8,750 | 3,154 (36.0) | 5,596 (64.0) | 
| 中級試験 | 48,167 | 40,717 (84.5) | 7,450 (15.5) | 5,820 | 5,158 (88.6) | 662 (11.4) | 28,927 | 25,152 (86.9) | 3,775 (13.1) | 6,662 | 5,853 (87.9) | 809 (12.1) | 55,975 | 45,736 (81.9) | 10,239 (18.3) | 5,507 | 4,865 (88.3) | 642 (11.7) | 49,608 | 40,464 (81.6) | 9,144 (18.4) | 6,347 | 5,622 (88.6) | 725 (11.4) | 49,755 | 41,077 (82.6) | 8,678 (17.4) | 6,343 | 5,741 (90.5) | 602 ( 9.5) | |
| 初級試験 | 84,947 | 29,412 (34.6) | 55,535 (65.4) | 9,907 | 2,937 (29.6) | 6,970 (70.4) | 53,438 | 22,048 (41.3) | 31,390 (53.7) | 8,810 | 2,993 (34.0) | 5,817 (66.0) | 81,677 | 32,674 (40.0) | 49,003 (60.0) | 5,773 | 1,870 (32.4) | 3,903 (67.6) | 58,641 | 22,234 (37.9) | 36,407 (62.1) | 4,268 | 1,407 (33.0) | 2,861 (67.0) | 58,017 | 22,415 (38.6) | 35,602 (61.4) | 4,083 | 1,496 (36.6) | 2,587 (63.4) | |
| その他の試験 | 31,182 | 15,599 (50.0) | 15,583 (50.0) | 4,494 | 2,247 (50.0) | 2,247 (50.0) | 17,436 | 5,085 (29.2) | 12,351 (70.8) | 3,684 | 1,202 (32.6) | 2,482 (67.4) | 29,836 | 9,238 (31.0) | 20,598 (69.0) | 3,173 | 1,237 (39.0) | 1,936 (61.0) | 29,888 | 8,317 (27.8) | 21,571 (72.2) | 2,625 | 1,056 (40.2) | 1,569 (59.8) | 33,400 | 8,678 (26.0) | 24,722 (74.0) | 1,917 | 773 (40.3) | 1,144 (59.7) | |
| 計 | 247,509 | 97,822 (39.5) | 149,687 (60.5) | 29,012 | 11,589 (39.9) | 17,423 (60.1) | 149,379 | 65,755 (44.0) | 83,624 (56.0) | 30,846 | 12,813 (41.5) | 18,033 (58.5) | 296,874 | 131,164 (44.2) | 165,710 (55.8) | 23,661 | 10,831 (45.8) | 12,830 (54.2) | 246,842 | 107,826 (43.7) | 139,016 (56.3) | 21,226 | 10,615 (50.0) | 10,611 (50.0) | 261,135 | 113,564 (43.5) | 147,571 (56.5) | 21,093 | 11,164 (52.9) | 9,929 (47.1) | |
| 計 | 上級試験 | 180,818 | 20,070 (11.1) | 160,748 (88.9) | 20,616 | 1,837 (8.9) | 18,779 (91.1) | 104,449 | 25,534 (24.4) | 78,915 (75.6) | 23,488 | 4,961 (21.1) | 18,527 (78.9) | 272,646 | 81,684 (30.0) | 190,962 (70.0) | 18,735 | 4,866 (26.0) | 13,869 (74.0) | 256,203 | 73,535 (28.7) | 182,668 (71.3) | 18,727 | 4,529 (24.2) | 14,198 (75.8) | 276,535 | 79,520 (28.8) | 197,015 (71.2) | 18,035 | 4,945 (27.4) | 13,090 (72.6) | 
| 中級試験 | 81,269 | 54,949 (67.6) | 26,320 (32.4) | 8,467 | 6,234 (73.6) | 2,233 (26.4) | 48,087 | 36,046 (75.0) | 12,041 (25.0) | 10,858 | 8,168 (75.2) | 2,690 (24.8) | 102,336 | 71,047 (69.1) | 31,309 (30.6) | 8,210 | 6,587 (80.2) | 1,623 (19.8) | 86,077 | 59,724 (69.4) | 26,353 (30.6) | 9,240 | 7,298 (79.0) | 1,942 (21.0) | 85,883 | 60,102 (70.0) | 25,781 (30.0) | 8,703 | 7,163 (82.3) | 1,540 (17.7) | |
| 初級試験 | 207,503 | 82,144 (39.6) | 125,359 (60.4) | 23,941 | 6,905 (28.8) | 17,036 (71.2) | 134,481 | 55,614 (41.4) | 78,867 (58.6) | 21,017 | 7,393 (35.2) | 13,624 (64.8) | 181,250 | 73,203 (40.4) | 108,047 (59.6) | 10,455 | 3,642 (34.8) | 6,813 (65.2) | 140,525 | 49,508 (35.2) | 91,017 (64.8) | 9,349 | 2,997 (32.1) | 6,352 (67.9) | 141,442 | 50,019 (35.4) | 91,423 (64.6) | 8,310 | 2,814 (33.9) | 5,496 (66.1) | |
| その他の試験 | 31,202 | 15,600 (50.0) | 15,602 (50.0) | 4,504 | 2,248 (49.9) | 2,256 (50.1) | 17,942 | 5,208 (29.0) | 12,734 (71.0) | 3,767 | 1,217 (32.3) | 2,550 (67.7) | 31,067 | 9,441 (30.4) | 21,626 (69.6) | 3,344 | 1,252 (37.4) | 2,092 (62.6) | 31,862 | 8,638 (27.1) | 23,224 (72.9) | 2,773 | 1,077 (38.8) | 1,696 (61.2) | 35,032 | 8,931 (25.5) | 26,101 (74.5) | 2,043 | 784 (38.4) | 1,259 (61.6) | |
| 計 | 500,792 | 172,763 (34.5) | 328,029 (65.5) | 57,528 | 17,224 (29.9) | 40,304 (70.1) | 304,959 | 122,402 (40.1) | 182,557 (59.9) | 59,130 | 21,739 (36.8) | 37,391 (63.2) | 587,319 | 235,375 (40.1) | 351.944 (59.9) | 40,744 | 16,347 (40.1) | 24,397 (59.9) | 514,667 | 191,405 (37.2) | 323,262 (62.8) | 40,089 | 15,901 (39.7) | 24,188 (60.3) | 538,892 | 198,572 (36.8) | 340,320 (63.2) | 37,091 | 15,706 (42.3) | 21,385 (57.7) | |
資料出所:自治省「勤務条件調査」
(注) ( )内は、各試験における男女の構成比を示す。