(6) 地方公務員の職種別・男女別職員数(全地方公共団体)
昭 和 53 年 | 昭 和 58 年 | 昭 和 63 年 | 平 成 5 年 | 平 成 10 年 | |||||||||||
総数 | 女 |
女性の 占める 割合 |
総数 | 女 |
女性の 占める 割合 |
総数 | 女 |
女性の 占める 割合 |
総数 | 女 |
女性の 占める 割合 |
総数 | 女 |
女性の 占める 割合 |
|
人 | 人 | % | 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | 人 | 人 | % | |
全 職 種 | 3,062,499 | 1,020,655 | 33.3 | 3,228,484 | 1,089,297 | 33.7 | 3,212,271 | 1,084,782 | 33.8 | 3,267,630 | 1,147,065 | 35.1 | 3,246,280 | 1,175,572 | 36.2 |
一 般 職 員 | 1,920,014 | 623,441 | 32.5 | 2,004,116 | 660,433 | 33.0 | 1,984,340 | 655,974 | 33.1 | 2,053,188 | 695,131 | 33.9 | 2,064,204 | 717,129 | 34.7 |
一般行政職 | 1,001,175 | 307,871 | 30.8 | 1,052,815 | 323,104 | 30.7 | 1,052,738 | 320,179 | 30.4 | 1,113,161 | 345,752 | 31.1 | 1,127,695 | 359,077 | 31.8 |
税務職 | 86,680 | 14,842 | 17.1 | 85,054 | 14,540 | 17.1 | 86,669 | 15,755 | 18.2 | 86,537 | 18,592 | 21.5 | 85,619 | 20,439 | 23.9 |
研究職 | 17,028 | 1,003 | 5.9 | 17,110 | 1,030 | 6.0 | 17,159 | 1,265 | 7.4 | 17,683 | 1,656 | 9.4 | 17,954 | 2,023 | 11.3 |
医師・歯科医師職 | 13,878 | 1,212 | 8.7 | 16,315 | 1,420 | 8.7 | 19,345 | 1,671 | 8.6 | 21,576 | 2,106 | 9.8 | 23,696 | 2,631 | 11.1 |
薬剤師・医療技術職 | 40,364 | 19,021 | 47.1 | 47,228 | 23,267 | 49.3 | 50,148 | 24,993 | 49.8 | 55,272 | 28,790 | 52.1 | 58,884 | 31,950 | 54.3 |
看護・保健職 | 96,754 | 95,110 | 98.3 | 112,613 | 110,579 | 98.2 | 126,179 | 123,699 | 98.0 | 140,522 | 137,344 | 97.7 | 157,637 | 153,668 | 97.5 |
消防職 | 112,102 | 641 | 0.6 | 124,925 | 611 | 0.5 | 129,485 | 625 | 0.5 | 139,949 | 759 | 0.5 | 150,374 | 1,180 | 0.8 |
企業職 | 165,921 | 20,229 | 12.2 | 164,115 | 21,376 | 13.0 | 158,505 | 21,514 | 13.6 | 158,300 | 24,083 | 15.2 | 156,747 | 27,021 | 17.2 |
技能労務職 | 382,304 | 163,506 | 42.8 | 380,549 | 164,503 | 43.2 | 340,898 | 146,271 | 42.9 | 317,097 | 136,048 | 42.9 | 282,557 | 119,137 | 42.2 |
教育公務員 | 926,068 | 385,480 | 41.6 | 998,781 | 418,192 | 41.9 | 1,000,052 | 419,389 | 41.9 | 984,802 | 441,843 | 44.9 | 946,797 | 446,156 | 47.1 |
警 察 職 | 202,874 | 3,918 | 1.9 | 251,138 | 3,818 | 1.8 | 220,393 | 4,091 | 1.9 | 223,291 | 5,356 | 2.4 | 229,848 | 8,139 | 3.5 |
臨 時 職 員 | 13,543 | 7,816 | 57.7 | 10,449 | 6,854 | 65.6 | 7,486 | 5,328 | 71.2 | 6,349 | 4,735 | 74.6 | 5,431 | 4,148 | 76.6 |
5年毎に各年4月1日現在
資料出所:自治省「地方公務員給与の実態」(注) 本表は、教育長を含まない。