(6) 平成10年度省庁別・職務の級別在職状況(行政職(一)1級~11級、指定職)

(6) 平成10年度省庁別・職務の級別在職状況(行政職(一)1級~11級、指定職)

  1級 2級 3級 4級 5級 6級
総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 %
会計検査院 21 17 81.0 122 46 37.7 173 65 37.6 106 45 42.5 138 18 13.0 97 14 14.4
人事院 23 9 39.1 52 16 30.8 74 21 28.4 43 8 18.6 54 12 22.2 85 25 29.4
内閣・総理府 27 7 25.9 55 10 18.2 68 14 20.6 79 25 31.6 67 4 6.0 84 5 6.0
内閣法制局 0 0 - 5 2 40.0 2 1 50.0 11 6 54.5 4 1 25.0 5 0 0.0
公正取引委員会 30 18 60.0 70 17 24.3 93 15 16.1 70 9 12.9 53 7 13.2 39 3 7.7
国家公安委員会 284 47 16.5 1,010 145 14.4 736 89 12.1 721 78 10.8 511 42 8.2 763 24 3.1
公害等調整委員会 0 0 - 2 1 50.0 3 1 33.3 6 2 33.3 0 0 - 6 0 0.0
金融再生委員会 1 1 100.0 11 3 27.3 58 10 17.2 51 7 13.7 63 4 6.3 59 4 6.8
宮内庁 51 10 19.6 70 7 10.0 126 20 15.9 130 11 8.5 102 7 6.9 98 0 0.0
総務庁 94 81 86.2 284 155 54.6 551 352 63.9 829 609 73.5 336 134 39.9 452 98 21.7
北海道開発庁 460 133 28.9 898 158 17.6 1,100 105 9.5 1,346 157 11.7 650 101 15.5 882 44 5.0
経済企画庁 24 14 58.3 38 19 50.0 80 22 27.5 32 10 31.3 50 13 26.0 52 26 50.0
科学技術庁 64 10 15.6 102 18 17.6 108 14 13.0 96 27 28.1 91 23 25.3 153 12 7.8
環境庁 24 3 12.5 44 9 20.5 101 16 15.8 93 14 15.1 117 18 15.4 122 7 5.7
沖縄開発庁 24 1 4.2 121 25 20.7 150 19 12.7 213 36 16.9 165 21 12.7 182 3 1.6
国土庁 6 0 0.0 10 3 30.0 63 11 17.5 54 5 9.3 46 2 4.3 66 1 1.5
防衛施設庁 2 1 50.0 13 2 15.4 11 4 36.4 5 1 20.0 9 1 11.1 13 0 0.0
法務省 773 336 43.5 1,904 861 45.2 4,063 1,515 37.3 2,417 451 18.7 1,228 158 12.9 3,252 373 11.5
外務省 381 202 53.0 563 256 45.5 557 150 26.9 283 46 16.3 415 38 9.2 631 82 13.0
大蔵省 1,198 343 28.6 1,688 353 20.9 3,008 552 18.4 1,137 171 15.0 1,128 126 11.2 1,697 145 8.5
文部省 692 273 39.5 4,155 1,577 38.0 9,110 3,325 36.5 11,401 3,142 27.6 6,765 890 13.2 3,652 190 5.2
厚生省 966 421 43.6 3,823 1,278 33.4 4,457 1,386 31.1 4,011 1,106 27.6 2,465 573 23.2 4,512 963 21.3
農林水産省 688 211 30.7 2,187 488 22.3 3,284 675 20.6 8,217 788 9.6 3,423 261 7.6 4,517 447 9.9
通商産業省 266 107 40.2 720 248 34.4 995 252 25.3 1,041 172 16.5 697 85 12.2 1,415 298 21.1
運輸省 1,240 271 21.9 1,819 270 14.8 2,909 237 8.1 3,687 228 6.2 1,842 100 5.4 3,727 162 4.3
郵政省 45 14 31.1 147 41 27.9 320 58 18.1 547 31 5.7 253 40 15.8 451 17 3.8
労働省 827 420 50.8 2,846 1,157 40.7 4,969 1,753 35.3 5,795 874 15.1 1,864 270 14.5 3,618 492 13.6
建設省 916 114 12.4 2,666 390 14.6 4,322 454 10.5 4,624 436 9.4 2,462 456 18.5 3,387 176 5.2
自治省 13 3 23.1 31 2 6.5 81 7 8.6 51 3 5.9 56 4 7.1 48 0 0.0
9,140 3,067 33.6 25,456 7,557 29.7 41,572 11,143 26.8 47,096 8,498 18.0 25,054 3,409 13.6 34,065 3,611 10.6

  7級 8級 9級 10級 11級 指定職
総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 % 総数 女性 %
会計検査院 75 3 4.0 279 15 5.4 62 0 0.0 46 0 0.0 34 0 0.0 1,153 223 19.3 19 0 0.0
人事院 71 14 19.7 135 9 6.7 36 1 2.8 32 0 0.0 25 3 12.0 630 118 18.7 19 1 5.3
内閣・総理府 28 0 0.0 90 0 0.0 33 0 0.0 37 1 2.7 36 1 2.8 604 67 11.1 23 0 0.0
内閣法制局 4 0 0.0 3 0 0.0 6 0 0.0 13 1 7.7 7 0 0.0 60 11 18.3 6 0 0.0
公正取引委員会 56 3 5.4 65 1 1.5 17 0 0.0 16 0 0.0 13 1 7.7 522 74 14.2 9 1 11.1
国家公安委員会 294 0 0.0 348 0 0.0 99 0 0.0 33 0 0.0 45 0 0.0 4,844 425 8.8 54 0 0.0
公害等調整委員会 4 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 2 0 0.0 6 1 16.7 35 5 14.3 2 0 0.0
金融再生委員会 47 1 2.1 65 0 0.0 28 0 0.0 21 0 0.0 12 0 0.0 416 30 7.2 7 0 0.0
宮内庁 36 1 2.8 38 0 0.0 20 0 0.0 13 0 0.0 10 0 0.0 694 56 8.1 8 0 0.0
総務庁 240 8 3.3 320 3 0.9 114 0 0.0 60 1 1.7 47 0 0.0 3,327 1,441 43.3 25 0 0.0
北海道開発庁 504 3 0.6 431 1 0.2 86 0 0.0 35 0 0.0 27 0 0.0 6,419 702 10.9 9 0 0.0
経済企画庁 35 15 42.9 54 6 11.1 33 0 0.0 13 1 7.7 30 1 3.3 441 127 28.8 19 0 0.0
科学技術庁 112 7 6.3 112 1 0.9 50 0 0.0 28 0 0.0 21 0 0.0 937 112 12.0 24 0 0.0
環境庁 61 5 8.2 131 1 0.8 42 0 0.0 33 0 0.0 22 0 0.0 790 73 9.2 13 0 0.0
沖縄開発庁 139 4 2.9 75 0 0.0 17 1 5.9 6 0 0.0 10 0 0.0 1,102 110 10.0 5 0 0.0
国土庁 24 1 4.2 87 0 0.0 18 0 0.0 20 0 0.0 31 0 0.0 425 23 5.4 20 0 0.0
防衛施設庁 5 0 0.0 16 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 4 0 0.0 88 9 10.2 1 0 0.0
法務省 1,866 171 9.2 1,165 32 2.7 207 4 1.9 94 0 0.0 59 0 0.0 17,028 3,901 22.9 23 0 0.0
外務省 502 67 13.3 782 42 5.4 288 8 2.8 183 4 2.2 197 3 1.5 4,782 898 18.8 62 0 0.0
大蔵省 1,879 125 6.7 2,192 16 0.7 451 3 0.7 182 1 0.5 143 1 0.7 14,703 1,836 12.5 82 0 0.0
文部省 1,347 25 1.9 1,566 23 1.5 493 13 2.6 187 5 2.7 86 3 3.5 35,454 9,466 24.0 781 3 0.4
厚生省 2,951 458 15.5 1,664 43 2.6 298 3 1.0 115 2 1.7 84 1 1.2 25,346 6,234 24.6 136 0 0.0
農林水産省 2,972 127 4.3 2,789 38 1.4 395 3 0.8 227 0 0.0 166 1 0.6 28,865 3,039 10.5 79 0 0.0
通商産業省 1,023 164 16.0 1,184 99 8.4 248 3 1.2 155 1 0.6 125 1 0.8 7,869 1,430 18.2 83 0 0.0
運輸省 1,540 26 1.7 2,365 5 0.2 446 1 0.2 282 1 0.4 184 0 0.0 20,041 1,301 6.5 83 0 0.0
郵政省 164 3 1.8 189 0 0.0 133 0 0.0 82 1 1.2 70 0 0.0 2,401 205 8.5 41 0 0.0
労働省 3,156 378 12.0 1,297 58 4.5 222 18 8.1 72 5 6.9 37 2 5.4 24,703 5,427 22.0 30 2 6.7
建設省 1,809 21 1.2 1,705 8 0.5 251 0 0.0 184 1 0.5 97 0 0.0 22,423 2,056 9.2 40 0 0.0
自治省 19 0 0.0 47 2 4.3 27 0 0.0 19 0 0.0 29 0 0.0 421 21 5.0 19 0 0.0
20,963 1,630 7.8 19,197 403 2.1 4,128 58 1.4 2,195 25 1.1 1,657 19 1.1 230,523 39,420 17.1 1,722 7 0.4
資料: 平成10年度における一般職の国家公務員の任用状況調査(人事院)
注1) 平成11年3月31日現在の人数であり、(%)は女性の級ごとの総数に対する割合を示す。
注2) 各省庁ごとの数値については、省庁によって職務内容、組織形態、人員構成等が区々であることに留意する必要がある。