(3) 審議会等における女性委員

(3) 審議会等における女性委員

イ.年度別状況

  審議会等総数 女性委員を
含む審議会
等数
女性委員を
含む審議会
等の割合
委員総数 女性
委 員 数
女性委員
の 割 合
    % %
昭和 50年1月1日 237 73 30.8 5,436 133 2.4
55年6月1日 199 92 46.2 4,504 186 4.1
60年6月1日 206 114 55.3 4,664 255 5.5
62年3月31日 204 121 59.3 4,662 295 6.3
63年3月31日 203 123 60.6 4,509 297 6.6
平成 元年3月31日 203 121 59.6 4,511 304 6.7
2年3月31日 204 141 69.1 4,559 359 7.9
3年3月31日 203 154 75.9 4,434 398 9.0
4年3月31日 200 156 78.0 4,497 432 9.6
5年3月31日 203 164 80.8 4,560 472 10.4
6年3月31日 200 163 81.5 4,478 507 11.3
7年3月31日 203 174 85.7 4,496 589 13.1
8年3月31日 205 181 88.3 4,511 699 15.5
9年3月31日 209 190 90.9 4,532 751 16.6
10年3月31日 206 190 92.2 4,441 782 17.6
11年3月31日 202 189 93.6 4,354 812 18.6
12年3月31日 199 188 94.5 4,201 857 20.4

(注)  1. 国家行政組織法第8条に基づく審議会等を対象に、総理府が調査した。
2. 調査時点において、活動を停止している審議会等は含まれていない。60年は委員の半数以上が任命されていない審議会等について、7月末までに任命されたものはその状況を、任命されなかったものは任期切れ直前の状況により集計した。62年以降は、3月末までに任命されなかったものは任期切れ直前の状況により集計した。
3. 委員数は、調査時点において、実際に任命されている委員の数である。

ロ.各省庁別一覧

省  庁  名 審議会数 委 員 数
  職務指定 団体推薦 そ  の 他
総数 女性
総数 女性 割合 総数 女性 割合 総数 女性 割合 総数 女性 割合
    % % % %
総  理  府 23 20 381 68 17.8 102 4 3.9 26 2 7.7 253 62 24.5
総理府庶務 10 9 173 41 23.7 14 2 14.3 15 1 6.7 144 38 26.4
他省庁庶務 13 11 208 27 13.0 88 2 2.3 11 1 9.1 109 24 22.0
金融再生委員会 3 2 20 4 20.0 5 0 0.0 0 0 - 15 4 26.7
総  務  庁 3 3 48 9 18.8 10 0 0.0 0 0 - 38 9 23.7
北海道開発庁 1 1 20 5 25.0 10 3 30.0 0 0 - 10 2 20.0
防  衛  庁 3 2 32 5 15.6 11 0 0.0 1 0 0.0 20 5 25.0
経済企画庁 3 3 68 15 22.1 0 0 - 0 0 - 68 15 22.1
科学技術庁 4 4 80 17 21.3 11 0 0.0 0 0 - 69 17 24.6
環  境  庁 5 5 165 35 21.2 0 0 - 0 0 - 165 35 21.2
沖縄開発庁 1 1 30 3 10.0 19 0 0.0 0 0 - 11 3 27.3
国  土  庁 6 6 119 22 18.5 21 0 0.0 6 0 0.0 92 22 23.9
法  務  省 7 4 98 16 16.3 24 0 0.0 8 1 12.5 66 15 22.7
外  務  省 2 2 24 5 20.8 2 0 0.0 0 0 - 22 5 22.7
大  蔵  省 14 14 230 50 21.7 19 0 0.0 28 1 3.6 183 49 26.8
文  部  省 15 15 470 129 27.4 12 0 0.0 106 15 14.2 352 114 32.4
厚  生  省 22 21 634 128 20.2 31 0 0.0 137 17 12.4 466 111 23.8
農林水産省 18 18 408 83 20.3 9 0 0.0 62 7 11.3 337 76 22.6
通商産業省 28 28 573 95 16.6 56 1 1.8 123 12 9.8 394 82 20.8
運  輸  省 10 9 251 46 18.3 38 0 0.0 42 0 0.0 171 46 26.9
郵  政  省 5 5 83 17 20.5 4 0 0.0 0 0 - 79 17 21.5
労  働  省 13 13 242 58 24.0 0 0 - 150 26 17.3 92 32 34.8
建  設  省 9 9 185 38 20.5 14 2 14.3 20 1 5.0 151 35 23.2
自  治  省 4 3 40 9 22.5 6 3 50.0 3 0 0.0 31 6 19.4
合  計 199 188 4,201 857 20.4 404 13 3.2 712 82 11.5 3,085 762 24.7

平成12年3月31日現在 総理府調べ

国の審議会等における女性委員の参画状況調査(平成12年3月31日現在)をご覧下さい。