(3) 国会において女性が就いている役職
女性議員数 | 議長・副議長 | 常任委員長 | 常任委員会理事 | 特別委員長 | ||
衆 議 院 |
昭和50年 2月 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
53年 2月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54年 2月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
55年 2月 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55年 8月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56年11月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57年12月 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
58年 8月 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58年12月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60年 1月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61年 2月 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
62年 3月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63年 3月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成元年 2月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年 2月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3年 3月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4年 3月 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5年 3月 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6年 3月 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
7年 3月 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8年 3月 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9年 3月 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10年 5月 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
11年 5月 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
12年 7月 | 35 | 0 | 0 | 6 (注1) | 2(注2) | |
参 議 院 |
昭和50年 2月 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53年 2月 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
54年 2月 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
55年 2月 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
55年 8月 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
56年11月 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
57年12月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
58年 8月 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
58年12月 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
60年 1月 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
61年 2月 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
62年 3月 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
63年 3月 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
平成元年 2月 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
元年 7月 | 33 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
2年 2月 | 33 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
3年 3月 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4年 3月 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
5年 3月 | 37 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
6年 3月 | 38 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
7年 3月 | 38 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
8年 3月 | 36 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
9年 3月 | 34 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
10年 5月 | 36 | 0 | 3 | 13 | 2 | |
11年 5月 | 43 | 0 | 3 | 14 | 1 | |
12年 7月 | 43 | 0 | 3 (注3) | 16 (注4) | 1(注5) |
総理府調べ
(注1) | 科学技術委員会理事(高市早苗)、建設委員会理事(野田聖子)、文教委員会理事(池坊保子)、 農林水産委員会理事(丸谷佳織)、厚生委員会理事(武山百合子)、環境委員会理事(武山百合子) |
(注2) | 青少年問題に関する特別委員長(青山二三)、国会等の移転に関する特別委員長(肥田美代子) |
(注3) | 地方行政・警察委員長(和田洋子)、国民福祉委員長(狩野安)、懲罰委員長(西山登紀子) |
(注4) |
総務委員会理事(広中和歌子)、法務委員会理事(竹村泰子)、文教・科学委員会理事(石田美栄、松あきら、![]() |
(注5) | 災害対策特別委員長(但馬久美) |
その他 | [衆議院] |
青少年問題に関する特別委員会理事(![]() |
[参議院] |
共生社会に関する調査会長(石井道子) 沖縄及び北方問題に関する特別委員会理事(末広まきこ、笹野貞子)、行財政改革・税制等に関する特別委員会理事( ![]() 国際問題に関する調査会理事(井上美代)、国民生活・経済に関する調査会理事(沢たまき、畑野君枝、 ![]() |