5.農協、漁業への女性の参画状況

5.農協、漁業への女性の参画状況

(1)農業協同組合


  組合員数 役員数
年度 総数
(千人)
女性
(千人)
女性の割合
(%)
総数
(千人)
女性
(千人)
女性の割合
(%)
昭和55年 5,635 497 8.8 81,059 29 0.04
56年 5,620 523 9.3 80,586 29 0.04
57年 5,589 532 9.5 79,953 30 0.04
58年 5,564 548 9.8 78,836 32 0.04
59年 5,548 555 10.0 78,212 33 0.04
60年 5,536 574 10.4 77,490 39 0.05
61年 5,550 591 10.6 76,678 44 0.06
62年 5,555 614 11.1 75,945 49 0.06
63年 5,548 629 11.3 74,056 69 0.09
平成元年 5,543 646 11.7 71,435 58 0.08
2年 5,538 667 12.0 68,611 70 0.10
3年 5,526 675 12.2 66,538 73 0.11
4年 5,508 693 12.6 63,873 80 0.13
5年 5,477 704 12.9 59,596 92 0.15
6年 5,461 693 12.7 55,422 97 0.18
7年 5,432 707 13.0 50,735 102 0.20
8年 5,420 719 13.3 49,288 113 0.23
9年 5,380 727 13.5 44,578 129 0.29

農林水産省経済局農業協同組合課調べ

(注)各年事業年度末

(2)沿海地区出資漁業組合


  正組合員数 役員数
年度 総数
(人)
女性
(人)
女性の割合
(%)
総数
(人)
女性
(人)
女性の割合
(%)
昭和55年 409,960 19,944 4.9 23,224 10 0.04
56年 404,394 20,483 5.1 22,981 19 0.08
57年 400,001 21,200 5.3 22,987 19 0.08
58年 395,480 18,759 4.7 22,910 17 0.07
59年 388,804 20,649 5.3 22,775 20 0.09
60年 381,758 21,180 5.5 22,563 13 0.06
61年 376,947 20,564 5.5 22,546 19 0.08
62年 369,401 20,381 5.5 22,141 21 0.09
63年 365,329 19,697 5.4 22,229 21 0.09
平成元年 360,237 19,333 5.4 22,130 21 0.09
2年 354,116 20,425 5.8 22,022 22 0.10
3年 346,671 21,486 6.2 21,859 21 0.10
4年 338,396 20,365 6.0 21,673 27 0.12
5年 330,299 19,508 5.9 21,180 35 0.17
6年 324,484 19,288 5.9 20,886 27 0.13
7年 319,907 18,337 5.7 20,449 29 0.14
8年 312,592 17,237 5.5 19,873 37 0.19

水産庁漁政部協同組合課調べ

(注)各年事業年度末