(3)地方自治法(第202条の3)に基づく審議会等における女性委員

(3)地方自治法(第202条の3)に基づく審議会等における女性委員

  審議
会数
女性を
含む審
議会数
女性を
含む審
議会の
割合(%)
委員
総数
(人)
女性
委員数
(人)
女性
委員の
割合
(%)



都道府県防災会議 47 12 25.5 2,667 15 0.6
国土利用計画地方審議会 47 47 100.0 1,033 204 19.7
土地利用審査会 47 41 87.2 328 66 20.1
都道府県交通安全対策会議 47 10 21.3 1,028 14 1.4
都道府県自然環境保全審議会 47 47 100.0 1,510 280 18.5
都道府県環境審議会 47 47 100.0 1,468 306 20.8
地方精神保健福祉審議会 47 43 91.5 777 138 17.8
精神医療審査会 47 42 89.4 639 99 15.5
結核診査協議会 47 36 76.6 2,029 113 5.6
都道府県環境衛生適正化審議会 18 18 100.0 233 64 27.5
都道府県医療審議会 47 47 100.0 1,104 196 17.8
准看護婦試験委員 47 47 100.0 642 289 45.0
麻薬中毒審査会 22 15 68.2 110 19 17.3
地方社会福祉審議会 47 47 100.0 1,668 453 27.2
地方障害者施策推進協議会 47 47 100.0 896 198 22.1
保母試験委員 47 47 100.0 462 194 42.0
地方社会保険医療協議会 47 39 83.0 939 81 8.6
国民健康保険審査会 46 38 82.6 411 70 17.0
都道府県職業能力開発審議会 47 47 100.0 669 145 21.7
都道府県農業共済保険審査会 38 22 57.9 341 33 9.7
都道府県森林審議会 47 47 100.0 686 138 20.1
都道府県建設工事紛争審査会 47 37 78.7 664 103 15.5
都道府県水防協議会 47 17 36.2 718 24 3.3
建築審査会 47 40 85.1 316 57 18.0
都道府県建築士審査会 47 43 91.5 334 68 20.4
都市計画地方審議会 47 43 91.5 1,179 84 7.1
開発審査会 47 42 89.4 329 66 20.1
私立学校審議会 47 46 97.9 631 131 20.8
石油コンビナート等防災本部 34 7 20.6 1,228 10 0.8
公害健康被害認定審査会 10 3 30.0 120 6 5.0
総量削減計画策定協議会 4 2 50.0 131 1 0.8
新産業都市建設協議会 16 10 62.5 620 25 4.0
都道府県児童福祉審議会 16 16 100.0 306 106 34.6
漁港管理会 31 26 83.9 1,379 141 10.2
地方港湾審議会 38 33 86.8 1,220 79 6.5
土地区画整理審議会 6 3 50.0 223 6 2.7
教科用図書選定審議会 46 46 100.0 874 222 25.4
スポーツ振興審議会 47 47 100.0 823 183 22.2
小   計 1,500 1,247 83.1 30,735 4,427 14.4



市防災会議 12 11 91.7 788 21 2.7
民生委員推薦会 12 12 100.0 168 56 33.3
国民健康保険運営協議会 12 12 100.0 266 46 17.3
地方社会福祉審議会 12 12 100.0 459 113 24.6
土地利用審査会 12 11 91.7 84 16 19.0
地方障害者施策推進協議会 12 12 100.0 261 46 17.6
公害健康被害認定審査会 7 5 71.4 90 7 7.8
保健所運営協議会 11 11 100.0 2,096 386 18.4
結核診査協議会 12 6 50.0 340 28 8.2
損害評価会 7 2 28.6 138 5 3.6
漁港管理会 2 0 0.0 32 0 0.0
地方港湾審議会 6 6 100.0 211 15 7.1
水防協議会 6 1 16.7 138 1 0.7
土地区画整理審議会 12 10 83.3 834 21 2.5
建築審査会 12 11 91.7 82 16 19.5
小  計 147 122 83.0 5,987 777 13.0
合   計 1,647 1,369 83.1 36,722 5,204 14.2

平成10年度 総理府調べ

(注)審議会の数については、各都道府県、各指定都市を単位とする。