(2)地方議会における女性議員

(2)地方議会における女性議員


ロ.都道府県別状況

  都道府県議会 市議会 町村議会 合計
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
合計 2,837 99 3.5 19,744 1,632 8.3 40,559 1,339 3.3 63,140 3,070 4.9
北海道 108 2 1.9 962 66 6.9 2,888 76 2.6 3,958 144 3.6
青森県 49 2 4.1 232 11 4.7 928 20 2.2 1,209 33 2.7
岩手県 46 0 0.0 371 16 4.3 887 15 1.7 1,304 31 2.4
宮城県 62 2 3.2 301 17 5.6 1,144 25 2.2 1,507 44 2.9
秋田県 46 0 0.0 250 9 3.6 1,055 18 1.7 1,351 27 2.0
山形県 48 1 2.1 355 10 2.8 565 7 1.2 968 18 1.9
福島県 58 1 1.7 305 17 5.6 1,348 10 0.7 1,711 28 1.6
茨城県 65 1 1.5 538 37 6.9 1,184 29 2.4 1,787 67 3.7
栃木県 52 1 1.9 325 17 5.2 723 31 4.3 1,100 49 4.5
群馬県 53 1 1.9 308 15 4.9 1,011 23 2.3 1,372 39 2.8
埼玉県 89 7 7.9 1,215 153 12.6 916 75 8.2 2,220 235 10.6
千葉県 90 4 4.4 955 98 10.3 863 33 3.8 1,908 135 7.1
東京都 124 13 10.5 1,716 277 16.1 158 11 7.0 1,998 301 15.1
神奈川県 109 7 6.4 667 92 13.8 324 36 11.1 1,100 135 12.3
新潟県 63 0 0.0 509 26 5.1 1,617 40 2.5 2,189 66 3.0
富山県 45 0 0.0 216 10 4.6 380 13 3.4 641 23 3.6
石川県 45 1 2.2 190 14 7.4 485 10 2.1 720 25 3.5
福井県 37 1 2.7 185 7 3.8 420 5 1.2 642 13 2.0
山梨県 41 2 4.9 171 5 2.9 879 16 1.8 1,091 23 2.1
長野県 61 2 3.3 462 32 6.9 1,557 66 4.2 2,080 100 4.8
岐阜県 51 2 3.9 373 24 6.4 1,131 39 3.4 1,555 65 4.2
静岡県 75 1 1.3 597 36 6.0 820 32 3.9 1,492 69 4.6
愛知県 105 2 1.9 955 83 8.7 987 53 5.4 2,047 138 6.7
三重県 53 1 1.9 334 28 8.4 827 28 3.4 1,214 57 4.7
滋賀県 46 1 2.2 180 21 11.7 651 42 6.5 877 64 7.3
京都府 64 5 7.8 352 43 12.2 527 33 6.3 943 81 8.6
大阪府 111 5 4.5 982 107 10.9 185 24 13.0 1,278 136 10.6
兵庫県 92 8 8.7 655 65 9.9 1,092 58 5.3 1,839 131 7.1
奈良県 46 2 4.3 227 21 9.3 489 25 5.1 762 48 6.3
和歌山県 47 1 2.1 165 13 7.9 618 19 3.1 830 33 4.0
鳥取県 38 0 0.0 103 7 6.8 540 17 3.1 681 24 3.5
島根県 40 0 0.0 203 11 5.4 715 25 3.5 958 36 3.8
岡山県 58 2 3.4 288 18 6.3 906 32 3.5 1,252 52 4.2
広島県 67 1 1.5 373 20 5.4 1,008 43 4.3 1,448 64 4.4
山口県 52 1 1.9 386 23 6.0 648 19 2.9 1,086 43 4.0
徳島県 42 0 0.0 121 9 7.4 683 21 3.1 846 30 3.5
香川県 45 2 4.4 136 5 3.7 563 20 3.6 744 27 3.6
愛媛県 48 0 0.0 318 14 4.4 875 19 2.2 1,241 33 2.7
高知県 40 2 5.0 212 19 9.0 628 31 4.9 880 52 5.9
福岡県 85 4 4.7 639 42 6.6 1,144 53 4.6 1,868 99 5.3
佐賀県 38 1 2.6 193 8 4.1 628 19 3.0 859 28 3.3
長崎県 52 0 0.0 238 12 5.0 1,101 24 2.2 1,391 36 2.6
熊本県 53 2 3.8 297 12 4.0 1,218 19 1.6 1,568 33 2.1
大分県 47 0 0.0 279 18 6.5 642 17 2.6 968 35 3.6
宮崎県 46 2 4.3 249 8 3.2 534 20 3.7 829 30 3.6
鹿児島県 57 3 5.3 363 14 3.9 1,373 20 1.5 1,793 37 2.1
沖縄県 48 3 6.3 293 22 7.5 694 28 4.0 1,035 53 5.1

平成10年12月現在 自治省調べ