(5)地方公務員管理職への女性の登用状況

(5)地方公務員管理職への女性の登用状況

イ.都道府県における管理職(本庁の課長相当職以上の数)

  総数 女性 女性の割合 前回比率
(7. 6. 1)
% %
本庁 20,130 628 3.1 1.9
知事部局 14,546 562 3.9 2.3
教育委員会 1,379 40 2.9 1.9
その他 4,205 26 0.6 0.5
支庁及び地方事務所 18,769 853 4.5 4.1
知事部局 15,093 782 5.2 4.6
教育委員会 1,616 33 2.0 2.7
その他 2.060 38 1.8 2.0

総理府調べ

(注) 1. 調査基準日は、原則として平成10年3月31日現在であるが、各都道府県の事情により異なる。
2. 本庁の「その他」には、議会事務局、各行政委員会、警視庁又は道府県警察本部、企業庁等を含む。
3. 支庁及び地方事務所の「その他」には、警察署、企業庁の地方事務所等を含む。

ロ.都道府県における女性管理職の役職(本庁)

  女性管理職総数 部局長クラス 次長クラス 課長クラス
知事部局 実   数 562人 50人 24人 488人
(比  率) (100.0) (8.9) (4.3) (86.8)
前回実数 278 11 35 232
教育委員会 実   数 40 1 1 38
(比  率) (100.0) (2.5) (2.5) (95.0)
前回実数 24 2 1 21
その他 実   数 26 3 3 20
(比  率) (100.0) (11.5) (11.5) (77.0)
前回実数 23 1 1 21

総理府調べ


ハ.指定都市における管理職(本庁の課長相当職以上)の数

  総数 女性 女性の割合 前回比率
(7.6.1)
% %
本庁 5,576 148 2.7 2.4
市長部局 4,237 131 3.1 2.8
教育委員会 430 7 1.6 2.1
その他 909 10 1.1 0.5
支庁及び出張所 7,420 398 5.4 5.8
市長部局 5,451 330 6.1 6.7
教育委員会 481 25 5.2 3.9
その他 1,488 43 2.9 2.5

総理府調べ

(注) 1. 調査基準日は、原則として平成10年3月31日現在であるが、各都道府県の事情により異なる。
2. 本庁の「その他」については、議会事務局、各種行政委員会、市警察本部、消防本部等を含む。


ニ.指定都市における女性管理職の役職(本庁)

  女性管理職総数 部局長クラス 次長クラス 課長クラス
市長局部 実   数 148人 17人 8人 123人
(比  率) (100.0) (11.5) (5.4) (83.1)
前回実数 126 17 4 105
教育委員会 実   数 131 16 6 109
(比  率) (100.0) (12.2) (4.6) (83.2)
前回実数 10 0 2 8
その他 実   数 7 0 0 7
(比  率) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0)
前回実数 6 1 0 5

平成10年 4月 1日現在 総理府調べ