(3)日本弁護士連合会登録会員数
| 会員数 | うち女性 | 女性の割合 | |
| 昭和50年11月1日 | 10,476人 | 323人 | 3.1% |
| 51年11月1日 | 10,735 | 343 | 3.2 |
| 52年11月1日 | 11,017 | 362 | 3.3 |
| 53年11月1日 | 11,273 | 383 | 3.4 |
| 54年11月1日 | 11,501 | 417 | 3.6 |
| 55年11月1日 | 11,711 | 445 | 3.8 |
| 56年11月1日 | 11,955 | 473 | 4.0 |
| 57年11月1日 | 12,193 | 510 | 4.2 |
| 58年11月1日 | 12,450 | 551 | 4.4 |
| 59年11月1日 | 12,652 | 582 | 4.6 |
| 60年11月1日 | 12,899 | 618 | 4.8 |
| 61年11月1日 | 13,148 | 654 | 5.0 |
| 62年2月1日 | 13,315 | 692 | 5.2 |
| 平成元年2月28日 | 13,558 | 723 | 5.3 |
| 2年2月1日 | 13,817 | 766 | 5.5 |
| 3年3月20日 | 14,084 | 811 | 5.8 |
| 4年3月31日 | 14,329 | 846 | 5.9 |
| 5年3月31日 | 14,596 | 894 | 6.1 |
| 6年3月31日 | 14,809 | 938 | 6.5 |
| 7年3月31日 | 15,108 | 996 | 6.6 |
| 8年3月31日 | 15,456 | 1,070 | 6.9 |
| 9年3月31日 | 15,866 | 1,176 | 7.4 |
| 10年3月31日 | 16,305 | 1,295 | 7.9 |
日本弁護士連合会事務局調べ
(4)司法試験申込者・合格者数
| 昭 和 55 年 度 | 昭 和 60 年 度 | 平 成 2 年 度 | 平 成 7 年 度 | 平 成 8 年 度 | 平 成 9 年 度 | |||||||||||||
| 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | 総数 | 女 | 男 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 申込者(A) | 28,656 | 1,752 | 26,904 | 23,855 | 2,095 | 21,760 | 22,900 | 2,852 | 20,048 | 24,488 | 4,448 | 20,040 | 25,454 | 4,847 | 20,607 | 27,112 | 5,261 | 21,851 |
| (6.1) | (8.8) | (12.5) | (18.2) | (19.0) | (19.4) | |||||||||||||
| 合格者(B) | 486 | 49 | 437 | 486 | 45 | 441 | 499 | 74 | 425 | 738 | 146 | 592 | 734 | 172 | 562 | 746 | 207 | 539 |
| (10.1) | (9.3) | (14.8) | (19.8) | (23.4) | (27.7) | |||||||||||||
| B/A(%) | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 2.5 |
法務省調べ
(注)1.第二次試験の申込者・合格者数である。
2.( )内は、総数に対する女性の割合である。
(5)平成7年度司法修習生の男女採用者数及びその後の進路状況
(人)
| 採用者数 | 修了者総数 | 進路区分 | ||||
| 裁判官 | 検察官 | 弁護士 | その他 | |||
| 総数 | 726 | 722 | 93 | 73 | 543 | 13 |
| 女 | 142 | 144 | 21 | 11 | 108 | 4 |
| (19.6) | (19.9) | (22.6) | (15.1) | (19.9) | (30.8) | |
| 男 | 584 | 578 | 72 | 62 | 435 | 9 |
最高裁判所調べ
(注)1.採用者は、平成 8年 4月 1日現在の数による。
2.修了者総数及び進路区分別人員は、修習終了直後(平成10年 4月16日現在)の数による。
3.( )内は、総数に対する女性の割合である。