- 国の審議会等における女性委員の割合については、平成12年8月15日に男女共同参画推進本部が決定した
「国の審議会等における女性委員の登用の促進について」に基づき、「平成17年(西暦2005年)度末までのできるだけ早い時期に」「30%を達成する」ことを目指している。 - 国の審議会等(地方支分部局に置かれている審議会等を除く。)における女性の参画状況について、平成13年9月30日現在で調査を行った結果は以下のとおりであった。
- (1) 国の審議会等委員1,717人のうち、女性は424人で、女性委員の占める割合は24.7%(平成13年3月31日現在24.7%)である(表1)。
- (2) 審議会等のうち、女性委員を含む審議会等の割合は95.9%(平成13年3月31日現在94.7%)である(表1)。
- (3) 女性委員の割合が30%以上の審議会等は、以下の21で、全体の21.4%(平成13 年3月31日現在23、全体の24.2%)である。
国民生活審議会 公害健康被害補償不服審査会 文部科学省独立行政法人評価委員会 自動車損害賠償責任保険審議会 外務人事審議会 労働政策審議会 恩給審査会 関税・外国為替等審議会 医道審議会 国地方係争処理委員会 国税審議会 農林漁業保険審査会 電波監理審議会 中央教育審議会 農業資材審議会 消防審議会 大学設置・学校法人審議会 農林物資規格調査会 科学技術・学術審議会 文化審議会 - (4) 女性委員の割合が高い省庁を順番にみると、外務省(40.0%)、文部科学省(29.1%)、財務省(27.6%)、農林水産省(27.3%)、総務省(25.9%)となっている(表2)。また、審議会等が2つ以上ある省庁で、平成13年3月31日現在と比べて女性委員の割合が1ポイント以上増加したのは、内閣府(2.1ポイント)であった。
- (5) 委員の種類別女性の参画状況をみると、職務指定1.8%、団体推薦14.4%、その他26.4%となっており(表3)、職務指定による委員に占める女性の割合は依然低い。
表1 審議会等における女性委員の参画状況の推移
日 |
審議会 等数 (A) |
女性委員 を含む審 議会等数 (B) |
女性委員を 含む審議会 等の比率 (B/A) |
委員数 (C) |
女性 委員数 (D) |
女性委員 の比率 (D/C) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 1月 1日 | 237 | 73 | 30.8% | 5,436人 | 133人 | 2.4% |
昭和55年 6月 1日 | 199 | 92 | 46.2% | 4,504人 | 186人 | 4.1% |
昭和60年 3月31日 | 206 | 114 | 55.3% | 4,664人 | 255人 | 5.5% |
昭和63年 3月31日 | 203 | 123 | 60.6% | 4,509人 | 297人 | 6.6% |
平成元年 3月31日 | 203 | 121 | 59.6% | 4,511人 | 304人 | 6.7% |
平成2年 3月31日 | 204 | 141 | 69.1% | 4,559人 | 359人 | 7.9% |
平成3年 3月31日 | 203 | 154 | 75.9% | 4,434人 | 398人 | 9.0% |
平成4年 3月31日 | 200 | 156 | 78.0% | 4,497人 | 432人 | 9.6% |
平成5年 3月31日 | 203 | 164 | 80.8% | 4,560人 | 472人 | 10.4% |
平成6年 3月31日 | 200 | 163 | 81.5% | 4,478人 | 507人 | 11.3% |
平成7年 3月31日 | 203 | 174 | 85.7% | 4,496人 | 589人 | 13.1% |
平成7年 9月30日 | 207 | 175 | 84.5% | 4,484人 | 631人 | 14.1% |
平成8年 3月31日 | 205 | 181 | 88.3% | 4,511人 | 699人 | 15.5% |
平成8年 9月30日 | 207 | 185 | 89.4% | 4,472人 | 721人 | 16.1% |
平成9年 3月31日 | 209 | 190 | 90.9% | 4,532人 | 751人 | 16.6% |
平成9年 9月30日 | 208 | 191 | 91.8% | 4,483人 | 780人 | 17.4% |
平成10年 3月31日 | 206 | 190 | 92.2% | 4,441人 | 782人 | 17.6% |
平成10年 9月30日 | 203 | 187 | 92.1% | 4,375人 | 799人 | 18.3% |
平成11年 3月31日 | 202 | 189 | 93.6% | 4,354人 | 812人 | 18.6% |
平成11年 9月30日 | 198 | 187 | 94.4% | 4,246人 | 842人 | 19.8% |
平成12年 3月31日 | 199 | 188 | 94.5% | 4,201人 | 857人 | 20.4% |
平成12年 9月30日 | 197 | 186 | 94.4% | 3,985人 | 831人 | 20.9% |
平成13年 3月31日 | 95 | 90 | 94.7% | 1,642人 | 405人 | 24.7% |
平成13年 9月30日 | 98 | 94 | 95.9% | 1,717人 | 424人 | 24.7% |
国家行政組織法第8条及び内閣府設置法第37条に基づく国の審議会等(停止中のもの及び地方支分部局に置かれているものは除く。)を対象に、内閣府が調査した(ただし、全委員の任期が満了している審議会等で、任命手続中であるか、又は任命手続を行う予定の審議会等については、任期満了直前の状況を基に集計した)。
図 国の審議会等における女性委員の登用状況の推移
平成17年度末(平成18年3月末)までの目標値30%

表2 各省庁別審議会等委員の数
(平成12年9月30日現在)
省庁名 | 審議会数 | 委 員 数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務指定 | 団体推薦 | その他 | ||||||||||||
総数 | 女性有 | 総数 | 女性 | 割合(%) | 総数 | 女性 | 割合(%) | 総数 | 女性 | 割合(%) | 総数 | 女性 | 割合(%) | |
内閣府 | 11 | 11 | 146 | 35 | 24.0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 140 | 35 | 25.0 |
警察庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
防衛庁 | 4 | 3 | 35 | 7 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 7 | 20.0 |
金融庁 | 5 | 5 | 68 | 15 | 22.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 66 | 15 | 22.7 |
総務省 | 11 | 11 | 143 | 37 | 25.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 140 | 36 | 25.7 |
環境省 | 4 | 4 | 52 | 13 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 13 | 25.0 |
法務省 | 6 | 5 | 67 | 13 | 19.4 | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 52 | 13 | 25.0 |
外務省 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
財務省 | 5 | 5 | 105 | 29 | 27.6 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 101 | 29 | 28.7 |
文部科学省 | 9 | 8 | 220 | 64 | 29.1 | 0 | 0 | 0.0 | 35 | 6 | 17.1 | 185 | 58 | 31.4 |
厚生労働省 | 12 | 11 | 254 | 58 | 22.8 | 3 | 0 | 0.0 | 30 | 5 | 16.7 | 221 | 53 | 24.0 |
農林水産省 | 8 | 8 | 209 | 57 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 2 | 8.7 | 186 | 55 | 29.6 |
経済産業省 | 10 | 10 | 205 | 46 | 22.4 | 12 | 0 | 0.0 | 28 | 5 | 17.9 | 165 | 41 | 24.8 |
国土交通省 | 12 | 12 | 208 | 48 | 23.1 | 20 | 1 | 5.0 | 6 | 0 | 0.0 | 182 | 47 | 25.8 |
合 計 | 98 | 94 | 1,717 | 424 | 24.7 | 55 | 1 | 1.8 | 132 | 19 | 14.4 | 1,530 | 404 | 26.4 |
表3 委員の種類別女性委員の参画状況
(平成13年9月30日現在)
計 | 職務指定 | 団体推薦 | その他 | |
---|---|---|---|---|
委員総数(A) | 1,717人 | 55 | 132 | 1,530 |
女性委員(B) | 424人 | 1人 | 19人 | 404人 |
女性比率(B/A) | 24.7% | 1.8% | 14.4% | 26.4% |