情報公表一覧表(CSV)はこちら。検索・印刷等に御活用ください。
表は上下左右にスクロールできます。
自治体名 | 行動計画への リンク先 |
採用ページへの リンク先 |
(1)情報公表項目ごとの数値等 | 情報公表年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア.女性職員の採用割合(%) (区) | イ.採用試験の受験者の女性割合(%) (区) | ウ.職員の女性割合(%)(区)(派) | エ.(1)継続勤務年数(年) (2)離職率(%)の男女差 |
オ.約10年度前に採用した職員の 男女別継続任用割合(%) |
カ.男女別の育児休業取得率(%)(区) | キ.男性の配偶者 出産休暇等取得率(%) |
ク.超過勤務の状況 (月平均時間) |
ケ.超過勤務の状況 (月平均時間)(区)(派) |
コ.年次休暇等 取得率(%) |
サ.管理職の 女性割合(%) |
シ.各役職段階の 職員の女性割合(%) |
ス.中途採用の 男女別実績(人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
(1)継続勤務年数/(2)離職率 | 男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
【男性】 | 【女性】 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
常勤 | 非常勤 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
数値 | 備考 (数値の時点等) |
本庁係長相当職 | 本庁課長補佐相当職 | 本庁課長相当職 | 本庁部局長・次長相当職 | 備考 (数値の時点等) |
男性 | 女性 | 備考 (数値の時点等) |
||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | 基幹的な職員のまとまり | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | 職員のまとまりの名称 | 数値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 技能労務職員、消防吏員以外 市長部局等 |
0.9% | 技能労務職員、消防吏員以外 市長部局等 |
100% | 73.8% | 市長部局等 | 12.4% | 市長部局等 | 2018年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員、消防吏員以外 教育委員会事務局 |
0% | 技能労務職員、消防吏員以外 教育委員会事務局 |
0% | 100% | 教育委員会事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員、消防吏員以外 上下水道局 |
0% | 技能労務職員、消防吏員以外 上下水道局 |
0% | 62.5% | 上下水道局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員、消防吏員以外 消防局 |
0% | 技能労務職員、消防吏員以外 消防局 |
100% | 88.2% | 消防局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員 市長部局等 |
0% | 技能労務職員 市長部局等 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員 教育委員会事務局 |
0% | 技能労務職員 教育委員会事務局 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員 上下水道局 |
0% | 技能労務職員 上下水道局 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能労務職員 消防局 |
0% | 技能労務職員 消防局 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防吏員 消防局 |
0% | 消防吏員 消防局 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都城市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務 | 39.1% | 96.7% | 13.5% | 2018年4月1日 | 2018年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木技師 |
8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 94.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延岡市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 84.4% | 2017年度時点 | 4.3% | 2018年4月1日時点 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日南市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 当該年度の採用者 | 41.2% | 2017年度末 | 当該年度の受験者 | 33% | 2017年度末 | 全職員 | 37.4% | 2017年度末 | 該当職員 | 0% | 該当職員 | 100% | 90.9% | 7.4h | 全職員 | 7.4h | 52.3% | 6.1% | 25.6% | 29.7% | 6.1% | 2017年度末 | 4 | 0 | 2017年度中 | 2018年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般職 | 41.7% | 事務44.4% 保育士100% |
一般職 | 39.1% | 事務39.4% 保育士100% |
一般事務職 | 24.9% | 部長級9% 課長級7.1% 係長級18.8% |
任期付短時間 | 93.8% | 事務87.1% 保育士、看護師、社会福祉士100% |
一般職 | 14.3% | 一般職 | 100% | 任期付短時間 | 100% | 85.7% | 2017年度 | 12.2時間 | 2017年度 | 一般職 | 12.2時間 | 23% | 2017年度 | 10.2% | 2017年度 | 18.8% | 7.1% | 9% | 2017年度 | 2018年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日向市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務 | 44.1% | 土木・建築職8% 保育士、幼稚園教諭100% 看護師75% |
(2017年度の情報) | 一般事務 | 2.9% | (2017年度の情報) | 70% | (2017年度の情報) | 20.2% | (本庁のみ。2017年度の情報) | 24.7% | 30.9% | 10.4% | 8.3% | (2018年4月1日時点) | 2018年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串間市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 14.3% |
土木技師 | 嘱託職員 | 一般職 | 39.4% | 嘱託職員 | 85.7% |
(2017年度) |
一般職 | 27.1% |
嘱託職員 | 70.4% |
17.2年 | 17.2年 | 17.1年 |
(2017年4月) | 100% | 100% |
(2017年4月) | 一般職 | 9.1% | (2017年度) | 一般職 | 100% | (2017年度) | 63.6% | (2017年度) | 9.9時間 | (2017年度) | 一般職 | 9.9時間 | (2017年度) | 9.4日 | (2017年度) |
24.8% | (2017年度) |
28.8% |
28.1% |
0% |
(2017年度) | ||||||||||||||||||||||||
保健師 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西都市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般職 | 25% | 60歳代 | 0% | 30.5% | 24.7% | 3.7% | 2018年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50歳代 | 21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40歳代 | 25.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歳代 | 27.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20歳以下 | 42.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えびの市 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 33.3% | 2017年4月1日現在 | (1)継続勤務年数 | 18 | 19 | 2017年4月1日現在 | 全職種 | 0% | 2017年度実績 | 全職種 | 100% | 2017年度実績 | 85.7% | 2017年度実績 | 6.1時間 | 2016年度実績 | 10% | 2017年4月1日現在 | 22.2% | 14.3% | 10% | 2017年4月1日現在 | 2018年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木技師 | 0% | 2017年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三股町 | 行動計画へ [PDF形式:137KB] ![]() |
採用情報ページへ | 一般事務職他 | 55.6% | 2017年4月1日 | (1)継続勤務年数 | 18.4年 | 17.1年 | 2018年3月31日 | 一般事務職 | 0 | 一般事務職 | 100% | 2017年度 | 14.2時間 | 2017年度 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原町 | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 66.7% | 医療職 | 非常勤臨時職員 | 0% | 一般事務職 | 42% | 医療職 | 非常勤・臨時職員 | 0% | 2018年4月1日 | 一般事務職 | 26.2% | 医療職61% | 継続勤務年数 | 平均12.9年 | 平均14.2年 | 2018年4月1日時点 | 100% | 100% | 一般事務職 | 0% | 一般事務職 | 100% | 2018年4月1日時点 | 100% | 2018年4月1日時点 | 13.5時間 | 2018年4月分 | 一般事務職 | 13.5時間 | 2018年4月分 | 22% | 2017年度 | 16.7% | 2018年4月1日時点 | 13.3% | 50% | 16.7% | 2018年4月1日時点 | 0人 | 0人 | 2017年度 | |||||||||||||||||||||||
国富町 | 行動計画へ [PDF形式:386KB] ![]() |
一般事務職 | 25% | 一般事務職 | 75% | 保育士100% | 2018年4月1日時点 | 一般事務職 | 34% | 2017年3月31日 |
一般事務職 | 24% | 保健師100% | 一般事務職 | 59% | 保育士100% | 2018年3月31日 | 継続年数 | 21.0年 | 16.3年 | 2018年3月31日 | 一般事務職 | 0% | 一般事務職 | 100% | 2018年3月31日 | 100% | 2018年3月31日 | 3.3時間 | 2018年3月31日 | 一般事務職 | 4.9時間 | 一般事務職 | 0.3時間 | 2018年3月31日 | 32% | 2018年3月31日 | 0% | 2018年3月31日 | 1% | 1% | 0% | 0% | 2018年3月31日 | 2018年6月 | ||||||||||||||||||||||
綾町 | 行動計画へ | 正規職員 | 100% | 臨時職員 | 71.9% | 2018年4月1日時点の情報 | 一般事務職 | 33.3% | 一般事務職 | 71.9% | 2018年4月1日時点の情報 | 一般事務 | 対象者なし | 一般事務 | 100% | 2018年3月31日時点の情報 | 対象者なし | 34.6% | 0% | 16.7% | 2018年4月1日時点の情報 | 2018年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高鍋町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務 | 50% | 建築 0% 保健師 100% |
嘱託職員 | 62.3% | 22条職員 66.7% パート職員 100% |
2018年4月1日 | 一般事務 | 37.3% |
土木技師 0% 保健師 100% 栄養士 100% 保育士 100% |
嘱託員 | 62.3% |
22条職員 66.7% パート職員 100% |
2018年4月1日 | 14.3% | 2018年4月 | 48.6% | 17.4% | 14.3% | 2018年4月 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新富町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 正規職員 | 35.1% | 2017年4月1日 | 100% | 2017年4月1日 | 6.7% | 2017年4月1日 | 37.5% | 29.0% | 6.7% | 2017年4月 | 2017年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西米良村 | 行動計画へ | 一般事務 | 33% | 一般行政職 | 22% | 一般行政職 | 43% | 特別職 | 0% | 継続年数 | 15.9年 | 9.3年 | 採用なし | 50% | 一般行政職 | 0% | 特別職 | 0% | 一般行政職 | 100% | 特別職 | 0% | 0% | 2.8時間 | 一般行政職 | 2.8時間 | 0 | 27% | 0% | 50% | 43% | 0% | 0 | 0 | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 100% | 保育士 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木城町 | 行動計画へ | 保健師 | 100% | 2018年4月1日時点 | 一般事務職 | 20.55% | 2018年4月1日時点 | 0% | 2018年4月1日時点 | 29.03% | 23.08% | 0% | 2018年4月1日時点 | 2018年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 100% | 2018年4月1日時点 | 土木技術職 | 0% | 2018年4月1日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘱託職員 | 75.86% | 2018年4月1日時点 | 保健師 | 100% | 2018年4月1日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22条職員 | 89% | 2018年4月1日時点 | 栄養士 | 100% | 2018年4月1日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育士 | 83.33% | 2018年4月1日時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘱託職員 | 75.86% | 2018年4月1日時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22条職員 | 89% | 2018年4月1日時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川南町 | 行動計画へ | 正規職員 | 20% | 臨時職員 | 81.8% | 2018年4月1日時点 | 正規職員 | 48.8% | 2018年4月1日時点 | 0% | 2018年4月1日時点 | 65.5% | 51.5% | 0% | 2018年4月1日時点 | 2018年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般職非常勤 | 90.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都農町 | 採用情報ページへ | 一般事務 | 25% | 2018年4月1日 | 一般事務 | 38.2% | 2017年度実施分 | 一般事務 | 32.7% | 2018年4月1日 | 継続勤務年数 | 36年 | 35年 | 2018年度 | - | 100% | 2018年4月1日 | 一般事務 | 0% | 一般事務 | 100% | 2018年4月1日 | 0% | 2017年度 | 18時間 | 2017年度 | 一般事務 | 17時間 | 2017年度 | 17.10% | 2017年 | 21% | 2018年4月1日 | 66% | 20% | 20% | - | 2018年4月1日 | 2 | 0 | 2017年度 | 2018年11月予定 | |||||||||||||||||||||||||
門川町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 16.7% | 保育士職 100% | 臨時・非常勤職員 | 94.4% |
2017年度採用者 | 一般事務職 | 27.3% | 保育士職 87.5% | 2017年度採用者 | 一般事務等の本庁勤務職員 | 25.6% | 保育士職 100% | 2017年4月1日 | (1)一般事務等の本庁勤務職員 | 15年 | 16.25年 | 2018年3月31日 | 一般事務等の本庁勤務職員 | 0% | 一般事務等の本庁勤務職員 | 100% | 2017年度 | 一般事務等の本庁勤務職員 | 85.7% | 7.98時間 | 2017年度 | 一般事務等の本庁勤務職員 | 9.40時間 | 保育士職 0.03時間 | 2017年度 | 0% | 2017年度 | 28.6% | 38.1% | 0% | 対象者なし | 2017年4月1日 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||
土木職 0% | 土木職 0% | 技術員(調理員) 100% | (1)保育士職 |
19.16年 | 2018年3月31日 | 技術員(調理員) 0.00時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)技術員(調理員) | 34.42年 | 2018年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸塚村 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 0% | ・保育士 100% ・保健師 0% ・看護師 0% |
2018年4月 | 一般事務 | 25% | ・保育士 100% ・保健師 0% ・看護師 0% |
2017年度実施 | 全職種 | 39% | 2018年4月 | 100% | 100% | 2008年度採用 | 全職種 | 0% | 2017年度 | 0% | 2017年度 | 31% | 2017年次 | 8% | 2017年度 | 54% | 20% | 8% | 2017年度 | 2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椎葉村 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般職 | 50% | 臨時非常勤職員 | 100% | 2018年3月31日時点の情報 | 一般行政職 | 25% | 医師、薬剤師、看護師、保健師、給食調理員 | 臨時非常勤職員 | 45% | 2018年3月31日時点の情報 | (2)離職率 | 0.7% | 2.3% | 2018年3月31日時点の情報 | 100% | 66.6% | 2008年3月31日時点の情報 | 一般職 | 0% | 一般職 | 100% | 2018年3月31日時点の情報 | 50% | 2018年3月31日時点の情報 | 2時間 | 2018年3月31日時点の情報 | 一般行政職 | 2.0時間 | 2018年3月31日時点の情報 | 18.5% | 2018年3月31日時点の情報 | 0% | 2018年3月31日時点の情報 | 48.3% | 5% | 0% | 2018年3月31日時点の情報 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||
美郷町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般行政職 | 80% | 医療職100% | 2017年度 | 一般行政職 | 46.1% | 技術職40% | 2017年度 | 一般行政職 | 25% | 技術職66.6% | 2018年4月 | 100% | 100% | 2018年3月 | 一般行政職 | 0% | 一般行政職 | 100% | 技術職100% | 2017年度 | 0% | 2017年度 | 21.7% | 2018年4月 | 37.9% | 19.2% | 21.7% | 0% | 2018年4月 | 0人 | 0人 | 2017年度 | 2018年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高千穂町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 |
100% |
・土木0%・看護師 100% |
非常勤・臨時職員 |
89.4% |
2018年4月1日時点の情報 | 一般事務職 |
41.7% |
・土木25%・看護師 100% |
対象者なし | 2017年度の数値 | 一般行政職 |
26.1% |
・税務職30%・保育士75%・教育職0%・上水道職員16.7%・医師30%・看護師86.1%・保健師100%・医療技術職27.3%・栄養士100% |
非常勤・臨時職員 |
89.4% |
2018年4月1日時点の情報 | (1)継続勤務年数 |
15年 |
13年 |
2018年4月1日時点の情報 | 58.3% |
66.7% |
2018年4月1日時点の情報 | 0% |
0% | 一般事務職 |
100% |
・看護師100%・保健師100% |
0% | 2017年度の数値 | 75% |
2017年度の数値 | 8.2時間 |
2017年度の数値 | 町立病院以外 の職員 | 7.5時間 |
町立病院職員 9.4時間 |
2017年度の数値 | 28.5% |
2017年度の数値 | 17.4% |
2018年4月1日時点の情報 | 42.3% |
32.1% |
17.4% |
対象者なし | 2018年4月1日時点の情報 | 4人 |
1人 |
2018年4月1日時点の情報 | 2018年4月 | |||||||||||||
日之影町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 行政職 | 0% | 2017年度採用 | 行政職 | 25% | 2017年度試験 | 行政職 | 33.7% | 2018年4月 | 19年0か月 | 17年9か月 | 21年4か月 | 2018年4月 | 100% | 50% | 2006~2008年度採用 | 行政職 | 0% | 行政職 | 100% | 29年度実績 | 80% | 2017年度実績 | 5.8時間 | 2017年度実績 | 行政職 | 5.8時間 | 7.9日 | 2017年実績 | 0% | 2018年4月 | 50% | 36.40% | 0% | 0% | 2018年4月 | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
医療職 | 0% | 2017年度採用 | 実施なし | 医療職 | 66.7% | 2018年4月 | 14年7か月 | 11年10か月 | 16年0か月 | 2018年4月 | 100% | 66.7% | 2006~2008年度採用 | 医療職 | 0% | 医療職 | 100% | 29年度実績 | 100% | 2017年度実績 | 0.4時間 | 2017年度実績 | 医療職 | 0.4時間 | 6.9日 | 2017年実績 | 25% | 2018年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五ヶ瀬町 | 行動計画へ | 採用情報ページへ | 一般事務職 | 25% |
対象者なし | 2018.4.1時点 | 公表なし | 公表なし | 一般事務職 | 37.80% | ・保育士 81.81% | 対象者なし | 2017.4.1時点 | (1)勤続勤務年数 | 1年未満 60% | 2017年度末 | 公表なし | 公表なし | 一般事務職 | 0% | ・保育士 50% | 公表なし | 一般事務職 | 100% | ・保育士 100% | 対象者なし | 2017年度末 | 50% | 2017年度末 | 公表なし | 公表なし | 公表なし | 29.13% | 2017.1.1時点 | 0% | 2017年度末 | 28.60% | 対象者なし | 0% | 対象者なし | 2017年度末 | 対象者なし | 対象者なし | 2017年度末 | 2019年1月末 | ||||||||||||||||||||||
・看護師 85.0% | 1~2 11.11% | ・看護師 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・医師、診療技師 14.28% | 2~3 71.42% |
・医師、診療技師 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給食調理 72.72% | 3~5 60.0% | ・給食調理 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5~7 66.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~10 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10~15 52.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15~20 68.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~25 68.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25~30 26.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35 36.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35年以上 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)離職率の男女差 | 公表なし | 公表なし |
ブラウザでページ内検索がうまくできない場合は、表を最上段まで戻して行ってください。