資料 > 3 令和3年度男女共同参画基本計画関係予算
令和3年度男女共同参画基本計画関係予算
男女共同参画社会の形成を目的とする施策・事業
(単位:千円)
主要事項 | 所管 | 令和2年度 当初予算額 |
令和3年度 予算額 |
比較増減額 | 特別会計の名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I あらゆる分野における女性の活躍 | 13,948,438 (26,785,582) 《-》 |
15,866,982 (27,128,178) 《-》 |
1,918,544 (342,596) 《-》 |
|||
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 | 2,842,789 (665,041) |
4,672,315 (652,547) |
1,829,526 (△ 12,494) |
|||
1 政治分野 | 内閣府 | 21,123 | 22,316 | 1,193 | ||
2 司法分野 | - | - | - | - | ||
3 行政分野 | 内閣官房 | 51,740 | 51,740 | 0 | ||
内閣府 | 3,369 | 3,363 | △ 6 | |||
警察庁 | 3,032 | 11,558 | 8,526 | |||
総務省 | - | - | - | |||
法務省 | 9,417 | 9,417 | 0 | |||
国土交通省 | 4,436 | 3,879 | △ 557 | |||
防衛省 | 2,721,110 | 4,523,710 | 1,802,600 | |||
人事院 | 10,959 | 10,959 | 0 | |||
4 経済分野 | 内閣府 | 13,942 | 31,811 | 17,869 | ||
厚生労働省 | 3,661 | 3,562 | △ 99 | |||
〃 | (665,041) | (652,547) | (△ 12,494) | 労働保険 | ||
経済産業省 | - | - | - | |||
5 専門・技術職,各種団体等 | - | - | - | - | ||
第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 | 8,849,988 (26,120,541) 《-》 |
8,914,785 (26,475,631) 《-》 |
64,797 (355,090) 《-》 |
|||
1 ワーク・ライフ・バランス等の実現 | 内閣府 | 19,585 | 19,585 | 0 | ||
厚生労働省 | 8,802,511 | 8,869,328 | 66,817 | |||
〃 | (20,733,454) | (21,341,762) | (608,308) | 労働保険 | ||
2 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止 | 厚生労働省 | 15,066 | 15,072 | 6 | ||
〃 | (1,205,883) | (954,655) | (△ 251,228) | 労働保険 | ||
3 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正 | 厚生労働省 | (168,738) | (163,305) | (△ 5,433) | 労働保険 | |
国土交通省 | 12,826 | 10,800 | △ 2,026 | |||
4 非正規雇用労働者の待遇改善,正規雇用労働者への転換の支援 | - | - | - | - | ||
5 再就職,起業,雇用によらない働き方等における支援 | 厚生労働省 | (4,012,466) | (4,015,909) | (3,443) | 労働保険 | |
農林水産省 | - | - | - | |||
経済産業省 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |||
第3分野 地域における男女共同参画の推進 | 248,993 | 259,405 | 10,412 | |||
1 地方創生のために重要な女性の活躍推進 | 内閣府 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
2 農林水産業における男女共同参画の推進 | 農林水産省 | 93,160 | 103,533 | 10,373 | ||
3 地域活動における男女共同参画の推進 | 内閣府 | 5,833 | 5,872 | 39 | ||
第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 | 2,006,668 | 2,020,477 | 13,809 | |||
1 科学技術・学術分野における女性の参画拡大 | 内閣府 | - | - | - | ||
総務省 | - | - | - | |||
文部科学省 | 1,014,343 | 1,026,551 | 12,208 | |||
2 男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究の促進 | - | - | - | - | ||
3 男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備 | 文部科学省 | 929,616 | 929,616 | 0 | ||
4 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成 | 内閣府 | 20,709 | 22,310 | 1,601 | ||
文部科学省 | 42,000 | 42,000 | 0 | |||
II 安全・安心な暮らしの実現 | 177,309,639 (44,596) |
177,417,934 (54,575) |
108,295 (9,979) |
|||
第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 | 837,561 | 892,679 | 55,118 | |||
1 女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり | 内閣府 | 4,059 | 4,059 | 0 | ||
警察庁 | 173,013 | 173,013 | 0 | |||
2 性犯罪・性暴力への対策の推進 | 内閣府 | 254,060 | 258,325 | 4,265 | ||
警察庁 | 101,447 | 101,788 | 341 | |||
法務省 | 0 | 2,022 | 2,022 | |||
3 子供,若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 | 内閣府 | 0 | 14,522 | 14,522 | ||
文部科学省 | 0 | 32,870 | 32,870 | |||
4 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 | 内閣府 | 280,484 | 279,739 | △ 745 | ||
5 ストーカー事案への対策の推進 | - | - | - | - | ||
6 セクシャルハラスメント防止対策の推進 | 防衛省 | 16,359 | 18,202 | 1,843 | ||
人事院 | 5,984 | 5,984 | 0 | |||
7 人身取引対策の推進 | 内閣府 | 2,155 | 2,155 | 0 | ||
8 インターネット上の女性に対する暴力等への対応 | - | - | - | - | ||
9 売買春への対策の推進 | - | - | - | - | ||
第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 | 175,654,886 (-) |
175,715,190 (-) |
60,304 (-) |
|||
1 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 | 厚生労働省 | 175,654,886 | 175,715,190 | 60,304 | ||
〃 | (-) | (-) | (-) | 労働保険 | ||
2 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 | - | - | - | - | ||
第7分野 生涯を通じた健康支援 | 596,403 (44,596) |
584,940 (54,575) |
△ 11,463 (9,979) |
|||
1 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 | 厚生労働省 | 193,242 | 196,611 | 3,369 | ||
〃 | (44,596) | (54,575) | (9,979) | 労働保険 | ||
2 医療分野における女性の参画拡大 | 厚生労働省 | 192,445 | 192,445 | 0 | ||
3 スポーツ分野における男女共同参画の推進 | 文部科学省 | 210,716 | 195,884 | △ 14,832 | ||
第8分野 防災・復興,環境問題における男女共同参画の推進 | 220,789 | 225,125 | 4,336 | |||
1 国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化 | - | - | - | - | ||
2 地方公共団体の取組推進 | 総務省 | 220,789 | 225,125 | 4,336 | ||
3 国際的な防災協力における男女共同参画 | - | - | - | - | ||
4 男女共同参画の視点に立った気候変動問題等の環境問題の取組の推進 | - | - | - | - | ||
III 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 | 1,572,921 | 1,434,188 | △ 138,733 | |||
第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 | 124,816 | 18,066 | △ 106,750 | |||
1 男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し | 外務省 | 106,749 | 0 | △ 106,749 | ||
2 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 | 内閣府 | 3,513 | 3,512 | △ 1 | ||
総務省 | 810 | 810 | 0 | |||
法務省 | 13,744 | 13,744 | 0 | |||
第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革,理解の促進 | 593,358 | 598,422 | 5,064 | |||
1 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 | 文部科学省 | 559,669 | 551,428 | △ 8,241 | ||
2 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 | - | - | - | - | ||
3 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開 | 内閣府 | 8,905 | 8,247 | △ 658 | ||
4 メディア分野等と連携した積極的な情報発信 | 内閣府 | 24,784 | 38,747 | 13,963 | ||
5 メディア分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大及びセクシャルハラスメント対策の強化 | - | - | - | - | ||
第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 | 854,747 | 817,700 | △ 37,047 | |||
1 持続可能な開発目標(SDGs)や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調 | 内閣府 | 6,005 | 6,005 | 0 | ||
外務省 | 504,683 | 473,849 | △30,834 | |||
2 G7,G20,APEC,OECDにおける各種合意等への対応 | 内閣府 | 12,332 | 20,489 | 8,157 | ||
3 ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的なリーダーシップの発揮 | 内閣府 | 63,438 | 54,813 | △8,625 | ||
外務省 | 266,992 | 261,569 | △ 5,423 | |||
農林水産省 | - | - | - | |||
防衛省 | 1,297 | 975 | △ 322 | |||
IV 推進体制の整備・強化 | 84,473 | 76,606 | △ 7,867 | |||
内閣府 | 84,473 | 76,606 | △ 7,867 | |||
総務省 | - | - | - | |||
合 計 | 219,745,649 | 221,978,463 | 2,232,814 | |||
一般会計 | 192,915,471 | 194,795,710 | 1,880,239 | |||
特別会計 | (26,830,178) | (27,182,753) | (352,575) | |||
財政投融資 | 《-》 | 《-》 | 《-》 |
(備考)
- 主要事項の各項目は,「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)に対応している。
- 一般会計は括弧なし,特別会計は( ),財政投融資は《 》で記載している。
- 男女共同参画基本計画関係の金額が特掲できない施策・事業は,「-」で記載している。
- 金額は,一部精査中のため今後変更になる場合がある。
男女共同参画社会の形成に効果を及ぼす施策・事業
(単位:千円)
主要事項 | 所管 | 令和2年度 当初予算額 |
令和3年度 予算額 |
比較増減額 | 特別会計の名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I あらゆる分野における女性の活躍 | 5,301,322 (216,795,386) 《-》 |
5,425,291 (162,460,872) 《-》 |
123,969 (△ 54,334,514) 《-》 |
|||
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 | 55,887 | 53,936 | △ 1,951 | |||
1 政治分野 | - | - | - | - | ||
2 司法分野 | - | - | - | - | ||
3 行政分野 | 内閣官房 | 39,429 | 27,729 | △ 11,700 | ||
総務省 | 0 | 6,207 | 6,207 | |||
防衛省 | 1,458 | 0 | △1,458 | |||
4 経済分野 | 国土交通省 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | ||
5 専門・技術職,各種団体等 | - | - | - | - | ||
第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 | 2,901,939 (216,795,386) 《-》 |
2,555,477 (162,460,872) 《-》 |
△ 346,462 (△ 54,334,514) 《-》 |
|||
1 ワーク・ライフ・バランス等の実現 | 総務省 | 0 | 70,841 | 70,841 | ||
文部科学省 | 31,838 | 31,858 | 20 | |||
厚生労働省 | 187,962 | 187,702 | △ 260 | |||
〃 | (8,987,115) | (10,699,088) | (1,711,973) | 労働保険 | ||
農林水産省 | 57,586 | 70,586 | 13,000 | |||
経済産業省 | - | - | - | |||
2 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止 | 厚生労働省 | 4,857 | 4,857 | 0 | ||
〃 | (1,335,148) | (1,353,914) | (18,766) | 労働保険 | ||
3 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正 | 国土交通省 | 2,504,669 | 2,088,452 | △ 416,217 | ||
4 非正規雇用労働者の待遇改善,正規雇用労働者への転換の支援 | 厚生労働省 | 98,219 | 95,477 | △ 2,742 | ||
〃 | (138,833,686) | (85,518,880) | (△ 53,314,806) | 労働保険 | ||
5 再就職,起業,雇用によらない働き方等における支援 | 厚生労働省 | 16,808 | 5,704 | △ 11,104 | ||
〃 | (67,639,437) | (64,888,990) | (△ 2,750,447) | 労働保険 | ||
経済産業省 | 《-》 | 《-》 | 《-》 | |||
第3分野 地域における男女共同参画の推進 | 28,556 | 0 | △ 28,556 | |||
1 地方創生のために重要な女性の活躍推進 | 内閣府 | - | - | - | ||
厚生労働省 | - | - | - | |||
国土交通省 | - | - | - | |||
2 農林水産業における男女共同参画の推進 | 農林水産省 | 28,556 | 0 | △ 28,556 | ||
3 地域活動における男女共同参画の推進 | - | - | - | - | ||
第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 | 2,314,940 | 2,815,878 | 500,938 | |||
1 科学技術・学術分野における女性の参画拡大 | - | - | - | - | ||
2 男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究の促進 | - | - | - | - | ||
3 男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備 | 文部科学省 | 95,940 | 115,128 | 19,188 | ||
4 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成 | 文部科学省 | 2,219,000 | 2,700,750 | 481,750 | ||
II 安全・安心な暮らしの実現 | 5,811,434,015 (40,328,678) 《658,500,000》 |
5,968,194,031 (46,505,868) 《620,900,000》 |
156,760,016 (6,177,190) 《△ 37,600,000》 |
|||
第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 | 136,354,485 (58,979) |
136,662,719 (43,229) |
308,234 (△ 15,750) |
|||
1 女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり | 警察庁 | 109,218 | 113,000 | 3,782 | ||
消費者庁 | - | - | - | |||
法務省 | - | - | - | |||
厚生労働省 | 1,128 | 1,124 | △ 4 | |||
2 性犯罪・性暴力への対策の推進 | 法務省 | 218,444 | 243,740 | 25,296 | ||
厚生労働省 | - | - | - | |||
3 子供,若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 | 警察庁 | 98,627 | 136,806 | 38,179 | ||
法務省 | 67,515 | 63,484 | △ 4,031 | |||
文部科学省 | - | - | - | |||
厚生労働省 | 225,870 | 357,470 | 131,600 | |||
4 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 | 厚生労働省 | 135,479,977 | 135,563,823 | 83,846 | ||
5 ストーカー事案への対策の推進 | 警察庁 | 54,865 | 86,376 | 31,511 | ||
法務省 | - | - | - | |||
6 セクシャルハラスメント防止対策の推進 | 厚生労働省 | (58,979) | (43,229) | (△ 15,750) | 労働保険 | |
7 人身取引対策の推進 | 警察庁 | 2,691 | 2,691 | 0 | ||
8 インターネット上の女性に対する暴力等への対応 | 内閣府 | 48,267 | 50,215 | 1,948 | ||
警察庁 | - | - | - | |||
9 売買春への対策の推進 | 警察庁 | 26,732 | 25,960 | △ 772 | ||
法務省 | 21,151 | 18,030 | △ 3,121 | |||
第6分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 | 5,630,652,503 (40,269,699) 《658,500,000》 |
5,799,641,505 (46,462,639) 《620,900,000》 |
168,989,002 (6,192,940) 《△ 37,600,000》 |
|||
1 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 | 内閣府 | 1,576,815 | 1,604,180 | 27,365 | ||
消費者庁 | 24,362 | 10,000 | △ 14,362 | |||
法務省 | 5,019 | 15,950 | 10,931 | |||
文部科学省 | 596,894,278 | 600,600,149 | 3,705,871 | |||
〃 | 《658,500,000》 | 《620,900,000》 | 《△ 37,600,000》 | |||
厚生労働省 | - | - | - | |||
〃 | (18,694,500) | (27,719,500) | (9,025,000) | 労働保険 | ||
国土交通省 | - | - | - | |||
2 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 | 警察庁 | - | - | - | ||
総務省 | 629,225 | 629,625 | 400 | |||
文部科学省 | 1,706,586 | 1,840,179 | 133,593 | |||
厚生労働省 | 5,029,726,218 | 5,194,877,718 | 165,151,500 | |||
〃 | (21,575,199) | (18,743,139) | (△ 2,832,060) | 労働保険 | ||
経済産業省 | 90,000 | 63,704 | △ 26,296 | |||
国土交通省 | - | - | - | |||
第7分野 生涯を通じた健康支援 | 44,427,027 | 31,889,807 | △ 12,537,220 | |||
1 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 | 警察庁 | 5,338 | 5,338 | 0 | ||
文部科学省 | - | - | - | |||
厚生労働省 | 44,011,506 | 31,464,286 | △ 12,547,220 | |||
経済産業省 | - | - | - | |||
2 医療分野における女性の参画拡大 | 厚生労働省 | 230,183 | 230,183 | 0 | ||
3 スポーツ分野における男女共同参画の推進 | 文部科学省 | 180,000 | 190,000 | 10,000 | ||
第8分野 防災・復興,環境問題における男女共同参画の推進 | - | - | - | |||
1 国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化 | - | - | - | - | ||
2 地方公共団体の取組推進 | - | - | - | - | ||
3 国際的な防災協力における男女共同参画 | - | - | - | - | ||
4 男女共同参画の視点に立った気候変動問題等の環境問題の取組の推進 | 環境省 | - | - | - | ||
III 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 | 120,843,644 (2,739,504,622) |
100,799,113 (2,722,548,468) |
△ 20,044,531 (△ 16,956,154) |
|||
第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 | 114,041,730 (2,739,504,622) |
94,288,941 (2,722,548,468) |
△ 19,752,789 (△ 16,956,154) |
|||
1 男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し | 内閣府 | 2,579 | 2,573 | △ 6 | ||
〃 | (2,730,616,175) | (2,714,201,045) | (△ 16,415,130) | 年金 | ||
警察庁 | 144,375 | 49,500 | △ 94,875 | |||
消費者庁 | 6,316 | 1,978 | △ 4,338 | |||
文部科学省 | 4,666,000 | 4,190,000 | △ 476,000 | |||
厚生労働省 | 109,222,460 | 90,044,890 | △ 19,177,570 | |||
〃 | (8,888,447) | (8,347,423) | (△541,024) | 労働保険 | ||
国土交通省 | - | - | - | |||
2 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 | - | - | - | - | ||
第10分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革,理解の促進 | 424,683 | 269,380 | △ 155,303 | |||
1 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 | 文部科学省 | 424,683 | 269,380 | △ 155,303 | ||
2 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 | - | - | - | - | ||
3 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開 | - | - | - | - | ||
4 メディア分野等と連携した積極的な情報発信 | - | - | - | - | ||
5 メディア分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大及びセクシャルハラスメント対策の強化 | - | - | - | - | ||
第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 | 6,377,231 | 6,240,792 | △ 136,439 | |||
1 持続可能な開発目標(SDGs)や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調 | 厚生労働省 | 3,600,304 | 3,492,110 | △ 108,194 | ||
2 G7,G20,APEC,OECDにおける各種合意等への対応 | - | - | - | - | ||
3 ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的なリーダーシップの発揮 | 外務省 | 2,776,927 | 2,748,682 | △ 28,245 | ||
農林水産省 | - | - | - | |||
IV 推進体制の整備・強化 | - | - | - | |||
合 計 | 9,592,707,667 | 9,626,833,643 | 34,125,976 | |||
一般会計 | 5,937,578,981 | 6,074,418,435 | 136,839,454 | |||
特別会計 | (2,996,628,686) | (2,931,515,208) | (△ 65,113,478) | |||
財政投融資 | 《658,500,000》 | 《620,900,000》 | 《△ 37,600,000》 | |||
〈参考〉 「介護給付費国庫負担金等」 |
合 計 | 2,892,294,354 | 2,788,253,819 | △ 104,040,535 | ||
「良質な障害福祉サービスの確保」 | 一般会計 | 1,661,138,816 | 1,661,095,411 | △ 43,405 | ||
「児童手当制度(国庫負担分)」 | 特別会計 | (572,655,538) | (506,258,408) | (△66,397,130) | ||
「子どものための教育・保育給付等(国庫負担分)」を除いた金額 | 財政投融資 | 《658,500,000》 | 《620,900,000》 | 《△ 37,600,000》 |
(備考)
- 主要事項の各項目は,「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)に対応している。
- 一般会計は括弧なし,特別会計は( ),財政投融資は《 》で記載している。
- 男女共同参画基本計画関係の金額が特掲できない施策・事業は,「-」で記載している。
- 金額は,一部精査中のため今後変更になる場合がある。