資料4 平成28年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

資料 > 4 平成28年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

平成28年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

主  要  事  項 予算額A
(千円)
決算額B
(千円)
差引額(A-B)
(千円)
使用割合(B/A)
(%)
I あらゆる分野における女性の活躍
第1分野 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍 531,303 388,543 142,760 73.1%
1 長時間労働の削減等の働き方改革 239,668 185,583 54,085 77.4%
2 家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備 0 0 0
3 男女共同参画に関する男性の理解の促進 291,635 202,960 88,675 69.6%
4 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 0 0 0
5 女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し 0 0 0
第2分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 1,652,713 1,671,142 △18,429 101.1%
1 政治分野 0 0 0
2 司法分野 0 0 0
3 行政分野 1,086,154 1,179,764 △93,610 108.6%
4 経済分野 566,559 491,378 75,181 86.7%
5 その他の分野における女性の参画拡大 0 0 0
第3分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 185,959,761 160,014,904 25,944,857 86.0%
1  M字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バランス等の実現 102,206,644 77,492,237 24,714,407 75.8%
2 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 270,954 162,752 108,202 60.1%
3 ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 567,954 146,080 421,874 25.7%
4 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援 41,993,006 49,271,912 △7,278,906 117.3%
5 再就職,起業,自営業等における支援 40,921,203 32,941,923 7,979,280 80.5%
第4分野 地域・農山漁村,環境分野における男女共同参画の推進 810,708 557,600 253,108 68.8%
1 地域活動における男女共同参画の推進 28,570 25,917 2,653 90.7%
2 地方創生における女性の活躍推進 622,559 375,704 246,855 60.3%
3 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 159,579 155,979 3,600 97.7%
4 農山漁村における女性が働きやすい環境の整備,意識と行動の変革 0 0 0
5 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進 0 0 0
第5分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 2,109,622 2,026,387 83,235 96.1%
1 科学技術・学術分野における女性の参画拡大 868,800 868,800 0 100.0%
2 女性研究者・技術者が働きやすい研究環境の整備 1,174,068 1,095,592 78,476 93.3%
3 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成 66,754 61,995 4,759 92.9%
II 安全・安心な暮らしの実現
第6分野 生涯を通じた女性の健康支援 44,947,542 38,156,092 6,791,450 84.9%
1 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 8,153,412 4,980,250 3,173,162 61.1%
2 妊娠・出産等に関する健康支援 36,008,763 32,409,409 3,599,354 90.0%
3 医療分野における女性の参画拡大 387,501 377,745 9,756 97.5%
4 スポーツ分野における男女共同参画の推進 397,866 388,688 9,178 97.7%
第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 115,453,224 109,862,434 5,590,790 95.2%
1 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 64,983 47,752 17,231 73.5%
2 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 114,878,816 109,414,459 5,464,357 95.2%
3 ストーカー事案への対策の推進 4,038 1,304 2,734 32.3%
4 性犯罪への対策の推進 253,761 228,809 24,952 90.2%
5 子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 20,000 18,177 1,823 90.9%
6 売買春への対策の推進 19,640 19,563 77 99.6%
7 人身取引対策の推進 2,406 3,407 △1,001 141.6%
8 セクシュアルハラスメント防止対策の推進 187,654 112,987 74,667 60.2%
9 メディアにおける性・暴力表現への対応 21,926 15,976 5,950 72.9%
第8分野  貧困,高齢,障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 2,247,665,488 2,195,359,230 52,306,258 97.7%
1 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 1,266,573,304 1,216,775,371 49,797,933 96.1%
2 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 981,092,184 978,583,859 2,508,325 99.7%
III 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 5,360,768,188 5,090,132,824 270,635,364 95.0%
1 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 5,360,748,900 5,090,112,398 270,636,502 95.0%
2  男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 19,288 20,426 △1,138 105.9%
第10分野 教育・メディア等を通じた意識改革,理解の促進 703,702 681,022 22,680 96.8%
1 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 18,863 20,056 △1,193 106.3%
2 男女共同参画に関する男性の理解の促進 0 0 0
3 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 619,300 614,570 4,730 99.2%
4  女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組への支援等 44,405 35,469 8,936 79.9%
5  学校教育及びメディアの分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 21,134 10,927 10,207 51.7%
第11分野 男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 179,519 132,944 46,575 74.1%
1 防災分野における女性の参画拡大など男女共同参画の推進 179,519 132,944 46,575 74.1%
2 復興における男女共同参画の推進 0 0 0
3 国際的な防災協力における男女共同参画 0 0 0
第12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 4,931,311 4,882,653 48,658 99.0%
1  女子差別撤廃条約等の国際的な規範,国際会議等における議論への対応 21,868 21,357 511 97.7%
2 男女共同参画に関する分野における国際的なリーダーシップの発揮 4,909,443 4,861,296 48,147 99.0%
IV 推進体制の整備・強化 244,429 223,516 20,913 91.4%
総 合 計 7,965,957,510 7,604,089,290 361,868,220 95.5%

(備考)
1.主要事項の各項目は,「第4次男女共同参画基本計画」(平成27年12月25日閣議決定)に対応している。
2.予算額については,決算額の算出が困難な事業等を除いた額としている。