資料5 平成27年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

資料 > 5 平成27年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

平成27年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

主  要  事  項 予算額A
(千円)
決算額B
(千円)
差引額(A-B)
(千円)
使用割合(B/A)
(%)
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 663,789 390,262 273,527 58.8%
(1) 政治分野における女性の参画の拡大
(2) 司法分野における女性の参画の拡大
(3) 行政分野における女性の参画の拡大 655,557 382,846 272,711 58.4%
(4) 雇用分野における女性の参画の拡大 1,741 3,090 △1,349 177.5%
(5) その他の分野における女性の参画の拡大 6,491 4,326 2,165 66.6%
第2分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革 96,580 88,176 8,404 91.3%
(1) 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
(2) 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 70,042 67,316 2,726 96.1%
(3) 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 15,655 15,655 0 100.0%
(4) 男女共同参画に関わる調査研究,情報の収集・整備・提供 10,883 5,205 5,678 47.8%
第3分野 男性,子どもにとっての男女共同参画 3,375,753 3,353,161 22,592 99.3%
(1) 男性にとっての男女共同参画    3,231,792 3,179,702 52,090 98.4%
(2) 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成 94,521 134,137 △39,616 141.9%
(3) 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現 49,440 39,322 10,118 79.5%
第4分野 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 58,730,296 40,861,515 17,868,781 69.6%
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進 155,987 129,540 26,447 83.0%
(2) 非正規雇用における雇用環境の整備 22,230,719 28,866,985 △6,636,266 129.9%
(3) ポジティブ・アクションの推進 534,422 292,340 242,082 54.7%
(4) 女性の能力発揮促進のための支援 28,048,113 6,706,718 21,341,395 23.9%
(5) 多様な生き方,多様な能力の発揮を可能にするための支援 7,016,598 4,497,001 2,519,597 64.1%
(6) 「M字カーブ問題」の解消に向けた取組の推進
(7) 女性の活躍による経済社会の活性化 744,457 368,931 375,526 49.6%
第5分野 男女の仕事と生活の調和 2,759,706,052 2,561,341,889 198,364,163 92.8%
(1) 仕事と生活の調和の実現 419,912,033 418,522,882 1,389,151 99.7%
(2) 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援 2,339,681,486 2,142,754,452 196,927,034 91.6%
(3) 働く男女の健康管理対策の推進 112,533 64,555 47,978 57.4%
第6分野 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進 4,189,744 3,375,755 813,989 80.6%
(1) 意識改革と政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 3,273,614 2,737,917 535,697 83.6%
(2) 女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備 916,130 637,838 278,292 69.6%
(3) 女性が住みやすく活動しやすい環境づくり
第7分野 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 401,397,719 354,291,336 47,106,383 88.3%
(1) セーフティネットの機能の強化 185,841,113 162,229,139 23,611,974 87.3%
(2) 雇用・就業の安定に向けた課題
(3) 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題 210,394,496 187,786,186 22,608,310 89.3%
(4) 男女の自立に向けた力を高める取組 5,162,110 4,276,011 886,099 82.8%
第8分野 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 3,662,037,642 3,472,038,088 189,999,554 94.8%
(1) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 2,747,676,012 2,559,451,514 188,224,498 93.1%
(2) 障害者が安心して暮らせる環境の整備 914,361,630 912,586,574 1,775,056 99.8%
(3) 外国人が安心して暮らせる環境の整備
(4) 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応  
第9分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 123,296,221 113,278,043 10,018,178 91.9%
(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 11,774,811 6,144,747 5,630,064 52.2%
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 111,319,857 106,933,928 4,385,929 96.1%
(3) 性犯罪への対策の推進 167,857 167,778 79 100.0%
(4) 子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 2,441 1,576 865 64.6%
(5) 売買春への対策の推進 20,939 20,380 559 97.3%
(6) 人身取引対策の推進
(7) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 3,452 2,819 633 81.7%
(8) メディアにおける性・暴力表現への対応 6,864 6,815 49 99.3%
第10分野 生涯を通じた女性の健康支援 42,841,835 37,937,340 4,904,495 88.6%
(1) 生涯を通じた男女の健康の保持増進
(2) 妊娠・出産等に関する健康支援 31,942,851 28,650,942 3,291,909 89.7%
(3) 健康をおびやかす問題についての対策の推進 7,147,386 6,972,002 175,384 97.5%
(4) 性差に応じた健康支援の推進 3,171,569 1,764,940 1,406,629 55.6%
(5) 医療分野における女性の参画の拡大 184,948 180,481 4,467 97.6%
(6) 生涯にわたるスポーツ活動の推進 395,081 368,975 26,106 93.4%
第11分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 868,652,468 868,393,072 259,396 100.0%
(1) 男女平等を推進する教育・学習 859,106,667 859,095,195 11,472 100.0%
(2) 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 9,545,801 9,297,877 247,924 97.4%
(3) 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大  
第12分野 科学技術・学術分野における男女共同参画 1,949,268 1,894,481 54,787 97.2%
(1) 科学技術・学術分野における女性の参画の拡大
(2) 女性研究者の参画拡大に向けた環境づくり 1,934,268 1,879,481 54,787 97.2%
(3) 女子学生・生徒の理工系分野への進学促進 15,000 15,000 0 100.0%
第13分野 メディアにおける男女共同参画の推進 48,152 41,138 7,014 85.4%
(1) 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等 48,152 41,138 7,014 85.4%
(2) 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進    
(3) メディア分野における女性の参画の拡大
第14分野 地域,防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 17,244 15,053 2,191 87.3%
(1) 地域における男女共同参画推進の基盤づくり 9,024 7,553 1,471 83.7%
(2) 地域の活動における男女共同参画の推進
(3) 男女共同参画の視点に立った地域おこし,まちづくり,観光,文化を通じた地域経済の活性化等の推進    
(4) 防災における男女共同参画の推進 8,220 7,500 720 91.2%
(5) 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進
第15分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献 788,187 771,432 16,755 97.9%
(1) 国際的協調:条約等の積極的遵守・国内における実施強化・国内への周知 1,350 4,104 △2,754 304.0%
(2) 男女共同参画の視点に立った国際貢献 661,525 659,047 2,478 99.6%
(3) 対外発信機能の強化 125,312 108,281 17,031 86.4%
小   計 7,927,790,950 7,458,070,741 469,720,209 94.1%
第3部 推進体制 35,886 23,840 12,046 66.4%
総 合 計 7,927,826,836 7,458,094,581 469,732,255 94.1%

(備考)
1.主要事項の各項目は,「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日閣議決定)に対応している。
2.予算額については,決算額の算出が困難な事業等を除いた額としている。