資料9 平成25年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

資料 > 9 平成25年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

平成25年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

主  要  事  項 予算額A
(千円)
決算額B
(千円)
差引額(A-B)
(千円)
使用割合(B/A)
(%)
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 53,928 52,152 1,776 96.7%
 (1) 政治分野における女性の参画の拡大
 (2) 司法分野における女性の参画の拡大
 (3) 行政分野における女性の参画の拡大 51,293 49,619 1,674 96.7%
 (4) 雇用分野における女性の参画の拡大
 (5) その他の分野における女性の参画の拡大 2,635 2,533 102 96.1%
第2分野 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革 81,372 69,330 12,042 85.2%
 (1) 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
 (2) 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 52,681 43,387 9,294 82.4%
 (3) 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 15,669 15,569 100 99.4%
 (4) 男女共同参画にかかわる調査研究,情報の収集・整備・提供 13,022 10,374 2,648 79.7%
第3分野 男性,子どもにとっての男女共同参画 1,546,819 1,409,228 137,591 91.1%
 (1) 男性にとっての男女共同参画   893,716 803,014 90,702 89.9%
 (2) 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進と将来を見通した自己形成 102,079 100,875 1,204 98.8%
 (3) 子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現   551,024 505,339 45,685 91.7%
第4分野 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保   28,550,197 18,736,219 9,813,978 65.6%
 (1) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進   237,561 208,510 29,051 87.8%
 (2) 非正規雇用における雇用環境の整備 8,344,395 1,129,940 7,214,455 13.5%
 (3) ポジティブ・アクションの推進 117,985 103,359 14,626 87.6%
 (4) 女性の能力発揮促進のための支援 14,567,560 12,522,442 2,045,118 86.0%
 (5) 多様な生き方,多様な能力の発揮を可能にするための支援 5,126,385 4,755,413 370,972 92.8%
 (6) 「M字カーブ問題」の解消に向けた取組の推進
 (7) 女性の活躍による経済社会の活性化 156,311 16,555
第5分野 男女の仕事と生活の調和 2,329,422,429 2,232,136,116 97,286,313 95.8%
 (1) 仕事と生活の調和の実現 344,564,638 286,901,848 57,662,790 83.3%
 (2) 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援 1,984,760,277 1,945,176,619 39,583,658 98.0%
 (3) 働く男女の健康管理対策の推進 97,514 57,649 39,865 59.1%
第6分野 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進 1,147,741 899,759 247,982 78.4%
 (1) 意識改革と政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 981,358 798,819 182,539 81.4%
 (2) 女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備 144,085 96,093 47,992 66.7%
 (3) 女性が住みやすく活動しやすい環境づくり 22,298 4,847 17,451 21.7%
第7分野 貧困など生活上の困難に直面する男女への支援 482,010,685 425,107,403 56,903,282 88.2%
 (1) セーフティネットの機能の強化 244,594,467 199,791,868 44,802,599 81.7%
 (2) 雇用・就業の安定に向けた課題
 (3) 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題 231,561,150 220,058,689 11,502,461 95.0%
 (4) 男女の自立に向けた力を高める取組 5,855,068 5,256,846 598,222 89.8%
第8分野 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備 3,674,343,645 3,588,394,287 85,949,358 97.7%
 (1) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 2,864,579,267 2,795,848,933 68,730,334 97.6%
 (2) 障害者が安心して暮らせる環境の整備 809,764,378 792,545,354 17,219,024 97.9%
 (3) 外国人が安心して暮らせる環境の整備
 (4) 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応
第9分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 96,884,241 94,743,070 2,141,171 97.8%
 (1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 3,769,257 3,125,943 643,314 82.9%
 (2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 92,938,159 91,445,135 1,493,024 98.4%
 (3) 性犯罪への対策の推進 148,645 148,645 0 100.0%
 (4) 子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 2,797 1,334 1,463 47.7%
 (5) 売買春への対策の推進 18,377 17,548 829 95.5%
 (6) 人身取引対策の推進
 (7) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 7,006 4,465 2,541 63.7%
 (8) メディアにおける性・暴力表現への対応
第10分野 生涯を通じた女性の健康支援 44,768,544 39,421,982 5,346,562 88.1%
 (1) 生涯を通じた女性の健康の保持増進
 (2) 妊娠・出産等に関する健康支援 24,884,874 24,323,137 561,737 97.7%
 (3) 健康をおびやかす問題についての対策の推進 6,943,460 6,983,754 △40,294 100.6%
 (4) 性差に応じた健康支援の推進 12,105,336 7,706,362 4,398,974 63.7%
 (5) 医療分野における女性の参画の拡大 163,060 163,060 0 100.0%
 (6) 生涯にわたるスポーツ活動の推進 671,814 245,669 426,145 36.6%
第11分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 957,813,868 956,219,521 1,594,347 99.8%
 (1) 男女平等を推進する教育・学習 948,585,552 947,212,750 1,372,802 99.9%
 (2) 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 9,228,316 9,006,771 221,545 97.6%
 (3) 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
第12分野 科学技術・学術分野における男女共同参画 1,566,770 1,367,971 198,799 87.3%
 (1) 科学技術・学術分野における女性の参画の拡大
 (2) 女性研究者の参画拡大に向けた環境づくり 1,566,770 1,367,971 198,799 87.3%
 (3) 女子学生・生徒の理工系分野への進学促進
第13分野 メディアにおける男女共同参画の推進 64,706 60,848 3,858 94.0%
 (1) 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等 64,706 60,848 3,858 94.0%
 (2) 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進
 (3) メディア分野における女性の参画の拡大
第14分野 地域,防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進 53,897 44,299 9,598 82.2%
 (1) 地域における男女共同参画推進の基盤づくり 35,144 28,956 6,188 82.4%
 (2) 地域の活動における男女共同参画の推進
 (3) 男女共同参画の視点に立った地域おこし,まちづくり,観光,文化を通じた地域経済の活性化等の推進
 (4) 防災における男女共同参画の推進 18,753 15,343 3,410 81.8%
 (5) 男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進
第15分野 国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献 96,434 87,992 8,442 91.2%
 (1) 国際的協調:条約等の積極的遵守・国内における実施強化・国内への周知 1,734 831 903 47.9%
 (2) 男女共同参画の視点に立った国際貢献 76,478 76,478 0 100.0%
 (3) 対外発信機能の強化 18,222 10,683 7,539 58.6%
小   計 7,618,405,276 7,358,750,177 259,655,099 96.6%
第3部 推進体制 35,286 11,658 23,628 33.0%
総 合 計 7,618,440,562 7,358,761,835 259,678,727 96.6%

(備考)
1.主要事項の各項目は,「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日閣議決定)に対応している。
2.予算額については,決算額の算出が困難な事業等を除いた額としている。

資料9 [CSV形式:7KB]CSVファイル