平成21年版男女共同参画白書

図表 > 第1部 > 第1章 > 第14表 HDI,GEM,GGIにおける日本の順位

第1-1-14表 HDI,GEM,GGIにおける日本の順位
<1>HDI(人間開発指数) <2>GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数) <3>GGI(ジェンダー・ギャップ指数)
順位 国名 HDI値 順位 国名 GEM値 順位 国名 GGI値
1 アイスランド 0.968 1 スウェーデン 0.925 1 ノルウェー 0.824
2 ノルウェー 0.968 2 ノルウェー 0.915 2 フィンランド 0.820
3 カナダ 0.967 3 フィンランド 0.892 3 スウェーデン 0.814
4 オーストラリア 0.965 4 デンマーク 0.887 4 アイスランド 0.800
5 アイルランド 0.960 5 アイスランド 0.881 5 ニュージーランド 0.786
6 オランダ 0.958 6 オランダ 0.872 6 フィリピン 0.757
7 スウェーデン 0.958 7 オーストラリア 0.866 7 デンマーク 0.754
8 日本 0.956 8 ドイツ 0.852 8 アイルランド 0.752
9 ルクセンブルク 0.956 9 ベルギー 0.841 9 オランダ 0.740
10 スイス 0.955 10 スイス 0.829 10 ラトビア 0.740
11 フランス 0.955 11 カナダ 0.829 11 ドイツ 0.739
12 フィンランド 0.954 12 スペイン 0.825 12 スリランカ 0.737
13 デンマーク 0.952 13 ニュージーランド 0.823 13 英国 0.737
14 オーストリア 0.951 14 英国 0.786 14 スイス 0.736
15 米国 0.950 15 シンガポ-ル 0.782 15 フランス 0.734
16 スペイン 0.949 16 トリニダード・トバゴ 0.780 16 レソト 0.732
17 ベルギー 0.948 17 フランス 0.780 17 スペイン 0.728
18 ギリシャ 0.947 18 米国 0.769 18 モザンビーク 0.727
19 イタリア 0.945 19 オーストリア 0.748 19 トリニダード・トバゴ 0.714
20 ニュージーランド 0.944 20 ポルトガル 0.741 20 モルドバ 0.724
21 英国 0.942 21 イタリア 0.734 21 オーストラリア 0.724
22 香港(中国) 0.942 22 バハマ 0.730 22 南アフリカ 0.723
23 ドイツ 0.940 23 アイルランド 0.727 23 リトアニア 0.722
24 イスラエル 0.930 24 アラブ首長国連邦 0.698 24 アルゼンチン 0.721
25 韓国 0.928 25 アルゼンチン 0.692 25 キューバ 0.720
26 スロベニア 0.923 26 ギリシャ 0.691 26 バルバドス 0.719
27 ブルネイ 0.919 27 コスタリカ 0.690 27 米国 0.718
28 シンガポ-ル 0.918 28 キューバ 0.674 28 ベルギー 0.716
29 クウェート 0.912 29 イスラエル 0.662 29 オーストリア 0.715
30 キプロス 0.912 30 エストニア 0.655 30 ナミビア 0.714
31 アラブ首長国連邦 0.903 31 チェコ 0.650 31 カナダ 0.714
32 バーレーン 0.902 32 マケドニア旧ユーゴスラビア 0.644 32 コスタリカ 0.711
33 ポルトガル 0.900 33 ラトビア 0.644 33 ベラルーシ 0.710
34 カタール 0.899 34 スロバキア 0.638 34 パナマ 0.710
35 チェコ 0.897 35 バーレーン 0.627 35 エクアドル 0.709
36 マルタ 0.894 36 ペルー 0.627 36 ブルガリア 0.708
37 バルバドス 0.889 37 スロベニア 0.625 37 エストニア 0.708
38 ハンガリー 0.877 38 クロアチア 0.622 38 タンザニア 0.707
39 ポーランド 0.875 39 ポーランド 0.618 39 ポルトガル 0.705
40 チリ 0.874 40 ナミビア 0.616 40 モンゴル 0.705
41 スロバキア 0.872 41 キプロス 0.615 41 キルギス 0.705
42 エストニア 0.871 42 リトアニア 0.614 42 ロシア 0.699
43 リトアニア 0.869 43 バルバドス 0.614 43 ウガンダ 0.698
44 ラトビア 0.863 44 ブルガリア 0.605 44 ジャマイカ 0.698
45 クロアチア 0.862 45 エクアドル 0.605 45 カザフスタン 0.698
46 アルゼンチン 0.860 46 スリナム 0.604 46 クロアチア 0.697
47 ウルグアイ 0.859 47 メキシコ 0.603 47 ホンジュラス 0.696
48 キューバ 0.855 48 タンザニア 0.600 48 ペルー 0.696
49 バハマ 0.854 49 パナマ 0.597 49 ポーランド 0.695
50 コスタリカ 0.847 50 ホンジュラス 0.590 50 コロンビア 0.694
51 メキシコ 0.842 51 ウガンダ 0.590 51 スロベニア 0.694
52 リビア 0.840 52 セントルシア 0.590 52 タイ 0.692
53 オマーン 0.839 53 レソト 0.589 53 マケドニア 0.691
54 セーシェル 0.836 54 ハンガリー 0.586 54 ウルグアイ 0.691
55 サウジアラビア 0.835 55 ガイアナ 0.586 55 ウズベキスタン 0.691
56 ブルガリア 0.834 56 セルビア 0.584 56 イスラエル 0.690
57 トリニダード・トバゴ 0.833 57 ベネズエラ 0.577 57 中国 0.688
58 パナマ 0.832 58 日本 0.575 58 エルサルバドル 0.688
59 アンティグア・バーブーダ 0.830 59 キルギス 0.573      
60 セントクリストファー・ネーヴィス 0.830 60 ドミニカ共和国 0.561 98 日本 0.643
(備考)
  1. 1.国連開発計画(UNDP)「Human Development Indices: A statistical update 2008」及び世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2008」より作成。
  2. 2.測定可能な国数は,HDIは179か国,GEMは108か国,GGIは130か国。