平成9年度女性の政策・方針決定参画状況調べ

II都道府県・市区町村における女性の状況

1政治への女性の参画

(1)統一地方選挙における投票率

(%)

第8回
(昭和50年)
第9回
(昭和54年)
第10回
(昭和58年)
第11回
(昭和62年)
第12回
(平成3年)
第13回
(平成7年)
知事 73.06 70.72 65.18 62.93 64.92 61.40 61.58 57.89 56.41 52.36 56.7 53.4
都道府県議会議員 75.17 73.00 70.63 68.05 69.92 66.90 68.35 64.85 62.40 58.45 57.9 54.5
指定都市市長 71.47 67.50 70.78 66.32 73.81 68.04 69.44 64.34 67.31 64.02 62.4 59.5
指定都市市議会議員 66.48 62.33 59.99 55.54 62.64 57.26 61.01 55.53 54.56 48.98 50.8 46.1
市長 78.54 75.13 77.28 73.25 74.44 70.21 72.44 68.02 69.24 63.72 62.3 57.6
市議会議員 79.54 75.50 78.26 73.78 77.62 72.72 72.57 67.89 68.13 62.45 62.6 57.8
特別区長 58.08 52.63 58.25 52.26 56.94 50.41 53.79 47.62 52.68 45.65 46.7 41.8
特別区議会議員 58.20 52.75 59.05 53.06 57.70 51.08 54.05 47.76 52.46 45.40 46.1 41.2
町村長 92.20 90.16 90.90 88.82 93.13 90.52 91.07 88.25 88.23 84.38 85.2 81.7
町村議会議員 93.68 91.56 93.62 91.18 93.47 90.79 91.70 88.67 89.03 85.15 85.3 81.4

資料出所:自治省選挙部「地方選挙結果調」


(2)地方議会における女性議員
都道府県議会 市議会 町村議会 特別区議会 合計
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
総数 女性
議員数
女性
議員の
割 合
% % % % %
昭和51年12月 2,807 35 1.2 20,062 397 2.0 48,010 232 0.5 1,073 71 6.6 71,952 735 1.0
昭和55年12月 2,833 34 1.2 20,080 441 2.2 47,221 274 0.6 1,073 73 6.8 71,207 822 1.2
昭和56年12月 2,825 33 1.2 20,067 456 2.3 46,874 296 0.6 1,045 73 7.0 70,811 858 1.2
昭和57年12月 2,792 34 1.2 20,014 466 2.3 46,482 296 0.6 1,034 73 7.1 70,322 869 1.2
昭和58年12月 2,883 36 1.2 20,000 576 2.9 46,195 339 0.7 1,072 80 7.5 70,150 1,031 1.5
昭和59年12月 2,871 35 1.2 19,888 586 2.9 45,760 377 0.8 1,059 80 7.6 69,578 1,078 1.5
昭和60年12月 2,857 38 1.3 19,729 601 3.0 45,293 390 0.9 1,032 73 7.1 68,911 1,102 1.6
昭和61年12月 2,811 39 1.4 19,599 632 3.2 44,827 404 0.9 1,029 79 7.7 68,266 1,154 1.7
昭和62年12月 2,895 64 2.2 19,431 768 4.0 43,923 522 1.2 1,050 93 8.9 67,299 1,447 2.2
昭和63年12月 2,874 67 2.3 19,358 784 4.1 43,486 536 1.2 1,041 93 8.9 66,759 1,480 2.2
平成元年12月 2,844 75 2.6 19,241 817 4.2 43,113 579 1.3 1,028 91 8.9 66,226 1,562 2.4
平成2年12月 2,798 72 2.6 19,070 862 4.5 42,728 608 1.4 1,020 91 8.9 65,616 1,633 2.5
平成3年12月 2,921 82 2.8 19,313 1,082 5.6 42,528 817 1.9 1,027 121 11.8 65,789 2,102 3.2
平成4年12月 2,896 82 2.8 19,252 1,111 5.8 42,188 844 2.0 1,024 121 11.8 65,360 2,158 3.3
平成5年12月 2,839 73 2.6 19,130 1,134 5.9 41,944 910 2.2 1,004 121 12.1 64,917 2,238 3.4
平成6年12月 2,812 76 2.7 19,008 1,158 6.1 41,618 923 2.2 990 122 12.3 64,428 2,279 3.5
平成7年12月 2,927 92 3.1 19,050 1,392 7.3 41,653 1,128 2.7 1,012 145 14.3 64,642 2,757 4.3

自治省選挙部調べ