平成9年度女性の政策・方針決定参画状況調べ

(5)国家公務員指定職及び行政職(-)2等級又は9級以上の女子

(昭和59年度以前)

(人)

指定職 行政職(一)
1等級 2等級
総数 総数 総数 総数
昭和50年度 1,271 1(0.1) 1,146 1(0.1) 4,521 18(0.4) 6,938 20(0.3)
昭和55年度 1,559 3(0.2) 1,418 6(0.4) 5,041 33(0.7) 8,018 42(0.5)
昭和59年度 1,623 2(0.1) 1,445 12(0.8) 5,370 35(0.7) 8,438 49(0.6)

(昭和60年度以降)

(人)

指定職 行政職(一)
11級 10級 9級
総数 総数 総数 総数 総数
昭和60年度 1,606 4(0.2) 1,385 10(0.7) 1,643 9(0.6) 3,493 17(0.5) 8,118 40(0.5)
昭和61年度 1,626 7(0.4) 1,412 14(1.0) 1,663 6(0.4) 3,619 26(0.7) 8,320 53(0.6)
昭和62年度 1,638 5(0.3) 1,420 16(1.1) 1,686 10(0.6) 3,730 26(0.7) 8,474 57(0.7)
昭和63年度 1,630 7(0.4) 1,443 15(1.0) 1,730 15(0.9) 3,780 21(0.6) 8,583 58(0.7)
平成元年度 1,657 7(0.4) 1,410 15(1.1) 1,804 14(0.8) 3,798 20(0.5) 8,669 56(0.6)
平成2年度 1,627 9(0.6) 1,438 16(1.1) 1,874 12(0.6) 3,850 30(0.8) 8,789 67(0.8)
平成3年度 1,571 4(0.3) 1,423 15(1.1) 1,919 13(0.7) 3,832 31(0.8) 8,745 63(0.7)
平成4年度 1,673 9(0.5) 1,447 11(0.8) 1,977 14(0.7) 3,833 29(0.8) 8,930 63(0.7)
平成5年度 1,671 9(0.5) 1,476 12(0.8) 2,010 15(0.7) 3,916 37(0.9) 9,073 73(0.8)
平成6年度 1,677 9(0.5) 1,509 14(0.9) 2,052 16(0.8) 4,017 44(1.1) 9,255 83(0.9)

各年度末日現在

資料出所:人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査報告」

(注)( )内は、総数に対する女子の割合である。