(8) 都道府県別女性の合格者等の状況

(8) 都道府県別女性の合格者等の状況

都道府県職員の女性の受験者・合格者の割合(11年度全体)

都道府県名 受験者数 合格者数
全体(人) 女性(人) 女性割合(%) 全体(人) 女性(人) 女性割合(%)
北海道 13,760 3,105 22.6 582 138 23.7
青森 3,292 1,293 39.3 300 108 36.0
岩手 4,006 1,797 44.9 470 253 53.8
宮城 4,586 1,775 38.7 253 95 37.5
秋田 2,627 905 34.4 117 40 34.2
山形 2,440 1,088 44.6 193 82 42.5
福島 4,269 1,678 39.3 365 119 32.6
茨城 5,554 2,058 37.1 329 121 36.8
栃木 2,862 946 33.1 125 34 27.2
群馬 4,685 1,530 32.7 202 56 27.7
埼玉 10,492 3,075 29.3 385 80 20.8
千葉 8,905 3,465 38.9 354 121 34.2
東京 70,288 14,332 20.4 2,719 462 17.0
神奈川 10,309 2,794 27.1 508 91 17.9
新潟 4,124 1,591 38.6 315 119 37.8
富山 1,971 828 42.0 138 48 34.8
石川 2,043 832 40.7 137 50 36.5
福井 1,761 564 32.0 131 38 29.0
山梨 2,009 721 35.9 134 38 28.4
長野 3,206 1,250 39.0 159 56 35.2
岐阜 2,685 992 36.9 183 58 31.7
静岡 5,601 2,270 40.5 309 118 38.2
愛知 9,930 2,499 25.2 550 99 18.0
三重 3,657 1,227 33.6 194 58 29.9
滋賀 2,558 735 28.7 124 28 22.6
京都 5,337 1,690 31.7 283 48 17.0
大阪 17,142 3,796 22.1 831 94 11.3
兵庫 12,624 2,685 21.3 463 91 19.7
奈良 2,399 638 26.6 91 21 23.1
和歌山 3,636 945 26.0 205 48 23.4
鳥取 1,488 549 36.9 89 26 29.2
島根 2,434 858 35.3 184 74 40.2
岡山 3,873 1,377 35.6 209 51 24.4
広島 4,845 1,471 30.4 331 112 33.8
山口 3,427 1,077 31.4 237 65 27.4
徳島 2,310 989 42.8 109 23 21.1
香川 1,409 500 35.5 67 19 28.4
愛媛 2,861 989 34.6 232 69 29.7
高知 1,329 553 41.6 104 41 39.4
福岡 10,218 3,270 32.0 566 138 24.4
佐賀 2,273 945 41.6 140 48 34.3
長崎 4,910 1,488 30.3 341 80 23.5
熊本 4,155 1,553 37.4 214 71 33.2
大分 3,035 983 32.4 197 64 32.5
宮崎 3,788 1,367 36.1 215 82 38.1
鹿児島 5,760 2,165 37.6 266 86 32.3
沖縄 7,138 2,817 39.5 361 105 29.1
小計 294,011 86,055 29.3 15,011 3,966 26.4

資料出所:総務省調べ


都道府県職員の女性の受験者・合格者の割合(11年度上級)

都道府県名 受験者数 合格者数
全体(人) 女性(人) 女性割合(%) 全体(人) 女性(人) 女性割合(%)
北海道 5,531 964 17.4 233 36 15.5
青森 2,178 700 32.1 202 58 28.7
岩手 1,860 616 33.1 179 54 30.2
宮城 1,991 475 23.9 119 19 16.0
秋田 1,381 385 27.9 62 19 30.6
山形 1,501 481 32.0 111 25 22.5
福島 2,536 719 28.4 250 48 19.2
茨城 2,773 765 27.6 170 33 19.4
栃木 2,049 581 28.4 89 19 21.3
群馬 2,348 573 24.4 125 22 17.6
埼玉 7,557 1,951 25.8 292 44 15.1
千葉 4,105 1,198 29.2 160 40 25.0
東京 38,392 6,063 15.8 1,797 225 12.5
神奈川 5,583 1,182 21.2 327 32 9.8
新潟 2,513 736 29.3 191 38 19.9
富山 1,479 547 37.0 116 37 31.9
石川 1,443 436 30.2 84 21 25.0
福井 1,299 331 25.5 95 18 18.9
山梨 1,439 419 29.1 104 28 26.9
長野 1,824 483 26.5 87 22 25.3
岐阜 1,877 501 26.7 121 27 22.3
静岡 4,041 1,350 33.4 199 62 31.2
愛知 6,791 1,400 20.6 398 55 13.8
三重 2,396 589 24.6 128 27 21.1
滋賀 1,948 468 24.0 96 17 17.7
京都 4,168 1,147 27.5 220 30 13.6
大阪 11,017 2,170 19.7 567 59 10.4
兵庫 8,438 1,620 19.2 310 53 17.1
奈良 1,902 442 23.2 61 11 18.0
和歌山 2,269 531 23.4 140 31 22.1
鳥取 919 287 31.2 68 20 29.4
島根 1,481 360 24.3 96 18 18.8
岡山 2,683 793 29.6 134 24 17.9
広島 3,435 927 27.0 197 45 22.8
山口 2,227 443 19.9 164 27 16.5
徳島 1,595 569 35.7 81 13 16.0
香川 1,108 422 38.1 44 13 29.5
愛媛 2,267 720 31.8 179 50 27.9
高知 741 235 31.7 54 10 18.5
福岡 5,952 1,479 24.8 324 52 16.0
佐賀 1,421 485 34.1 95 30 31.6
長崎 3,136 912 29.1 214 43 20.1
熊本 2,477 726 29.3 135 33 24.4
大分 1,988 543 27.3 126 37 29.4
宮崎 2,072 548 26.4 108 24 22.2
鹿児島 1,697 265 15.6 119 25 21.0
沖縄 3,917 1,176 30.0 264 58 22.0
小計 173,745 40,713 23.4 9,435 1,732 18.4

都道府県職員の女性の受験者・合格者の割合(11年度中級)

都道府県名 受験者数 合格者数
全体(人) 女性(人) 女性割合(%) 全体(人) 女性(人) 女性割合(%)
北海道 3,695 1,027 27.8 189 47 24.9
青森 205 197 96.1 17 17 100.0
岩手 690 611 88.6 166 152 91.6
宮城 1,018 625 61.4 58 45 77.6
秋田 320 231 72.2 16 9 56.3
山形 346 325 93.9 48 46 95.8
福島 425 383 90.1 36 33 91.7
茨城 1,465 723 49.4 79 54 68.4
栃木 118 95 80.5 6 4 66.7
群馬 1,408 578 41.1 38 16 42.1
埼玉 1,213 460 37.9 24 8 33.3
千葉 1,895 1,090 57.5 44 26 59.1
東京 11,942 4,873 40.8 347 153 44.1
神奈川 1,620 695 42.9 8 4 50.0
新潟 378 341 90.2 71 66 93.0
富山 150 128 85.3 6 4 66.7
石川 123 93 75.6 10 6 60.0
福井 106 77 72.6 9 7 77.8
山梨 76 73 96.1 5 5 100.0
長野 130 109 83.8 5 3 60.0
岐阜 139 123 88.5 9 9 100.0
静岡 254 223 87.8 14 13 92.9
愛知 68 65 95.6 5 4 80.0
三重 719 424 59.0 14 12 85.7
滋賀 0 0 0.0 0 0 0.0
京都 139 125 89.9 1 1 100.0
大阪 0 0 0.0 0 0 0.0
兵庫 206 140 68.0 8 5 62.5
奈良 0 0 0.0 0 0 0.0
和歌山 122 49 40.2 12 5 41.7
鳥取 0 0 0.0 0 0 0.0
島根 196 188 95.9 43 41 95.3
岡山 0 0 0.0 0 0 0.0
広島 187 174 93.0 45 42 93.3
山口 180 167 92.8 23 22 95.7
徳島 133 107 80.5 3 1 33.3
香川 56 47 83.9 3 3 100.0
愛媛 51 50 98.0 5 5 100.0
高知 158 144 91.1 27 25 92.6
福岡 1,893 1,064 56.2 64 40 62.5
佐賀 194 164 84.5 9 8 88.9
長崎 113 88 77.9 16 14 87.5
熊本 395 322 81.5 10 10 100.0
大分 274 227 82.8 20 16 80.0
宮崎 389 329 84.6 40 36 90.0
鹿児島 1,590 820 51.6 42 18 42.9
沖縄 1,484 1,004 67.7 40 28 70.0
小計 36,263 18,778 51.8 1,635 1,063 65.0

都道府県職員の女性の受験者・合格者の割合(11年度初級)

都道府県名 受験者数 合格者数
全体(人) 女性(人) 女性割合(%) 全体(人) 女性(人) 女性割合(%)
北海道 4,534 1,114 24.6 160 55 34.4
青森 909 396 43.6 81 33 40.7
岩手 1,397 555 39.7 117 45 38.5
宮城 1,577 675 42.8 76 31 40.8
秋田 926 289 31.2 39 12 30.8
山形 593 282 47.6 34 11 32.4
福島 1,308 576 44.0 79 38 48.1
茨城 1,316 570 43.3 80 34 42.5
栃木 695 270 38.8 30 11 36.7
群馬 929 379 40.8 39 18 46.2
埼玉 1,722 664 38.6 69 28 40.6
千葉 2,905 1,177 40.5 150 55 36.7
東京 19,954 3,396 17.0 575 84 14.6
神奈川 3,106 917 29.5 173 55 31.8
新潟 1,122 497 44.3 45 14 31.1
富山 342 153 44.7 16 7 43.8
石川 298 133 44.6 33 13 39.4
福井 356 156 43.8 27 13 48.1
山梨 494 229 46.4 25 5 20.0
長野 1,252 658 52.6 67 31 46.3
岐阜 669 368 55.0 53 22 41.5
静岡 1,306 697 53.4 96 43 44.8
愛知 3,071 1,034 33.7 147 40 27.2
三重 542 214 39.5 52 19 36.5
滋賀 597 266 44.6 26 11 42.3
京都 1,030 418 40.6 62 17 27.4
大阪 6,125 1,626 26.5 264 35 13.3
兵庫 3,980 925 23.2 145 33 22.8
奈良 497 196 39.4 30 10 33.3
和歌山 694 284 40.9 34 5 14.7
鳥取 569 262 46.0 21 6 28.6
島根 635 285 44.9 33 14 42.4
岡山 1,190 584 49.1 75 27 36.0
広島 1,209 370 30.6 87 25 28.7
山口 1,020 467 45.8 50 16 32.0
徳島 582 313 53.8 25 9 36.0
香川 245 31 12.7 20 3 15.0
愛媛 543 219 40.3 48 14 29.2
高知 430 174 40.5 23 6 26.1
福岡 2,373 727 30.6 178 46 25.8
佐賀 658 296 45.0 36 10 27.8
長崎 1,174 390 33.2 66 18 27.3
熊本 1,283 505 39.4 69 28 40.6
大分 645 204 31.6 45 11 24.4
宮崎 945 434 45.9 46 18 39.1
鹿児島 2,071 953 46.0 89 39 43.8
沖縄 1,737 637 36.7 57 19 33.3
小計 81,555 25,965 31.8 3,792 1,137 30.0