(3) 地方における審議会等における女性委員

(3) 地方における審議会等における女性委員

  審議
会数
女性を
含む審
議会数
女性を
含む審
議会の
割合
(%)
委員
総数
(人)
女性
委員数
(人)
女性
委員の
割合
(%)



都道府県防災会議 47 19 40.4 2,565 24 0.9
国土利用計画地方審議会 46 46 100.0 966 227 23.5
土地利用審査会 47 46 97.9 329 75 22.8
都道府県交通安全対策会議 46 17 37.0 995 24 2.4
都道府県自然環境保全審議会 36 36 100.0 1,120 254 22.7
都道府県環境審議会 45 45 100.0 1,412 354 25.1
地方精神保健福祉審議会 47 46 97.9 775 169 21.8
精神医療審査会 46 45 97.8 661 126 19.1
結核診査協議会 47 36 76.6 1,837 116 6.3
都道府県環境衛生適正化審議会 13 13 100.0 152 49 32.2
都道府県医療審議会 46 46 100.0 1,084 223 20.6
准看護婦試験委員 47 47 100.0 627 290 46.3
麻薬中毒審査会 23 20 87.0 115 23 20.0
地方社会福祉審議会 46 46 100.0 1,664 498 29.9
地方障害者施策推進協議会 46 46 100.0 864 238 27.5
保母試験委員 46 46 100.0 450 202 44.9
地方社会保険医療協議会 5 5 100.0 101 15 14.9
国民健康保険審査会 46 41 89.1 413 85 20.6
都道府県職業能力開発審議会 47 47 100.0 671 165 24.6
都道府県農業共済保険審査会 36 31 86.1 325 51 15.7
都道府県森林審議会 47 47 100.0 684 182 26.6
都道府県建設工事紛争審査会 47 42 89.4 666 146 21.9
都道府県水防協議会 41 22 53.7 613 31 5.1
建築審査会 47 46 97.9 315 78 24.8
都道府県建築士審査会 47 46 97.9 328 86 26.2
都市計画地方審議会 47 44 93.6 1,125 101 9.0
開発審査会 47 45 95.7 327 85 26.0
私立学校審議会 47 47 100.0 622 150 24.1
石油コンビナート等防災本部 34 9 26.5 1,334 14 1.0
公害健康被害認定審査会 10 3 30.0 117 6 5.1
総量削減計画策定協議会 4 2 50.0 131 2 1.5
新産業都市建設協議会 12 7 58.3 520 24 4.6
都道府県児童福祉審議会 9 9 100.0 165 61 37.0
漁港管理会 12 11 91.7 563 70 12.4
地方港湾審議会 36 34 94.4 1,143 106 9.3
土地区画整理審議会 9 4 44.4 335 8 2.4
教科用図書選定審議会 43 43 100.0 815 234 28.7
スポーツ振興審議会 46 46 100.0 789 215 27.2
小計 1,393 1,231 88.4 27,808 4,717 17.3



市防災会議 12 11 91.7 777 27 3.5
民生委員推薦会 12 12 100.0 166 54 32.5
国民健康保険運営協議会 12 12 100.0 260 54 20.8
地方社会福祉審議会 12 12 100.0 481 135 28.1
土地利用審査会 12 11 91.7 84 18 21.4
地方障害者施策推進協議会 11 11 100.0 230 44 19.1
公害健康被害認定審査会 7 5 71.4 94 8 8.5
保健所運営協議会 12 12 100.0 1,368 287 21.0
結核診査協議会 12 7 58.3 166 14 8.4
損害評価会 6 2 33.3 121 5 4.1
漁港管理会 2 2 100.0 33 2 6.1
地方港湾審議会 6 6 100.0 202 17 8.4
水防協議会 2 1 50.0 49 1 2.0
土地区画整理審議会 12 10 83.3 638 17 2.7
建築審査会 12 11 91.7 82 21 25.6
小計 142 125 88.0 4,751 704 14.8
合計 1,617 1,389 85.9 35,267 5,491 15.6

平成12年度 内閣府調べ

(注)審議会の数については、各都道府県、各指定都市を単位とする。