(1) 裁判官数

3.司法への女性の参画

(1) 裁判官数


合計 判事 判事補
総数 女子の割合 総数 女子の割合 総数 女子の割合
% % %
昭和52年 4月 2,703 58 2.1 2,102 31 1.5 601 27 4.5
55年 6月 2,747 76 2.8 2,134 43 2.0 613 33 5.4
56年 6月 2,761 77 2.8 2,150 42 2.0 611 35 5.7
57年 6月 2,767 79 2.9 2,158 44 2.0 609 35 5.7
58年 6月 2,774 85 3.1 2,165 45 2.1 609 40 6.6
59年 6月 2,783 85 3.1 2,174 47 2.2 609 38 6.2
60年 6月 2,792 93 3.3 2,183 49 2.2 609 44 7.2
61年 6月 2,800 99 3.5 2,191 53 2.4 609 46 7.6
62年 6月 2,808 110 3.9 2,199 56 2.5 609 54 8.9
63年 6月 2,813 115 4.1 2,204 58 2.6 609 57 9.4
平成元年 6月 2,818 126 4.5 2,209 65 3.0 609 61 10.0
2年 6月 2,823 141 5.0 2,214 68 3.1 609 73 12.0
3年 6月 2,828 156 5.5 2,214 71 3.2 614 85 13.8
4年 4月 2,835 169 6.0 2,214 78 3.5 621 91 14.7
5年 4月 2,842 191 6.7 2,214 79 3.6 628 112 17.8
6年 4月 2,852 204 7.2 2,214 81 3.7 638 123 19.3
7年 4月 2,864 236 8.2 2,214 97 4.4 650 139 21.4
8年 4月 2,879 257 8.9 2,214 101 4.6 665 156 23.5
9年 4月 2,899 282 9.7 2,214 114 5.1 685 168 24.5
10年 4月 2,919 298 10.2 2,214 125 5.6 705 173 24.5
11年 4月 2,949 308 10.4 2,214 147 6.6 735 161 21.9
12年 4月 3,019 328 10.9 2,214 156 7.0 805 172 21.4
13年 4月 3,049 346 11.3 2,244 173 7.7 805 173 21.5

最高裁判所調べ

(注) 判事には、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、簡易裁判所判事を含む。
(参考) 平成12年3月31日現在における女性の裁判所長
浦和家庭裁判所長 小田原満知子 岡山家庭裁判所長 小田八重子
秋田地方裁判所長兼 井野場明子 札幌家庭裁判所長 堀越みき子
秋田家庭裁判所長

(2) 検察官数


合計 検事 副検事
総数 女子の割合 総数 女子の割合 総数 女子の割合
% % %
昭和52年 3月31日 2,103 22 1.0 1,214 21 1.7 889 1 0.1
55年 3月31日 2,129 25 1.2 1,238 24 1.9 891 1 0.1
58年 3月31日 2,098 26 1.2 1,223 25 2.0 875 1 0.1
59年 3月31日 2,092 27 1.3 1,223 26 2.1 870 1 0.1
60年 3月31日 2,104 27 1.3 1,230 26 2.1 873 1 0.1
61年 3月31日 2,110 24 1.1 1,227 24 2.0 883 0 -
62年 3月31日 2,093 26 1.2 1,205 25 2.1 888 1 0.1
63年 3月31日 2,118 32 1.5 1,213 30 2.5 905 2 0.2
平成元年 3月31日 2,092 37 1.8 1,200 35 2.9 892 2 0.2
2年 3月31日 2,059 44 2.1 1,187 42 3.5 872 2 0.2
3年 3月31日 2,049 46 2.2 1,172 45 3.8 877 1 0.1
4年 3月31日 2,039 49 2.4 1,174 48 4.1 865 1 0.1
5年 3月31日 2,048 57 2.8 1,184 54 4.6 864 3 0.3
6年 3月31日 2,037 67 3.3 1,190 60 5.0 847 7 0.8
7年 3月31日 2,057 77 77 1,229 70 5.7 828 7 0.8
8年 3月31日 2,120 87 4.1 1,270 81 6.4 850 6 0.7
9年 3月31日 2,164 99 4.6 1,301 93 7.1 863 6 0.7

10年 3月31日

2,189 113 5.2 1,325 106 8.0 864 7 0.8

11年 3月31日

2,234 122 5.5 1,363 114 8.4 871 8 0.9

12年 3月31日

2,231 135 6.1 1,375 127 9.2 856 8 0.9
13年 3月31日 2,302 161 7.0 1,443 153 10.6 859 8 0.9

法務省調べ