1.職業における女性の進出

1.職業における女性の進出

(1) 職業小分類専門的・技術的、管理的職業従事者数

職業 総数 女子の割合
%
A専門的・技術的職業従事者 8,183,900 3,405,500 41.6( 40.3)
(1)科学研究者 160,500 22,500 14.0( 11.3)
  1.自然科学系研究者 152,400 21,300 14.0( 11.2)
  2.人文・社会科学系研究者 8,100 1,200 14.8( 14.0)
(2)技術者 2,443,500 151,200 6.2( 6.2)
  3.農林水産業・食品技術者 65,300 6,600 10.1( 6.9)
  4.金属製錬技術者 23,100 300 1.3( 0.9)
  5.機械・航空機・造船技術者 312,900 6,300 2.0( 1.8)
  6.電気・電子技術者 357,400 8,400 2.4( 2.0)
  7.化学技術者 78,800 8,100 10.3( 8.0)
  8.建築技術者 434,300 21,200 4.9( 3.2)
  9.土木・測量技術者 500,500 6,700 1.3( 0.7)
  10.情報処理技術者 587,700 88,800 15.1( 16.2)
  11.その他の技術者 83,500 4,600 5.5( 5.5)
(3)保健医療従事者 2,153,600 1,548,100 71.9( 70.6)
  12.医師 225,500 30,800 13.7( 11.9)
  13.歯科医師 85,600 14,100 16.5( 13.5)
  14.獣医師 16,200 2,300 14.2( 8.9)
  15.薬剤師 125,400 81,000 64.6( 62.2)
  16.保健婦 31,400 31,400 100.0(100.0)
  17.助産婦 15,700 15,700 100.0(100.0)
  18.看護婦・看護士 894,100 860,400 96.2( 96.9)
  19.診療放射線・エックス線技士 41,700 4,600 11.0( 8.6)
  20.臨床・衛生検査技士 59,100 33,900 57.4( 58.1)
  21.歯科衛生士 52,000 52,000 100.0(100.0)
  22.歯科技工士 52,400 6,700 12.8( 14.1)
  23.栄養士 77,700 74,800 96.3( 94.5)
  24.あん摩マッサージ指圧師、
   はり師、きゅう師、柔道整復師
93,900 24,300 25.9( 26.4)
  25.その他の保健医療従事者 382,900 316,000 82.5( 82.1)
(4)社会福祉専門職業従事者 513,100 432,700 84.3( 85.3)
  26.保母、保父 298,500 295,600 99.0( 99.4)
  27.その他の社会福祉専門職業従事者 214,600 137,100 63.9( 63.8)
(5)法務従事者 50,100 5,500 11.0( 10.0)
  28.裁判官、検察官、弁護士 18,900 1,000 5.3( 5.9)
  29.その他の法務従事者 31,100 4,500 14.5( 12.2)
(6)公認会計士、税理士 61,500 3,100 5.0( 5.6)
  30.公認会計士、税理士 61,500 3,100 5.0( 5.6)
(7)教員 1,413,100 641,900 45.4( 43.2)
  31.幼稚園教員 95,100 88,500 93.1( 94.5)
  32.小学校教員 425,700 263,800 62.0( 58.4)
  33.中学校教員 260,000 103,400 39.8( 37.3)
  34.高等学校教員 328,700 90,400 27.5( 23.7)
  35.大学教員 157,800 31,800 20.2( 18.8)
  36.盲学校・ろう(聾)学校・
   養護学校教員
49,600 28,000 56.5( 54.1)
  37.その他の教員 96,100 35,900 37.4( 38.4)
(8)宗教家 130,400 22,300 17.1( 16.7)
  38.宗教家 130,400 22,300 17.1( 16.7)
(9)文芸家、記者、編集者 122,800 34,100 27.8( 25.2)
  39.文芸家、著述家 33,600 10,100 30.1( 33.9)
  40.記者、編集者 89,200 24,000 26.9( 22.5)
(10)美術家、写真家、デザイナー 254,200 91,900 36.2( 34.4)
  41.彫刻家、画家、工芸美術家 38,100 13,700 36.0( 31.5)
  42.デザイナー 152,700 68,500 44.9( 43.9)
  43.写真家、カメラマン 63,400 9,700 15.3( 12.3)
(11)音楽家、舞台芸術家 205,200 136,700 66.6( 66.0)
  44.音楽家
   (個人に教授するものを除く)
23,400 8,100 34.6( 31.4)
  45.音楽家(個人に教授するもの) 107,200 98,800 92.2( 91.8)
  46.俳優、舞踊家、演芸家
   (個人に教授するものを除く)
58,200 17,900 30.8( 31.3)
  47.俳優、舞踊家、演芸家
   (個人に教授するもの)
16,400 11,900 72.6( 74.0)
(12)その他の専門的・技術的職業従事者 676,000 315,600 46.7( 43.9)
  48.個人教師(学習指導) 195,900 95,800 48.9( 43.0)
  49.個人教師(他に分類されないもの) 124,800 101,400 81.3( 80.1)
  50.職業スポーツ家
   (個人に教授するものを除く)
16,200 1,000 6.2( 6.1)
  51.職業スポーツ家
   (個人に教授するもの)
66,200 32,400 48.9( 48.4)
  52.他に分類されない
   専門的・技術的職業従事者
272,800 85,100 31.2( 28.5)
B管理的職業従事者 2,865,400 293,700 10.2( 9.1)
(13)管理的公務員 151,700 5,500 3.6( 2.2)
  53.管理的公務員 151,700 5,500 3.6( 2.2)
(14)会社・団体等の役員 1,832,500 260,200 14.2( 12.9)
  54.会社役員 1,760,700 252,800 14.4( 13.2)
  55.その他の法人・団体の役員 71,800 7,400 10.3( 6.5)
(15)その他の管理的職業従事者 881,200 28,100 3.2( 3.0)
  56.会社・団体等の
   管理的職業従事者
798,200 20,100 2.5( 2.1)
  57.他に分類されない
   管理的職業従事者
83,000 8,000 9.6( 10.5)
総数 (A+B) 11,049,300 3,699,200 33.5( 32.2)

資料出所:総務庁「平成7年国勢調査」(抽出速報集計結果)

(注)( )内は、「平成2年国勢調査」(抽出詳細集計結果)における女子の割合を示す。


(2) 専門的・技術的、管理的職業従事者数の推移

  雇用者 専門的・技術的職業従事者 管理的職業従事者
総数 女性の割合 総数 女性の割合 総数 女性の割合
万人 万人 % 万人 万人 % 万人 万人 %
昭和50年 3,646 1,167 32.0 304 135 44.4 205 11 5.4
55年 3,971 1,354 34.1 364 176 48.4 217 1 5.1
56年 4,037 1,391 34.5 377 182 48.3 226 12 5.3
57年 4,098 1,418 34.6 394 187 47.5 217 12 5.5
58年 4,208 1,486 35.3 415 201 48.4 212 12 5.7
59年 4,265 1,518 35.6 443 208 47.0 210 13 6.2
60年 4,313 1,548 36.9 451 211 46.8 207 14 6.8
61年 4,379 1,584 36.2 457 217 47.5 209 15 7.2
62年 4,428 1,615 36.5 515 227 44.1 219 16 7.3
63年 4,538 1,670 36.8 539 235 43.6 223 16 7.2
平成元年 4,679 1,749 37.4 570 244 42.8 229 18 7.9
2年 4,835 1,834 37.9 594 253 42.6 234 18 7.7
3年 5,002 1,918 38.3 633 267 42.2 243 20 8.2
4年 5,119 1,974 38.6 652 271 41.6 252 20 7.9
5年 5,202 2,009 38.6 666 283 42.5 241 20 8.3
6年 5,236 2,034 38.8 681 300 44.1 229 20 8.7
7年 5,263 2,048 38.9 691 304 44.0 232 20 8.6
8年 5,322 2,084 39.2 703 315 44.8 235 21 8.9
9年 5,391 2,127 39.5 722 326 45.2 221 21 9.5
10年 5,368 2,124 39.6 736 332 45.1 217 20 9.2
11年 5,331 2,116 39.7 739 332 44.9 210 19 9.0

資料出所:総務庁「労働力調査」