(3) 地方自治法(第202条の3)に基づく審議会等における女性委員

(3) 地方自治法(第202条の3)に基づく審議会等における女性委員

  審議
会数
女性を
含む審
議会数
女性を
含む審
議会の
割合
(%)
委員
総数
(人)
女性
委員数
(人)
女性
委員の
割合
(%)



都道府県防災会議 47 16 34.0 2,620 20 0.8
国土利用計画地方審議会 46 46 100.0 969 222 22.9
土地利用審査会 47 45 95.7 335 72 21.5
都道府県交通安全対策会議 47 15 31.9 1,019 20 2.0
都道府県自然環境保全審議会 46 46 100.0 1,434 295 20.6
都道府県環境審議会 47 47 100.0 1,415 316 22.3
地方精神保健福祉審議会 47 42 89.4 770 147 19.1
精神医療審査会 46 44 95.7 621 108 17.4
結核診査協議会 46 36 78.3 1,907 114 6.0
都道府県環境衛生適正化審議会 17 17 100.0 214 62 29.0
都道府県医療審議会 47 47 100.0 1,091 208 19.1
准看護婦試験委員 47 47 100.0 631 283 44.8
麻薬中毒審査会 23 19 82.6 113 22 19.5
地方社会福祉審議会 47 47 100.0 1,664 477 28.7
地方障害者施策推進協議会 46 46 100.0 855 207 24.2
保母試験委員 47 47 100.0 461 212 46.0
地方社会保険医療協議会 39 34 87.2 777 65 8.4
国民健康保険審査会 45 39 86.7 397 80 20.2
都道府県職業能力開発審議会 46 46 100.0 655 155 23.7
都道府県農業共済保険審査会 37 26 70.3 326 39 12.0
都道府県森林審議会 47 47 100.0 680 159 23.4
都道府県建設工事紛争審査会 47 40 85.1 663 118 17.8
都道府県水防協議会 45 21 46.7 682 30 4.4
建築審査会 47 43 91.5 315 66 21.0
都道府県建築士審査会 47 46 97.9 334 77 23.1
都市計画地方審議会 47 44 93.6 1,136 87 7.7
開発審査会 47 42 89.4 329 70 21.3
私立学校審議会 47 47 100.0 630 141 22.4
石油コンビナート等防災本部 34 6 17.6 1,224 8 0.7
公害健康被害認定審査会 10 3 30.0 119 6 5.0
総量削減計画策定協議会 4 2 50.0 130 2 1.5
新産業都市建設協議会 15 8 53.3 554 26 4.7
都道府県児童福祉審議会 14 14 100.0 256 98 38.3
漁港管理会 27 21 77.8 1,226 140 11.4
地方港湾審議会 36 33 91.7 1,173 97 8.3
土地区画整理審議会 9 3 33.3 211 6 2.8
教科用図書選定審議会 42 42 100.0 798 230 28.8
スポーツ振興審議会 47 47 100.0 804 192 23.9
小        計 1,472 1,261 85.7 29,538 4,677 15.8



市防災会議 12 12 100.0 778 27 3.5
民生委員推薦会 12 12 100.0 165 55 33.3
国民健康保険運営協議会 12 12 100.0 267 50 18.7
地方社会福祉審議会 11 11 100.0 433 116 26.8
土地利用審査会 12 11 91.7 84 17 20.2
地方障害者施策推進協議会 12 12 100.0 248 47 19.0
公害健康被害認定審査会 7 5 71.4 100 8 8.0
保健所運営協議会 12 12 100.0 2,064 408 19.8
結核診査協議会 12 8 66.7 279 21 7.5
損害評価会 6 2 33.3 122 6 4.9
漁港管理会 2 2 100.0 33 2 6.1
地方港湾審議会 6 6 100.0 210 17 8.1
水防協議会 5 3 60.0 121 3 2.5
土地区画整理審議会 12 9 75.0 744 20 2.7
建築審査会 12 11 91.7 81 17 21.0
小        計 145 128 88.3 5,729 814 14.2
合          計 1,617 1,389 85.9 35,267 5,491 15.6

平成12年度 総理府調べ

(注)審議会の数については、各都道府県、各指定都市を単位とする。