(1) 統一地方選挙における投票率

1.政治への女性の参画

(1) 統一地方選挙における投票率

(%)

  第8回
(昭和50年)
第9回
(昭和54年)
第10回
(昭和58年)
第11回
(昭和62年)
第12回
(平成3年)
第13回
(平成8年)
第14回
(平成11年)
知    事 73.06 70.72 65.18 62.93 64.92 61.40 61.58 57.89 56.41 52.36 56.71 53.44 58.25 55.23
都道府県議会議員 75.17 73.00 70.63 68.05 69.92 66.90 68.35 64.85 62.40 58.45 57.85 54.49 58.08 55.21
指定都市市長 71.47 67.50 70.78 66.32 73.81 68.04 69.44 64.34 67.31 64.02 62.35 59.50 60.33 58.75
指定都市市議会議員 66.48 62.33 59.99 55.54 62.64 57.26 61.01 55.53 54.56 48.98 50.76 46.05 52.60 48.70
市    長 78.54 75.13 77.28 73.25 74.44 70.21 72.44 68.02 69.24 63.72 62.28 57.63 63.01 58.58
市議会議員 79.54 75.50 78.26 73.78 77.62 72.72 72.57 67.89 68.13 62.45 62.56 57.79 62.92 58.45
特別区長 58.08 52.63 58.25 52.26 56.94 50.41 53.79 47.62 52.68 45.65 46.69 41.77 49.91 45.05
特別区議会議員 58.20 52.75 59.05 53.06 57.70 51.08 54.05 47.76 52.46 45.40 46.13 41.17 49.72 44.91
町 村 長 92.20 90.16 90.90 88.82 93.13 90.52 91.07 88.25 88.23 84.38 85.23 81.67 84.21 80.92
町村議会議員 93.68 91.56 93.62 91.18 93.47 90.79 91.70 88.67 89.03 85.15 85.26 81.40 83.82 80.33

資料出所:自治省選挙部「地方選挙結果調」