(2)女性議員数の推移

(2)女性議員数の推移

  国会議員数 衆議院議員 参議院議員
総数 女性
議員数
女性議員
の割合
総数 女性
議員数
女性議員
の割合
総数 女性
議員数
女性議員
の割合
% % %
昭和25年11月 699 24 3.4 449 12 2.7 250 12 4.8
30年 5月 716 23 3.2 466 8 1.7 250 15 6.0
35年 9月 698 24 3.4 451 11 2.4 247 13 5.3
40年12月 704 24 3.4 454 7 1.5 250 17 6.8
45年 1月 733 21 2.9 486 8 1.7 247 13 5.6
50年10月 726 25 3.4 475 7 1.5 251 18 7.2
55年 7月 762 26 3.4 511 9 1.8 251 17 6.8
56年11月 754 25 3.3 506 9 1.8 248 16 6.5
58年 8月 746 27 3.6 497 9 1.8 249 18 7.2
58年12月 759 26 3.4 511 8 1.6 248 18 7.3
59年 9月 757 27 3.6 508 8 1.6 249 19 7.6
61年 1月 750 27 3.6 502 8 1.6 248 19 7.7
61年 7月 763 29 3.8 512 7 1.4 251 22 8.8
62年 3月 760 29 3.8 509 7 1.4 251 22 8.8
63年 3月 757 29 3.8 506 7 1.4 251 22 8.8
平成元年 2月 752 29 3.9 500 7 1.4 252 22 8.7
元年 7月 749 40 5.3 497 7 1.4 252 33 13.1
2年 2月 763 45 5.9 512 12 2.3 251 33 13.1
4年 3月 751 46 6.1 502 12 2.4 249 34 13.7
4年 7月 752 49 6.5 500 12 2.4 252 37 14.7
5年 3月 749 49 6.5 497 12 2.4 252 37 14.7
6年 3月 761 52 6.8 509 14 2.8 252 38 15.1
7年 3月 753 51 6.8 503 13 2.6 250 38 15.2
8年 3月 746 48 6.4 494 12 2.4 252 36 14.3
9年 3月 752 57 7.6 500 23 4.6 252 34 13.5
10年 3月 750 60 8.0 499 24 4.8 251 36 14.3
11年 3月 750 68 9.1 498 25 5.0 252 43 17.1

衆議院・参議院各事務局調べ